| 日 付 | 番 号 | 項 目 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 2012/03/01 | 2012-0020 | 特注大型雨センサ![]() |
|
| 2012/01/01 | 2012-0010 | 水見センサ![]() |
|
| 2011/05/23 | 2011-0010 | 2011年シーズン 変わり種クロップナビ設置の紹介 | |
| 2010/12/10 | 2010-0010 | 2010年シーズン 変わり種クロップナビ設置の紹介 | |
| 2009/12/18 | 2009-0030 | 変わり種クロップナビ設置の紹介 | H21シーズンの反省会から |
| 2009/06/01 | 2009-0020 | 広域分散ほ場一括管理システム ASZ-KB0601 | 長野県NOSAI 長野県農業試験場と共同開発 |
| 2009/04/01 | 2009-0010 | クロップナビ装置ASZ-B0715が長野県普及技術になりました | |
| 2008/12/15 | 2008-0070 | ソーラーパネル ASZ-BT832 | クロップナビ、防災ナビ、山ナビに太陽光発電機能を追加 |
| 2008/12/01 | 2008-0060 | 雪センサ(130シリーズ)にテフロン製追加 | |
| 2008/11/01 | 2008-0050 | 通信BOX ASZ-T081101 | クロップナビにEメール送信機能を追加 |
| 2008/07/01 | 2008-0030 | 土壌水分計 ASZ-EC505 | |
| 2008/06/01 | 2008-0020 | 風力陽光センサ ASZ-F1084 | |
| 2008/02/01 | 2008-0010 | 雪センサ(感雪計) 壁タイプ AKS-130KaBe | 防風壁一体型 |
| 2006/08/01 | 2006-0020 | 雪センサ用 防風壁 ASZ-OP-WIND | |
| 2006/04/01 | 2006-0010 | 作物栽培支援装置「クロップナビ」 ASZ-B0715 仕様書・製品詳細・お客様の声はこちらから |
MyBLASTAMプログラム(バージョン1.02)を追加しました。 |
| 2005/02/08 | 2005-0010 | 雨雪センサ取付金具 ASZ-T0314Ⅱ | |
| 2004/09/01 | 2004-0030 | 雪センサ(感雪計) AKS-130 | |
| 2004/05/01 | 2004-0010 | 雨雪センサ取付金具 ASZ-T0314 | 新型(ASZ-T0314Ⅱ)に移行 |
| 2003/08/01 | 2003-0030 | 簡単雨雪センサ接続ユニット OFFディレイのみ | |
| 2003/02/05 | 2003-0010 | 簡単雪センサ接続ユニット ASZ-M720 | |
| 2002/09/01 | 2002-0040 | 作業時間測定器 ASZ-T0425 Ⅱ | |
| 2002/04/25 | 2002-0020 | 作業時間測定器 ASZ-T0425 | |
| 2002/01/08 | 2002-0010 | ネットワーク型FM文字放送表示器 ASZ-F0108 | |
| 2001/10/15 | 2001-0050 | 工場稼働モニタ ASZ-K1015 | |
| 2001/09/15 | 2001-0040 | 遠隔温度計測装置 ASZ-R1229(T) | |
| 2001/09/01 | 2001-0030 | ネットワーク型CTIシステム ASZ-C0316 | 「非通知」が来るとフラッシュ・ライトが5秒間点滅! |
| 2001/05/01 | 2001-0010 | 冠水報知器 ASZ-S0322 | 冠水報知器システム構成例 |
| 2000/12/25 | 2000-0030 | 遠隔電源管理装置(電流モニタ付き) ASZ-R1229(Amp) | |
| 2000/09/01 | 2000-0020 | 汎用アプリケーション監視装置 ASZ-H802 | |
| 2000/01/17 | 2000-0010 | 簡単雨センサ接続ユニット ASZ-M710 | |
| 1999/10/29 | 1999-0130 | 水没報知器 ASZ-S0321 | 冠水報知器システム構成例 |
| 1999/07/07 | 1999-0120 | 遠隔電源管理装置 ASZ-R1229 | |
| 1999/06/14 | 1999-0100 | 電子行先ボード ASZ710 |
|
P&D事業部 山崎 | |
|
P&D事業部 山崎 | |
| 製品のご注文方法、ご注文の流れはこちらから→ |
