●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
99茅野市宮川9002026/5/162026/8/5 0.002026/9/13

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/160.0 20.8 10.832.6110.80.019688080.1458881
2026/05/170.0 21.3 11.332.5110.50.020849570.1667377
2026/05/180.0 23.8 11.538.7110.80.02565420.1923919
2026/05/190.0 24.7 13.935.2110.60.026943550.2193354
2026/05/200.0 23.8 15.834.1100.50.025568360.2449038
2026/05/2113.6 18.2 1622.6200.013601490.2585053
2026/05/220.2 20.5 1428.980.10.019058620.2775639
2026/05/230.0 18.5 11.527.6100.30.014242150.291806
2026/05/240.2 20.1 13.530800.018137480.3099435
2026/05/250.0 23.4 1334.4110.70.025036830.3349803
2026/05/260.0 25.2 16.6371000.027628480.3626088
2026/05/270.0 26.8 17.536.81100.029225140.391834
2026/05/284.0 25.7 18.937.670.20.028114580.4199485
2026/05/290.4 19.7 12.324.5101.50.017223480.437172
2026/05/300.0 22.4 9.134.7110.30.023097430.4602695
2026/05/310.018.424.122.41434.8110.10.026121590.486391
2026/06/010.0 26.4 14.538.2110.20.028890080.5152811
2026/06/022.2 21.7 17.227.1700.021682280.5369634
2026/06/0323.6 18.4 15.527.150.40.014144640.5511081
2026/06/040.0 21.9 16.732.6700.022186090.5732942
2026/06/050.0 22.9 13.231.7110.10.024065840.59736
2026/06/060.0 24.3 17.134.3100.30.026342980.623703
2026/06/070.4 22.2 16.132.970.10.022676980.64638
2026/06/0813.8 21.8 15.233.990.70.021892270.6682723
2026/06/095.6 18.4 15.224.881.40.014144640.6824169
2026/06/101.0 18.1 1325.41113.60.013370490.6957874
2026/06/113.2 16.5 9.926.2100.20.0098910110.7056785
2026/06/122.0 15.7 9.724.4100.70.0084473970.7141259
2026/06/130.0 17.9 8.827.41110.012874190.7270001
2026/06/140.0 17.7 1123.9100.20.012590750.7395908
2026/06/151.6 16.8 12.723.890.20.010583960.7501748
2026/06/160.2 18.4 9.226.8120.10.014018070.7641928
2026/06/170.0 20.0 13.127.8110.50.017804430.7819973
2026/06/187.4 20.9 15.929.2100.30.019857970.8018552
2026/06/190.0 22.3 1530.6110.90.022958470.8248137
2026/06/2019.6 18.8 16.621.680.80.015155230.8399689
2026/06/216.8 21.8 16.630.5104.30.021909690.8618786
2026/06/220.0 19.5 1526.5110.40.016620160.8784988
2026/06/230.8 18.1 13.223.8110.60.013495480.8919943
2026/06/240.0 19.0 14.726.2100.30.015481190.9074755
2026/06/2516.4 16.6 1518.140.40.010034350.9175098
2026/06/2684.8 18.0 16.222.720.90.013198010.9307078
2026/06/2718.8 18.4 1622.340.30.014095920.9448037
2026/06/2810.8 19.0 16.923.550.30.015609790.9604135
2026/06/294.6 21.1 17.628.390.70.020519650.9809332
2026/06/301.6225.222.219.816.429.1100.60.022751971.003685
2026/07/017.2 20.5 16.826.280.20.016626551.020312
2026/07/0222.0 19.6 1627.570.30.015081391.035393
2026/07/032.8 20.9 17.127.1100.30.017435911.052829
2026/07/040.0 20.8 16.427.8100.20.017566351.070395
2026/07/053.6 19.9 16.827.570.30.016038531.086434
2026/07/065.2 17.4 1619.950.30.010676091.09711
2026/07/070.0 21.3 15.528.9110.60.018820311.11593
2026/07/080.0 23.0 1732.2100.30.021284821.137215
2026/07/090.0 24.9 19.233.4100.20.023149621.160365
2026/07/100.0 25.7 18.633.8110.20.023860441.184225
2026/07/110.0 25.4 18.634.3110.50.023970831.208196
2026/07/120.0 22.4 19.626.2700.021526511.229722
2026/07/130.0 24.4 19.432.1100.80.023882161.253605
2026/07/140.0 26.8 1737.9120.40.025451891.279057
2026/07/150.0 27.1 18.736.61220.025845691.304902
2026/07/169.4 26.9 20.638.1100.90.026102651.331005
2026/07/170.0 25.9 2232100.30.025958891.356964
2026/07/180.4 23.6 2127.160.30.024571491.381535
2026/07/193.0 26.2 20.233.9110.40.02674621.408281
2026/07/2049.4 27.3 21.735.2100.50.02751681.435798
2026/07/212.8 27.2 21.337100.40.027780861.463579
2026/07/220.0 27.6 19.737.2110.70.028253211.491832
2026/07/230.2 27.7 18.837.1110.30.028614791.520447
2026/07/240.0 28.0 21.937.7110.40.041684381.562132
2026/07/250.0 27.2 20.235.8110.40.041331351.603463
2026/07/260.2 22.8 18.132.41110.036445951.639909
2026/07/2718.0 23.4 16.830.9100.80.037523781.677433
2026/07/287.0 21.7 1928.670.50.033981581.711414
2026/07/290.2 23.8 1832.2100.90.038184041.749598
2026/07/300.2 25.1 17.835100.50.039783471.789382
2026/07/310.0131.625.724.218.336.2110.50.040340971.829723
2026/08/010.0 25.8 19.236110.80.040432581.870155
2026/08/020.0 25.8 19.135.291.80.040405791.910561
2026/08/030.0 25.4 20.634.380.30.040106171.950667
2026/08/040.0 24.8 1834.1100.20.039433751.990101
2026/08/050.0 24.4 15.733.7100.10.038978892.02908
2026/08/060.0 25.8 18.534.6100.30.028621752.057702
2026/08/070.0 25.7 19.934.990.70.028537232.086239
2026/08/0813.4 24.1 2034.370.40.027546662.113786
2026/08/090.0 23.5 19.632.880.60.027152722.140938
2026/08/100.0 23.8 1633.5101.70.027334472.168273
2026/08/111.4 19.9 13.12981.70.024329492.192602
2026/08/122.0 19.2 16.423.991.10.023740372.216342
2026/08/131.4 22.8 15.93380.20.026646332.242989
2026/08/140.0 22.5 1731.690.10.026418652.269408
2026/08/150.2 23.4 17.432.3100.10.027076782.296484
2026/08/160.0 23.8 18.233.4100.10.027328752.323813
2026/08/170.0 23.5 1931.290.10.027108972.350922
2026/08/180.0 23.8 16.932.290.20.02731732.378239
2026/08/194.0 24.9 19.235.270.20.02731732.378239