●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
99茅野市宮川9002025/5/222025/8/9 0.002025/9/19

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2025/05/220.0 20.6 13.928.8100.70.019317310.1455173
2025/05/230.0 17.5 10.424.9110.60.012058720.157576
2025/05/248.2 14.5 1218.7500.0063148390.1638909
2025/05/2511.8 14.9 12.321.541.30.0069791110.17087
2025/05/260.0 14.6 10.920.6100.10.0066118260.1774818
2025/05/270.0 17.9 1027.1900.012950140.190432
2025/05/280.2 19.8 11.526.8110.70.017381330.2078133
2025/05/290.0 20.4 14.428.5100.40.018846730.22666
2025/05/304.6 15.8 13.220.270.10.0085392740.2351993
2025/05/317.832.615.317.11324.160.20.0075928140.2427921
2025/06/010.2 14.8 10.519.770.20.0068660610.2496582
2025/06/020.2 17.6 8.327.1100.20.012179260.2618374
2025/06/037.4 16.5 15.517.7200.0099414610.2717789
2025/06/040.2 20.0 13.526.5111.50.017843690.2896226
2025/06/050.0 19.1 10.127.3121.90.015787960.3054105
2025/06/060.0 21.4 12.331.5110.20.020976770.3263873
2025/06/070.0 23.8 15.933.1121.10.025535140.3519225
2025/06/080.0 22.1 15.530.7100.20.022517640.3744401
2025/06/090.4 24.2 1733.895.40.026245320.4006854
2025/06/1015.6 17.9 15.620122.90.012969140.4136546
2025/06/1143.2 18.5 15.621.441.10.01440830.4280629
2025/06/120.0 17.2 11.423.8121.70.011283180.439346
2025/06/130.0 18.9 11.226.5110.30.015372460.4547185
2025/06/1420.0 16.6 15.419.360.30.010195860.4649144
2025/06/1525.8 21.2 16.426.9100.10.020602490.4855168
2025/06/160.2 22.4 16.7291010.023138060.5086549
2025/06/170.0 25.3 18.534.2101.60.027718270.5363731
2025/06/180.0 24.4 15.635.4110.60.026528830.562902
2025/06/190.0 24.8 16.233.8120.30.027120330.5900223
2025/06/200.0 24.5 18.831.3110.30.026593720.6166161
2025/06/210.0 23.8 18.931.2110.10.025614680.6422307
2025/06/220.0 23.8 1631.3122.40.025548440.6677792
2025/06/2318.4 20.5 18.723.340.10.019087440.6868666
2025/06/245.6 20.8 18.224.980.10.019839140.7067058
2025/06/255.6 20.8 18.224.9800.01974480.7264506
2025/06/2614.0 21.9 17.429.270.10.022031090.7484817
2025/06/270.0 21.9 16.729.2101.10.022091520.7705732
2025/06/280.0 22.9 16.231.11110.024050630.7946239
2025/06/290.0 24.3 16.832.11200.026312580.8209364
2025/06/300.0156.825.821.31835.41200.028264220.8492007
2025/07/011.0 25.1 18.734120.80.027449880.8766506
2025/07/023.0 20.7 17.325.2610.019498390.896149
2025/07/031.2 23.8 1733.8100.50.025680450.9218295
2025/07/045.0 24.4 19.832.480.60.026505110.9483346
2025/07/052.8 23.9 19.333.681.20.025810590.9741452
2025/07/060.2 25.3 1932.9100.30.027708371.001854
2025/07/070.0 26.7 20.634.9110.20.0234851.025339
2025/07/080.0 26.1 21.533.1110.50.023500311.048839
2025/07/090.0 26.2 20.933.4110.20.023804951.072644
2025/07/1016.0 24.2 19.532.2100.40.022889951.095534
2025/07/110.0 23.2 18.530.8100.20.022196771.11773
2025/07/120.0 23.8 1931.4100.90.023042181.140773
2025/07/130.0 23.9 17.431100.20.023426131.164199
2025/07/142.0 24.3 1832.1111.70.024081231.18828
2025/07/1542.4 21.4 18.12830.40.020793971.209074
2025/07/1613.2 21.4 14.828.880.10.020978991.230053
2025/07/1724.6 20.3 15.925.650.20.019117331.24917
2025/07/180.2 22.4 14.330.8120.10.023203541.272374
2025/07/190.0 23.7 18311100.024973521.297347
2025/07/200.0 25.7 17.136.1120.30.026805341.324153
2025/07/210.4 26.3 19.534.91200.027439151.351592
2025/07/220.0 25.4 20.131.8100.10.027249551.378842
2025/07/230.4 24.6 19.536.190.10.027049261.405891
2025/07/240.6 24.2 19.534.590.10.027011221.432902
2025/07/250.0 25.1 18.635.31000.028031251.460933
2025/07/260.0 25.6 19.333110.20.028683771.489617
2025/07/270.0 26.0 20.335.1110.30.029222831.51884
2025/07/280.0 25.5 20.234100.30.040169581.55901
2025/07/290.0 26.5 17.836.51000.040916311.599926
2025/07/300.0 26.6 18.537.1120.10.040989421.640915
2025/07/310.0113.025.524.417.134.5120.10.040143651.681059
2025/08/010.0 25.2 15.935.1120.70.040143651.681059