●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
98上田市小島4592025/5/172025/8/2 0.002025/9/7

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2025/05/1715.6 18.6 15.132.1600.014633660.1408337
2025/05/180.2 20.0 14.935.572.10.017951540.1587852
2025/05/190.0 20.9 12.936.1100.20.020008290.1787935
2025/05/200.0 21.3 12.234.6112.30.020904140.1996977
2025/05/2116.2 23.6 1439.4111.10.025319760.2250174
2025/05/220.0 21.0 13.733.9101.10.020167250.2451847
2025/05/230.0 17.5 9.629.8110.30.012142130.2573268
2025/05/247.8 14.3 11.918.8500.0060520830.2633789
2025/05/2511.4 15.1 12.125.241.20.0073888110.2707677
2025/05/260.0 14.8 10.821.5100.60.0067805410.2775482
2025/05/270.0 18.3 9.530.3900.013911210.2914594
2025/05/280.2 20.0 1132.7110.80.017951540.309411
2025/05/290.0 20.6 13.933.1100.40.019192940.3286039
2025/05/304.2 16.2 12.924.4700.0093132560.3379172
2025/05/317.463.015.018.512.722.160.30.0072503730.3451675
2025/06/010.0 14.9 9.820.570.10.0069457120.3521132
2025/06/020.2 17.8 7.732.3100.10.012751080.3648643
2025/06/037.4 16.3 15.217.7200.0095501610.3744145
2025/06/040.0 20.0 12.729.4111.80.017971130.3923856
2025/06/050.0 19.1 9.2331220.015748350.408134
2025/06/060.0 21.3 1234.9110.10.020858660.4289926
2025/06/070.0 23.8 15.436120.80.025647620.4546402
2025/06/080.0 22.0 14.830.9100.10.022297280.4769375
2025/06/090.0 23.8 16.634.7110.10.025535140.5024726
2025/06/102.8 19.7 17.622.9300.017233340.519706
2025/06/1121.4 20.0 17.924.850.20.017804430.5375105
2025/06/120.0 19.8 13.430120.20.017479890.5549904
2025/06/130.0 21.6 11.436.41100.021558830.5765492
2025/06/149.0 18.9 17.123.5500.015352710.5919019
2025/06/1511.6 22.9 17.833.990.30.024020140.615922
2025/06/160.2 26.1 17.837.21000.028562950.644485
2025/06/170.0 26.5 21.433.91220.028970870.6734559
2025/06/182.2 27.8 19.840.2120.70.029974480.7034304
2025/06/190.0 26.4 19.440.1121.50.028897840.7323282
2025/06/200.0 27.6 19.242121.40.029824380.7621526
2025/06/210.0 28.6 20.541.8110.70.030465550.7926181
2025/06/220.0 28.7 20.843.8110.30.030539910.823158
2025/06/2330.4 20.7 18.422.710.10.019593350.8427514
2025/06/2430.4 20.7 18.422.710.10.01951740.8622688
2025/06/2530.4 20.7 18.422.7100.01951740.8817862
2025/06/263.6 24.7 20.430.4800.026864740.908651
2025/06/270.0 23.7 18.830120.10.025488430.9341394
2025/06/280.0 24.8 19.132100.10.027038020.9611775
2025/06/290.0 25.6 17.7341100.0280730.9892505
2025/06/300.0149.626.922.720.135.51100.029313151.018564
2025/07/010.0 27.3 20.534.4110.10.02166331.040227
2025/07/020.0 25.1 20.933900.021011431.061238
2025/07/030.0 26.5 19.238110.20.021820231.083059
2025/07/045.6 26.5 21.536.3100.30.022020411.105079
2025/07/050.4 25.4 22.432.5600.021763181.126842
2025/07/060.0 27.5 22.1341000.022761361.149604
2025/07/070.0 29.0 23.5361000.02331511.172919
2025/07/083.6 29.0 24.237100.20.02357551.196494
2025/07/0946.6 26.9 2235.7101.10.023373251.219867
2025/07/100.2 26.1 2235.480.50.023355821.243223
2025/07/110.0 25.0 21.132110.50.02311791.266341
2025/07/120.0 25.5 2134.3110.40.023685321.290027
2025/07/130.0 26.1 18.934.4110.60.024274821.314301
2025/07/140.0 27.5 20.135.1110.10.025052591.339354
2025/07/1518.0 24.2 20.528.730.20.023683611.363038
2025/07/1614.6 24.7 17.831.3100.10.024433741.387471
2025/07/177.2 24.1 19.129.4800.024262581.411734
2025/07/180.2 25.4 17.134.9100.10.025493121.437227
2025/07/190.2 26.5 19.136.11100.026376011.463603
2025/07/200.0 27.4 19.336.51000.027025961.490629
2025/07/210.2 27.4 20.737.9100.20.027392531.518021
2025/07/220.4 27.2 20.838.690.10.04134171.559363
2025/07/235.8 27.0 21.136.590.10.041194511.600558
2025/07/240.0 27.0 20.337.51000.04121931.641777
2025/07/250.0 27.4 20.738.890.10.041404191.683181
2025/07/260.0 27.3 20.437.4100.40.041378321.72456
2025/07/270.0 26.4 19.636.1110.50.040837491.765397
2025/07/280.8 27.7 20.536.3110.10.04153551.806933
2025/07/290.2 28.1 2237.41100.041725871.848659
2025/07/300.0 28.1 2136.2100.20.041703021.890362
2025/07/310.0104.027.426.719.535.3100.10.041429591.931791
2025/08/010.2 26.3 18.934.81000.040786951.972578
2025/08/020.0 28.1 22.134.91000.041695292.014273
2025/08/034.8 28.6 22.937.7110.30.030127882.044401
2025/08/040.0 28.6 23.8371000.030114142.074515
2025/08/050.0 29.0 22.936.91000.030295732.104811
2025/08/060.4 28.3 23.335.990.10.029964762.134776
2025/08/0710.4 24.5 20.430.5600.027803472.162579
2025/08/080.0 24.4 19.23190.10.027713142.190292
2025/08/090.2 24.6 18.732.9900.02790372.218196
2025/08/109.6 23.3 21.526.140.10.026991432.245188
2025/08/114.2 24.7 21.830.5600.027938652.273126
2025/08/120.8 23.7 21.626300.027259852.300386
2025/08/130.0 26.1 21.633900.028814622.329201
2025/08/140.0 27.5 22.735.5900.029565912.358766
2025/08/150.0 26.5 21.135900.029042422.387809
2025/08/1641.6 27.3 22.536.790.50.02947022.417279
2025/08/170.4 27.8 2235.8900.029717312.446996
2025/08/180.0 26.8 20.136.1900.029192622.476189
2025/08/196.8 25.7 19.236.580.30.028562182.504751
2025/08/207.4 26.1 19.937.290.70.028562182.504751