●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
98上田市小島4592026/5/142026/7/31 0.002026/9/4

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/140.0 17.9 9.130.3110.50.012950140.1391501
2026/05/150.0 19.0 9.830.5110.40.015530650.1546808
2026/05/160.0 20.4 10.633.81110.018827430.1735082
2026/05/170.0 21.1 11.433.8110.40.020362510.1938707
2026/05/180.0 23.1 11.639.2110.70.024403390.2182741
2026/05/190.0 23.7 1437.1110.30.025448210.2437223
2026/05/200.0 23.1 15.834.2100.30.0243960.2681183
2026/05/2113.6 18.2 1622.8200.013688410.2818067
2026/05/220.0 19.6 13.926.51100.016976450.2987832
2026/05/230.0 17.7 11.527.7100.20.012449890.3112331
2026/05/240.2 19.4 13.327.7800.016362590.3275957
2026/05/250.0 22.4 1332.5110.40.023219020.3508147
2026/05/260.0 23.8 16.6331000.025673890.3764886
2026/05/270.0 25.2 17.534.51000.027598240.4040868
2026/05/283.6 24.4 1934.880.20.026475330.4305622
2026/05/290.6 20.1 12.427111.20.018108160.4486703
2026/05/300.0 21.8 9.335.4120.10.022005130.4706755
2026/05/310.018.023.521.413.935120.10.025099610.4957751
2026/06/010.0 25.3 14.137120.20.027658570.5234336
2026/06/022.0 20.9 16.925800.019876810.5433105
2026/06/0325.8 18.3 15.528.460.30.0138530.5571635
2026/06/040.2 21.3 16.631.5800.020867780.5780312
2026/06/050.0 22.1 13.432.7120.10.022475480.6005067
2026/06/060.0 23.1 16.930.8110.60.024447720.6249545
2026/06/070.4 21.3 16.130.3700.020940480.6458949
2026/06/0814.6 20.9 15.231.790.40.020017670.6659126
2026/06/095.2 18.0 14.424.8101.30.013159790.6790724
2026/06/100.0 18.9 12.427.3120.40.01523420.6943066
2026/06/110.0 20.0 10.631.1120.90.017931930.7122386
2026/06/125.0 19.2 1529.9110.20.016104940.7283435
2026/06/1313.8 22.3 12.632113.20.022950270.7512938
2026/06/14135.6 21.8 1531.5106.60.021953120.7732469
2026/06/156.4 19.4 15.926.5100.30.016352680.7895995
2026/06/160.2 21.4 13.530.5110.50.021076260.8106758
2026/06/170.0 22.7 15.730.6120.70.0237970.8344728
2026/06/182.4 22.7 18.429.81000.023742590.8582154
2026/06/190.0 24.1 17.432.190.10.026140270.8843557
2026/06/2023.6 21.9 1926.680.10.022203230.9065589
2026/06/214.8 23.9 18.730.7120.10.025829960.9323888
2026/06/220.0 21.3 17.525.11100.020949560.9533384
2026/06/230.0 20.2 14.525.91300.018313140.9716516
2026/06/240.0 21.9 17.328.790.30.022117360.9937689
2026/06/258.2 20.3 18.123.580.30.018536921.012306
2026/06/2638.2 20.2 17.924.4600.014953231.027259
2026/06/2712.6 21.1 18.224.7800.016578911.043838
2026/06/280.2 21.9 18.327.3800.017682791.061521
2026/06/290.4 24.3 19.333.1100.10.020108791.08163
2026/06/300.0299.624.521.518.632.71100.020373851.102003
2026/07/012.8 23.4 18.628.61000.019681421.121685
2026/07/0214.4 21.7 18.427.471.90.017986421.139671
2026/07/030.0 23.3 19.2291000.019888181.159559
2026/07/040.0 23.2 18.630.3100.30.020061491.179621
2026/07/052.8 23.1 19.529.890.40.020114081.199735
2026/07/064.4 20.3 18.123.561.10.016483821.216219
2026/07/070.0 23.3 17.630.7110.10.02077411.236993
2026/07/080.0 25.2 18.833.6110.90.022381741.259375
2026/07/090.0 26.6 19.336111.10.023298791.282673
2026/07/100.0 27.3 19.336.8111.10.023789741.306463
2026/07/110.0 27.0 20.7361200.024002251.330465
2026/07/120.0 24.5 21.927.6800.023088961.353554
2026/07/130.0 25.8 20.532.31000.024105741.37766
2026/07/140.0 26.6 19.634.91000.024769131.402429
2026/07/150.0 28.0 21.337.9110.30.025521011.42795
2026/07/169.6 27.6 2334.580.10.025731561.453682
2026/07/176.0 27.5 23.633.9900.026038181.47972
2026/07/180.0 25.9 22.330.880.20.02575681.505477
2026/07/190.0 28.1 21.235.61100.041712221.547189
2026/07/200.0 29.2 23.736.21000.042050611.58924
2026/07/210.0 29.2 24.435.31000.042039191.631279
2026/07/220.0 28.4 22.535.91000.041809671.673089
2026/07/230.0 28.0 22.134.11000.041687511.714776
2026/07/240.0 28.6 2335.41100.041887921.756664
2026/07/250.0 27.0 21.333.9100.10.041217061.797881
2026/07/262.4 22.9 19.928.3100.10.036672151.834553
2026/07/270.2 25.4 19.932.1900.040075831.874629
2026/07/2810.8 24.0 20.329.3800.038491571.913121
2026/07/290.2 24.2 19.530.61000.038697391.951818
2026/07/300.0 25.7 19.433.71200.040327111.992145
2026/07/310.053.626.525.720.834900.040955832.033101
2026/08/010.0 27.5 21.735.71000.029563752.062665
2026/08/020.0 27.5 21.734110.10.029574542.092239
2026/08/030.0 27.1 22.334.2100.60.029335112.121574
2026/08/040.0 25.6 20.133.7100.60.028471982.150046
2026/08/050.0 27.0 20.236.3100.30.029326152.179372
2026/08/060.0 28.5 20.736.1110.30.030060832.209433
2026/08/070.0 29.2 2238.8110.10.030389812.239823
2026/08/0828.4 26.5 21.535.5100.10.029019032.268842
2026/08/090.2 25.7 21.632.890.40.028544722.297387
2026/08/100.0 25.5 18.93390.10.028416352.325803
2026/08/110.0 21.7 16.427.390.20.02577832.351581
2026/08/124.0 22.2 1925.272.10.026164432.377746
2026/08/130.6 23.4 17.433.491.40.027044482.40479
2026/08/140.0 25.6 19.735.690.40.028512192.433303
2026/08/150.0 25.4 20.93290.20.028350112.461653
2026/08/160.0 25.7 21.333.790.40.02857962.490232
2026/08/170.0 25.7 2232.590.30.028582092.518815
2026/08/180.0 26.4 19.434.9100.20.028990852.547805
2026/08/190.0 27.4 21.636.31000.029533442.577339
2026/08/200.0 26.4 22.134.2800.028946012.606285
2026/08/210.6 25.4 21.932700.028946012.606285