●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
98上田市小島4592026/5/172026/8/3 0.002026/9/9

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/170.0 21.1 11.433.8110.40.020362510.1465625
2026/05/180.0 23.1 11.639.2110.70.024403390.1709659
2026/05/190.0 23.7 1437.1110.30.025448210.1964141
2026/05/200.0 23.1 15.834.2100.30.0243960.2208101
2026/05/2113.6 18.2 1622.8200.013688410.2344985
2026/05/220.0 19.6 13.926.51100.016976450.251475
2026/05/230.0 17.7 11.527.7100.20.012449890.2639249
2026/05/240.2 19.4 13.327.7800.016362590.2802875
2026/05/250.0 22.4 1332.5110.40.023219020.3035065
2026/05/260.0 23.8 16.6331000.025673890.3291804
2026/05/270.0 25.2 17.534.51000.027598240.3567786
2026/05/283.6 24.4 1934.880.20.026475330.383254
2026/05/290.6 20.1 12.427111.20.018108160.4013621
2026/05/300.0 21.8 9.335.4120.10.022005130.4233673
2026/05/310.018.023.521.813.935120.10.025099610.4484669
2026/06/010.0 25.3 14.137120.20.027658570.4761254
2026/06/022.0 20.9 16.925800.019876810.4960022
2026/06/0325.8 18.3 15.528.460.30.0138530.5098552
2026/06/040.2 21.3 16.631.5800.020867780.530723
2026/06/050.0 22.1 13.432.7120.10.022475480.5531985
2026/06/060.0 23.1 16.930.8110.60.024447720.5776462
2026/06/070.4 21.3 16.130.3700.020940480.5985867
2026/06/0814.6 20.9 15.231.790.40.020017670.6186044
2026/06/095.2 18.0 14.424.8101.30.013159790.6317642
2026/06/100.0 18.9 12.427.3120.40.01523420.6469983
2026/06/110.0 20.0 10.631.1120.90.017931930.6649303
2026/06/125.0 19.2 1529.9110.20.016104940.6810352
2026/06/1313.8 22.3 12.632113.20.022950270.7039855
2026/06/14135.6 21.8 1531.5106.60.021953120.7259386
2026/06/156.4 19.4 15.926.5100.30.016352680.7422913
2026/06/160.2 21.4 13.530.5110.50.021076260.7633675
2026/06/170.0 22.7 15.730.6120.70.0237970.7871645
2026/06/182.4 22.7 18.429.81000.023742590.8109071
2026/06/190.0 24.1 17.432.190.10.026140270.8370474
2026/06/2023.6 21.9 1926.680.10.022203230.8592506
2026/06/214.8 23.9 18.730.7120.10.025829960.8850806
2026/06/220.0 21.3 17.525.11100.020949560.9060301
2026/06/230.0 20.2 14.525.91300.018313140.9243433
2026/06/240.0 21.9 17.328.790.30.022117360.9464607
2026/06/258.2 20.3 18.123.580.30.018536920.9649976
2026/06/2638.2 20.2 17.924.4600.01826440.983262
2026/06/2712.6 21.1 18.224.7800.020501211.003763
2026/06/280.2 21.9 18.327.3800.017682791.021446
2026/06/290.4 24.3 19.333.1100.10.020108791.041555
2026/06/300.0299.624.521.518.632.71100.020373851.061929
2026/07/012.8 23.4 18.628.61000.019681421.08161
2026/07/0214.4 21.7 18.427.471.90.017986421.099597
2026/07/030.0 23.3 19.2291000.019888181.119485
2026/07/040.0 23.2 18.630.3100.30.020061491.139546
2026/07/052.8 23.1 19.529.890.40.020114081.15966
2026/07/064.4 20.3 18.123.561.10.016483821.176144
2026/07/070.0 23.3 17.630.7110.10.016483821.176144