●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
95信濃町大井6732026/5/272026/8/13 0.002026/9/24

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/260.0 23.8 16.335.71100.024062630.1262
2026/05/270.0 25.1 17.334.51100.027423940.1536239
2026/05/283.4 24.2 18.736.880.20.026233020.179857
2026/05/290.4 19.6 12.125.9111.20.016828060.196685
2026/05/300.0 21.2 935.5120.20.020666770.2173518
2026/05/310.03.823.122.813.733.4120.20.024521210.241873
2026/06/010.0 24.9 14.337.3120.40.027212380.2690853
2026/06/021.8 21.1 16.826.2800.020334690.28942
2026/06/0321.6 18.2 15.327.160.50.013688410.3031085
2026/06/040.0 20.9 16.331.2800.019952010.3230605
2026/06/050.0 21.3 13.129.8120.30.02093140.3439918
2026/06/060.0 22.6 16.730.7110.50.023467270.3674591
2026/06/070.4 21.2 15.931.8800.020657590.3881167
2026/06/0812.4 20.8 1532.890.60.019716460.4078332
2026/06/095.0 17.7 14.123.5100.70.012384340.4202175
2026/06/100.0 18.5 12.125.8120.40.014418070.4346356
2026/06/110.0 19.5 10.329.7120.50.016818160.4514537
2026/06/124.4 19.4 14.829.1100.10.016372490.4678262
2026/06/130.2 20.5 12.230.3111.30.019068240.4868945
2026/06/140.0 22.0 15.130.91100.022322820.5092173
2026/06/153.0 18.7 13.624.593.70.014780990.5239983
2026/06/160.2 18.6 10.727.2120.10.014584620.5385829
2026/06/170.0 20.8 14.228.3110.20.019754260.5583372
2026/06/180.0 21.1 16.528.490.30.020427330.5787645
2026/06/190.0 21.3 14.528.3110.20.020840460.599605
2026/06/2012.2 20.5 18.224.480.30.018981690.6185867
2026/06/211.6 20.5 17.628.280.10.018952810.6375394
2026/06/220.2 18.6 15.323.980.60.014594410.6521339
2026/06/230.8 18.0 14.223.41100.013140670.6652746
2026/06/240.0 19.1 13.925.8110.50.015639470.680914
2026/06/250.0 20.6 18.423.891.20.019183380.7000974
2026/06/269.8 19.7 1724.970.10.017104960.7172024
2026/06/273.6 18.8 16.322.690.10.014928560.732131
2026/06/280.2 19.6 14.925.790.10.016996220.7491272
2026/06/290.0 21.1 17.328110.20.020418070.7695453
2026/06/300.077.421.220.216.427.31200.020565720.7901109
2026/07/016.4 20.9 14.927.11100.019876790.8099877
2026/07/0214.8 19.6 17.624.3500.016828060.8268158
2026/07/030.0 19.5 14.524.3110.10.016798380.8436142
2026/07/040.2 21.0 1429.6120.10.02024180.863856
2026/07/055.0 21.7 17.627.390.20.021787540.8856435
2026/07/061.2 20.3 18.323.870.10.018662990.9043065
2026/07/070.2 21.9 17.530.31000.022177530.926484
2026/07/080.0 23.5 16.930.4100.20.025113520.9515975
2026/07/090.0 24.5 17.633.2100.10.026587850.9781854
2026/07/100.0 24.7 18.331.9100.50.02688171.005067
2026/07/110.0 24.4 20.731.2120.10.02206631.027133
2026/07/120.0 23.5 2027.81000.021617171.048751
2026/07/130.0 25.9 20.132.5100.20.023517451.072268
2026/07/140.0 25.0 18.532.2100.20.023357821.095626
2026/07/150.0 26.1 20.835.5100.10.024290121.119916
2026/07/160.0 25.1 21.331.480.40.0241121.144028
2026/07/170.0 26.1 21.132.8110.30.024950041.168978
2026/07/182.8 25.6 21.834.370.10.025057931.194036
2026/07/190.0 26.0 21.132.9100.30.025617111.219653
2026/07/200.0 26.5 20.834.7100.50.026189341.245842
2026/07/210.0 25.8 21.232.280.50.026241821.272084
2026/07/220.0 26.4 20.432.9110.20.02684661.298931
2026/07/230.2 25.1 19.731.4110.10.026525211.325456
2026/07/240.0 25.4 19.632.2110.10.027032161.352488
2026/07/250.0 24.6 20.230.290.50.026807531.379296
2026/07/2610.2 20.4 18.423.340.10.020997991.400294
2026/07/270.8 22.6 19.127.490.10.025336681.42563
2026/07/2815.4 22.0 18.527.2700.024679561.45031
2026/07/291.0 22.4 1926.8100.10.025649161.475959
2026/07/300.2 24.3 18.431900.028214511.504174
2026/07/310.058.424.823.720.7321100.039466211.54364
2026/08/010.0 24.2 18.930.3900.039466211.54364