●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
92松本市和田6192025/5/62025/7/29 0.002025/9/4

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2025/05/080.0 14.1 12.441.470.20.0058094820.1432157
2025/05/090.8 17.8 9.635.590.20.012647230.155863
2025/05/103.6 20.2 11.940.292.30.018332650.1741956
2025/05/110.0 16.9 1131.181.20.010802840.1849984
2025/05/120.8 15.6 10.53380.50.0081532550.1931517
2025/05/130.0 19.8 8.243.7910.017420770.2105725
2025/05/140.0 20.6 11.339.9110.40.01933640.2299089
2025/05/150.0 21.5 11.239.6111.50.021345590.2512545
2025/05/160.0 23.6 14.245.190.10.025367270.2766217
2025/05/1717.2 18.8 15.131.7600.014928560.2915503
2025/05/180.0 20.8 15.338.672.40.019650240.3112005
2025/05/190.0 22.3 13.641100.20.023024020.3342246
2025/05/200.0 21.6 12.736.892.60.021594170.3558187
2025/05/2116.0 24.4 14.745.291.70.026445450.3822642
2025/05/220.0 20.5 14.129101.20.019116240.4013804
2025/05/230.0 17.0 10.528.280.70.010961820.4123423
2025/05/248.8 14.4 1218.1500.0063024340.4186447
2025/05/2512.6 15.1 12.420.931.30.007319360.4259641
2025/05/260.0 14.5 1120.2100.20.0063896920.4323537
2025/05/270.0 17.7 10.328.7900.012590750.4449445
2025/05/280.2 19.3 11.632.590.80.016293230.4612377
2025/05/290.0 20.0 14.432.780.50.017873130.4791108
2025/05/304.4 15.8 13.320.3700.008508590.4876194
2025/05/317.672.014.818.613.119.850.20.0068925430.494512
2025/06/010.0 14.9 10.819.670.20.006965730.5014777
2025/06/020.2 16.8 8.529.670.20.01052310.5120008
2025/06/037.6 16.5 15.717.4200.0099330560.5219339
2025/06/040.2 19.8 13.729.1112.10.017529130.539463
2025/06/050.0 18.7 9.932.61020.014810490.5542735
2025/06/060.0 20.3 12.531.690.10.018643610.5729171
2025/06/070.0 23.4 1636.691.10.024888930.597806
2025/06/080.0 21.7 15.630.8100.20.021796290.6196023
2025/06/090.0 23.0 17.132.8800.024209470.6438118
2025/06/102.8 19.7 1821.6300.017262950.6610748
2025/06/1122.8 19.9 18.223.4410.017666890.6787416
2025/06/120.0 19.5 14.327.9100.30.016719170.6954608
2025/06/130.0 20.7 123290.30.019479360.7149401
2025/06/1410.2 19.0 17.821.7500.015609790.7305499
2025/06/1512.2 22.2 18.230.291.50.022818320.7533683
2025/06/160.0 25.2 18.435.1800.02754240.7809107
2025/06/170.0 26.3 2235.2121.20.028783790.8096945
2025/06/182.2 26.7 20.638.9100.10.029094610.8387891
2025/06/190.0 25.9 20.137.9100.20.0283790.8671681
2025/06/201.2 26.5 2038.4102.30.028997450.8961655
2025/06/211.2 27.3 21.135.8108.40.029599760.9257653
2025/06/220.0 25.6 20.830.4123.60.028059070.9538244
2025/06/2329.2 22.0 20.224.111.60.022365360.9761897
2025/06/249.0 22.7 19.427.8101.50.02377370.9999634
2025/06/259.0 22.7 19.427.81000.023711391.023675
2025/06/265.2 23.5 19.630.583.50.019485151.04316
2025/06/270.0 23.6 18.131.2910.019661371.062821
2025/06/280.0 24.4 17.932.2110.10.020335311.083157
2025/06/290.0 25.5 17.533.21300.021076531.104233
2025/06/300.0113.026.922.419.234.4130.20.021760791.125994
2025/07/010.0 27.0 20.134.9120.70.021952061.147946
2025/07/029.0 22.3 18.525.5400.019026931.166973
2025/07/030.0 25.2 17.432.9121.60.021575231.188548
2025/07/041.4 26.1 20.235.5120.50.02218711.210735
2025/07/051.0 24.5 19.932.570.10.021561771.232297
2025/07/060.0 26.9 20.134.3120.10.022935061.255232
2025/07/070.6 28.0 21.434.9120.40.023449681.278682
2025/07/084.2 27.7 24.136.490.40.023633091.302315
2025/07/0929.6 27.1 2236.5101.30.02376251.326077
2025/07/1024.8 25.4 21.234.390.80.023312011.349389
2025/07/110.0 25.0 20.930.9900.023399811.372789
2025/07/120.0 26.0 21.132.71000.024191731.396981
2025/07/130.0 26.8 19.534.3120.40.024821181.421802
2025/07/141.2 26.7 21.534.7111.60.025069171.446871
2025/07/1523.8 23.2 20.326.420.50.023016141.469887
2025/07/167.8 24.3 18.528.9111.40.024370561.494258
2025/07/172.6 23.2 19.526.8102.50.023568621.517826
2025/07/180.0 24.1 18.431.21220.038595631.556422
2025/07/190.0 24.8 16.532.1131.20.039466211.595888
2025/07/200.0 26.3 18.434.7110.10.040766951.636655
2025/07/210.0 26.5 19.934.81000.040926921.677582
2025/07/220.0 26.2 20.135.9900.040755441.718338
2025/07/2313.4 25.8 20.435.5100.60.040415871.758754
2025/07/240.0 24.7 20.233.8800.0394011.798155
2025/07/250.0 25.6 17.9341200.040245941.8384
2025/07/268.0 25.7 19.535.5101.10.040371881.878772
2025/07/270.0 26.0 19.335.21100.040559091.919331
2025/07/2816.2 27.0 20.234.41200.041210331.960542
2025/07/290.0 27.8 21.634.9130.10.04161152.002153
2025/07/300.0 27.6 21.234.91100.029593912.031747
2025/07/310.0143.626.525.819.833.41300.029009652.060757
2025/08/010.0 25.9 18.234.2130.10.028663662.08942
2025/08/020.0 27.4 21.134.31200.029533442.118954
2025/08/032.2 27.1 21.435.5900.029337352.148291
2025/08/040.0 27.2 21.633.1121.70.029419592.177711
2025/08/050.0 27.8 23.735.5110.60.029713092.207424
2025/08/060.0 26.9 23.932.4110.60.029231372.236655
2025/08/074.0 24.8 19.731.281.60.027992172.264647
2025/08/080.0 24.3 18.132.71100.02766352.292311
2025/08/090.0 23.0 17.231.3120.20.026773592.319085
2025/08/1015.8 22.5 20.125.641.40.026381312.345466
2025/08/1112.4 24.0 22.230.261.70.02750742.372973
2025/08/120.6 23.7 21.925.321.40.027265612.400239
2025/08/130.2 24.7 20.831.4900.027925232.428164
2025/08/140.0 26.9 21.734.21100.027925232.428164