●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
92松本市和田6192026/5/72026/7/30 0.002026/9/5

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/124.4 14.6 13.528.580.60.0065414030.1629466
2026/05/130.2 18.7 11.728.31000.014839990.1777865
2026/05/140.0 18.1 9.129.7110.10.013312920.1910995
2026/05/150.0 19.1 9.828.7120.10.015768160.2068676
2026/05/160.0 20.6 10.732120.30.019250390.226118
2026/05/170.0 21.1 11.332.2120.20.020491980.24661
2026/05/180.0 23.4 11.537.5120.20.025022840.2716329
2026/05/190.0 24.2 13.935.2120.10.026269850.2979027
2026/05/200.0 23.5 15.833100.30.025043840.3229465
2026/05/2113.4 18.4 16.124.1200.014027810.3369744
2026/05/220.2 20.2 13.827.61100.01826440.3552388
2026/05/230.0 17.9 11.526.5110.20.012988180.3682269
2026/05/240.2 19.7 13.528.5900.017262950.3854899
2026/05/250.0 22.9 1332.6120.40.024081030.4095709
2026/05/260.0 24.7 16.634.71000.02696030.4365312
2026/05/270.0 26.1 17.635.11100.028604680.4651359
2026/05/283.8 25.0 19.136.180.10.027276590.4924125
2026/05/290.4 20.1 12.328.2110.60.01816680.5105793
2026/05/300.0 21.9 9.233.4120.10.022074260.5326536
2026/05/310.022.623.721.213.933.71200.025468360.5581219
2026/06/010.0 25.8 14.336.7120.10.028223830.5863457
2026/06/022.2 21.5 17.126.5800.02121130.6075571
2026/06/0325.2 18.5 15.627.660.10.014378950.621936
2026/06/040.0 21.5 16.731800.021345590.6432816
2026/06/050.0 22.4 13.331.1120.20.023113690.6663953
2026/06/060.0 23.6 16.932.6110.30.025265160.6916605
2026/06/070.4 21.8 16.131.1800.021927070.7135875
2026/06/0814.8 21.4 15.332.590.30.02115740.7347449
2026/06/096.4 18.7 15.324.680.40.014741670.7494866
2026/06/100.0 19.5 13.927.6114.90.016738980.7662256
2026/06/110.0 18.5 11.427.7111.70.014447430.780673
2026/06/123.8 17.9 12.826.1101.40.012883660.7935567
2026/06/130.2 19.9 11.132110.20.017696380.8112531
2026/06/140.0 20.1 13.428.4102.10.018049470.8293025
2026/06/154.6 18.8 15.223.390.50.015096080.8443986
2026/06/160.0 21.2 12.630.3120.90.020630050.8650287
2026/06/170.0 22.9 15.831.3122.20.024058230.8890869
2026/06/180.0 23.1 17.729.5110.90.024418190.9135051
2026/06/190.0 23.9 15.631.2110.40.025752260.9392573
2026/06/2024.8 20.3 17.824.760.70.018624240.9578816
2026/06/215.6 22.4 18.429.3101.40.0230730.9809546
2026/06/220.0 20.4 16.724.3100.10.018837090.9997917
2026/06/230.0 19.8 15.825.51100.017529131.017321
2026/06/240.0 20.8 15.627.2100.20.016216851.033538
2026/06/2517.0 18.7 16.921.4600.012323431.045861
2026/06/2642.4 19.7 17.223.860.90.014370081.060231
2026/06/2711.2 19.6 17.322.650.90.014329821.074561
2026/06/280.0 22.3 18.427.21000.018439981.093001
2026/06/290.0 23.8 1930.71000.020036461.113037
2026/06/300.0158.623.521.116.430.71100.019969121.133007
2026/07/014.6 22.1 17.127.990.10.018563341.15157
2026/07/0218.0 21.0 17.427.590.40.017272811.168843
2026/07/030.2 22.5 18.229.11100.019456551.188299
2026/07/040.0 22.1 1728.6110.30.019047511.207347
2026/07/054.6 22.4 1829.270.20.019607111.226954
2026/07/0612.4 19.7 17.923.250.10.015471911.242426
2026/07/070.0 22.3 17.728.51000.019969251.262395
2026/07/080.0 25.2 19.531.2110.10.02270291.285098
2026/07/090.0 26.8 19.234.1100.10.02366141.308759
2026/07/100.0 27.7 19.834.9120.10.02418991.332949
2026/07/110.0 26.7 20.734.2120.10.024179291.357129
2026/07/120.0 23.0 20.826.1500.022021451.37915
2026/07/130.0 25.8 20.5341000.024396491.403547
2026/07/140.0 26.7 18.834.11200.025085841.428632
2026/07/150.0 27.6 20.135.3110.80.025681941.454314
2026/07/162.2 28.3 23.333.8110.40.026177821.480492
2026/07/1716.8 26.5 2334.380.10.025963561.506456
2026/07/1813.0 25.7 22.832.680.60.040354751.54681
2026/07/190.0 28.2 21.235.1130.10.041757041.588567
2026/07/200.0 29.3 23.636.8100.10.042062861.63063
2026/07/210.0 28.4 2335110.10.041828851.672459
2026/07/220.0 28.6 21.835.71300.041887921.714347
2026/07/230.0 27.8 21.234.51300.041887921.714347