●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
91上田市真田町傍陽7532026/5/222026/8/15 0.002026/9/27

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/220.2 19.7 13.926.980.10.017272830.1434728
2026/05/230.0 17.6 11.426.280.40.012207140.15568
2026/05/240.2 19.4 13.228.370.10.016402210.1720822
2026/05/250.0 21.9 1332111.20.022186090.1942683
2026/05/260.0 23.9 16.633.4100.10.025726210.2199945
2026/05/270.0 24.9 17.533.9100.10.027244560.2472391
2026/05/284.0 24.3 18.935.270.50.026427460.2736665
2026/05/290.4 19.6 12.425.4111.50.016927010.2905935
2026/05/300.0 21.1 9.233.7110.40.020334690.3109282
2026/05/310.04.823.321.613.833.8110.40.024789170.3357174
2026/06/010.0 24.8 14.136.6110.90.027098480.3628158
2026/06/022.2 21.0 16.925.2600.020083190.382899
2026/06/0325.2 18.2 15.526.540.60.013727090.3966261
2026/06/040.0 21.1 16.63170.20.020436560.4170627
2026/06/050.0 21.7 13.330.5110.40.02164710.4387098
2026/06/060.0 22.9 16.830.9110.90.024027760.4627375
2026/06/070.4 21.4 15.930.160.10.021058210.4837957
2026/06/0814.0 21.0 15.132.390.70.020101880.5038976
2026/06/095.6 17.7 14.323.4101.20.012487370.516385
2026/06/100.0 18.6 12.326.3111.10.014594410.5309794
2026/06/110.0 19.6 10.629.6111.30.016996220.5479756
2026/06/125.2 19.3 1528.490.60.016233770.5642093
2026/06/130.0 21.8 12.432110.10.021979150.5861885
2026/06/140.4 20.3 15.227.11020.018585460.6047739
2026/06/152.8 16.0 11.622.580.20.0089447680.6137187
2026/06/160.2 19.2 10.128.5111.60.015956330.629675
2026/06/170.0 20.7 12.329.9113.20.019488880.6491639
2026/06/1813.4 20.4 15.327.990.10.01892390.6680878
2026/06/190.2 22.3 14.133.5110.20.023015830.6911036
2026/06/2017.0 19.8 17.424.470.20.01741090.7085146
2026/06/211.0 22.0 1731.490.20.022331340.7308459
2026/06/220.0 19.7 13.825.3101.20.01725310.748099
2026/06/230.2 18.6 11.325.7100.10.014623840.7627228
2026/06/240.0 20.1 15.528.990.30.018049470.7807723
2026/06/254.2 18.4 16.42252.30.014027810.7948002
2026/06/2639.6 18.7 16.323.8300.014810490.8096107
2026/06/2716.2 19.2 16.324700.015906810.8255175
2026/06/281.0 19.6 16.123.8800.016996220.8425137
2026/06/290.2 21.7 17.22970.40.02177880.8642925
2026/06/300.6149.622.020.316.930.4110.10.022297280.8865898
2026/07/014.6 20.9 16.425.9900.020055120.9066449
2026/07/0212.0 19.4 16.625.770.70.016570640.9232155
2026/07/030.0 21.9 16.430.2100.20.022117340.9453328
2026/07/040.0 21.0 15.327.8100.10.020185890.9655187
2026/07/053.6 20.5 1624.992.40.018952810.9844715
2026/07/063.4 18.7 16.421.763.20.014879350.9993508
2026/07/070.0 20.2 15.429.5100.60.014879350.9993508