●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
91上田市真田町傍陽7532025/5/222025/8/8 0.002025/9/16

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2025/05/220.0 19.9 13.727.990.60.017627550.1438276
2025/05/230.0 16.8 10.622.6100.30.010618830.1544464
2025/05/249.0 14.2 11.917.3400.0059683790.1604148
2025/05/2513.6 14.8 12.320.821.40.006839670.1672544
2025/05/260.2 14.1 1118.690.10.0058445040.173099
2025/05/270.0 17.1 10.224.9800.011157680.1842566
2025/05/280.2 18.8 11.625.580.50.015145380.199402
2025/05/290.0 19.4 14.426.390.30.016540930.2159429
2025/05/304.6 15.6 13.119.4600.0081980610.224141
2025/05/318.436.014.816.612.919.740.40.0068462530.2309873
2025/06/010.2 14.4 10.61830.50.0062776640.2372649
2025/06/020.0 17.1 8.625.71000.011175570.2484405
2025/06/038.0 16.4 15.617.2000.0097322140.2581727
2025/06/040.2 19.3 13.627810.016303140.2744759
2025/06/050.0 18.3 10.126.691.50.013959760.2884356
2025/06/060.0 20.2 12.428.490.10.018361870.3067975
2025/06/070.0 23.0 1629.8910.024179360.3309769
2025/06/080.0 21.3 15.628.5100.10.020794850.3517717
2025/06/090.0 23.5 1730.890.10.025106560.3768783
2025/06/102.8 19.7 17.821.8100.017075320.3939536
2025/06/1128.8 19.7 17.922.710.30.017262970.4112165
2025/06/120.0 19.3 14.128.2100.20.01616440.4273809
2025/06/130.0 20.6 12.128.31100.019355510.4467364
2025/06/1410.6 18.8 17.421.5300.015115790.4618522
2025/06/1513.4 21.8 1828.470.40.021961810.483814
2025/06/160.0 25.4 18.530.9800.027864860.5116789
2025/06/170.0 25.6 22.129.681.10.028012340.5396912
2025/06/180.0 27.6 20.434.4121.10.029865590.5695568
2025/06/190.6 26.0 20.335.891.40.028482570.5980393
2025/06/200.0 24.6 18.931.1101.30.026842060.6248814
2025/06/210.0 25.2 18.134.7100.60.027562770.6524442
2025/06/220.0 25.4 17.235100.30.027772480.6802167
2025/06/2361.0 20.1 1722.7000.018157020.6983737
2025/06/247.8 21.4 17.528.680.10.021112350.7194861
2025/06/257.8 21.4 17.528.6800.021076260.7405623
2025/06/264.8 22.7 16.931.170.10.023664470.7642268
2025/06/270.2 22.4 16.131.790.20.023040350.7872671
2025/06/280.2 23.0 15.334.1100.50.024224510.8114917
2025/06/290.0 24.1 1534.4100.20.026033870.8375255
2025/06/300.0146.425.821.818.535.8100.30.028223850.8657494
2025/07/010.0 26.0 18.635.8100.20.028478290.8942277
2025/07/020.2 23.6 18.731.380.40.025312950.9195406
2025/07/030.8 24.3 17.536.7111.10.026415450.9459561
2025/07/041.0 25.1 1934.7100.60.027486030.9734421
2025/07/051.4 23.5 18.432.8500.025113520.9985557
2025/07/060.0 26.2 19.435.290.30.028629551.027185
2025/07/070.0 26.6 20.435.190.20.022572191.049757
2025/07/082.2 25.9 20.533.180.40.022557691.072315
2025/07/0911.2 25.1 1935.780.50.022442441.094758
2025/07/107.2 24.3 19.434.580.30.022167411.116925
2025/07/110.2 22.7 17.331.6100.50.020963911.137889
2025/07/120.0 23.8 17.333.7100.50.022353751.160243
2025/07/130.0 24.6 16.534.2102.20.023243261.183486
2025/07/140.2 24.5 17.734.6100.70.02349641.206982
2025/07/1525.8 22.2 18.426.6400.021366231.228349
2025/07/168.2 23.5 16.232.1100.20.023265791.251614
2025/07/1710.2 22.1 17.33080.10.021807811.273422
2025/07/180.4 24.0 16.733.3100.30.024358331.297781
2025/07/190.0 25.1 18.33490.10.025539841.32332
2025/07/200.8 26.5 18.536100.80.026586061.349906
2025/07/2130.6 25.2 19.636.8100.90.026258871.376165
2025/07/220.0 25.1 18.934.9100.60.026490061.402655
2025/07/2324.6 25.2 19.935.490.20.026931081.429586
2025/07/240.2 25.7 18.836.1100.60.027544191.457131
2025/07/250.0 26.4 19.93690.30.028271321.485402
2025/07/260.2 25.7 19.236.2101.70.028244991.513647
2025/07/270.0 25.5 18.835.5100.10.040128721.553776
2025/07/280.6 26.4 19.136.890.10.040837491.594613
2025/07/290.2 26.7 19.437.590.10.041044881.635658
2025/07/300.0 26.4 19.137.3101.30.040870491.676528
2025/07/310.0126.225.725.017.935.2100.40.04037871.716907
2025/08/012.0 24.8 17.333.590.20.039466211.756373
2025/08/020.0 26.3 20.533.890.20.040809571.797183
2025/08/035.4 26.9 20.538.291.20.041171641.838355
2025/08/040.2 26.7 20.436.5100.10.041054781.879409
2025/08/050.0 27.2 20.537.690.10.041337561.920747
2025/08/063.6 25.9 20.337.190.10.040468951.961216
2025/08/0714.4 22.6 18.431.4600.036136371.997352
2025/08/080.2 22.5 16.333.980.20.035770012.033122
2025/08/090.2 22.8 1631.7100.10.026640222.059762
2025/08/1013.4 21.1 19.324.4300.025293422.085056
2025/08/115.2 22.8 19.929.4400.026606642.111662
2025/08/121.6 21.4 2023.9300.025590952.137253
2025/08/130.0 24.6 19.733.890.10.02790372.165157
2025/08/140.0 25.8 21.134.880.10.028631632.193789
2025/08/150.0 25.9 19.435.3100.10.028661212.22245
2025/08/166.2 25.8 20.236.280.30.028611852.251062
2025/08/170.2 25.9 1935.9100.10.028663662.279726
2025/08/180.2 25.3 17.236.4100.10.028332182.308058
2025/08/190.2 25.6 17.737.9100.10.028477022.336535
2025/08/2016.2 25.8 17.937.890.10.028477022.336535