●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
91上田市真田町傍陽7532026/5/172026/8/6 0.002026/9/15

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/170.0 20.2 11.230.9101.20.01826440.1444644
2026/05/180.0 22.5 11.437.3101.20.023395620.16786
2026/05/190.0 23.3 13.934.5100.80.024738950.192599
2026/05/200.0 22.7 15.832.5100.90.02371920.2163182
2026/05/2113.0 18.2 1623200.013640110.2299583
2026/05/220.2 19.7 13.926.980.10.017272830.2472311
2026/05/230.0 17.6 11.426.280.40.012207140.2594383
2026/05/240.2 19.4 13.228.370.10.016402210.2758405
2026/05/250.0 21.9 1332111.20.022186090.2980266
2026/05/260.0 23.9 16.633.4100.10.025726210.3237528
2026/05/270.0 24.9 17.533.9100.10.027244560.3509974
2026/05/284.0 24.3 18.935.270.50.026427460.3774248
2026/05/290.4 19.6 12.425.4111.50.016927010.3943518
2026/05/300.0 21.1 9.233.7110.40.020334690.4146865
2026/05/310.017.823.321.513.833.8110.40.024789170.4394757
2026/06/010.0 24.8 14.136.6110.90.027098480.4665741
2026/06/022.2 21.0 16.925.2600.020083190.4866573
2026/06/0325.2 18.2 15.526.540.60.013727090.5003844
2026/06/040.0 21.1 16.63170.20.020436560.520821
2026/06/050.0 21.7 13.330.5110.40.02164710.5424681
2026/06/060.0 22.9 16.830.9110.90.024027760.5664958
2026/06/070.4 21.4 15.930.160.10.021058210.587554
2026/06/0814.0 21.0 15.132.390.70.020101880.6076559
2026/06/095.6 17.7 14.323.4101.20.012487370.6201433
2026/06/100.0 18.6 12.326.3111.10.014594410.6347377
2026/06/110.0 19.6 10.629.6111.30.016996220.6517339
2026/06/125.2 19.3 1528.490.60.016233770.6679677
2026/06/130.0 21.8 12.432110.10.021979150.6899468
2026/06/140.4 20.3 15.227.11020.018585460.7085323
2026/06/152.8 16.0 11.622.580.20.0089447680.717477
2026/06/160.2 19.2 10.128.5111.60.015956330.7334334
2026/06/170.0 20.7 12.329.9113.20.019488880.7529222
2026/06/1813.4 20.4 15.327.990.10.01892390.7718461
2026/06/190.2 22.3 14.133.5110.20.023015830.794862
2026/06/2017.0 19.8 17.424.470.20.01741090.8122729
2026/06/211.0 22.0 1731.490.20.022331340.8346043
2026/06/220.0 19.7 13.825.3101.20.01725310.8518574
2026/06/230.2 18.6 11.325.7100.10.014623840.8664812
2026/06/240.0 20.1 15.528.990.30.018049470.8845307
2026/06/254.2 18.4 16.42252.30.014027810.8985585
2026/06/2639.6 18.7 16.323.8300.014810490.913369
2026/06/2716.2 19.2 16.324700.015906810.9292758
2026/06/281.0 19.6 16.123.8800.016996220.946272
2026/06/290.2 21.7 17.22970.40.02177880.9680508
2026/06/300.6149.622.020.316.930.4110.10.022297280.9903481
2026/07/014.6 20.9 16.425.9900.020055121.010403
2026/07/0212.0 19.4 16.625.770.70.014071251.024475
2026/07/030.0 21.9 16.430.2100.20.018201431.042676
2026/07/040.0 21.0 15.327.8100.10.017091871.059768
2026/07/053.6 20.5 1624.992.40.016368291.076136
2026/07/063.4 18.7 16.421.763.20.013180961.089317
2026/07/070.0 20.2 15.429.5100.60.016325281.105642
2026/07/080.0 22.7 15.930.4110.20.02024071.125883
2026/07/090.0 24.7 17.133111.20.02222091.148104
2026/07/100.0 25.8 17.835110.30.023070981.171175
2026/07/110.0 25.4 18.933.91000.023137251.194312
2026/07/120.0 22.4 19.826500.020918031.21523
2026/07/130.0 24.6 1931.890.20.023252051.238482
2026/07/140.0 25.6 18.137.2900.024190061.262672
2026/07/150.0 26.6 19.336100.10.024953921.287626
2026/07/167.0 26.3 21.234.582.30.02513571.312762
2026/07/172.0 25.5 21.533.480.20.025081471.337843
2026/07/180.4 23.8 19.930.473.40.024155561.361999
2026/07/190.2 25.7 1935.890.50.025876751.387876
2026/07/200.0 27.7 20.736.7100.20.026997441.414873
2026/07/211.0 28.1 21.938.1100.40.027442651.442316
2026/07/220.2 27.5 20.937.2900.027629981.469946
2026/07/230.0 27.2 19.136.6110.20.027897861.497844
2026/07/240.0 28.0 20.437.7100.30.028460441.526304
2026/07/250.0 25.9 18.935.481.90.040478781.566783
2026/07/266.2 20.8 17.125.260.10.031357721.598141
2026/07/271.2 24.0 16.833.490.10.038432771.636573
2026/07/289.0 22.1 18.128.1700.035017461.671591
2026/07/290.2 23.1 17.331.6100.70.037059151.70865
2026/07/300.0 24.7 17.333.5100.10.039386861.748037
2026/07/310.051.025.124.118.735.280.80.039808581.787845
2026/08/010.0 25.6 19.235.4110.40.040260231.828106
2026/08/020.0 26.0 19.135.2110.50.040565411.868671
2026/08/030.8 24.2 20.232.491.70.038785961.907457
2026/08/040.0 23.0 17.330.990.90.036937631.944395
2026/08/050.0 24.0 15.335.2113.10.038462261.982857
2026/08/060.0 25.2 17.735.693.50.03985412.022711
2026/08/070.0 26.4 19.435.4101.30.028941272.051652
2026/08/088.8 24.1 20.532.7110.40.027569032.079221
2026/08/099.8 23.1 19.330.590.40.026839692.106061
2026/08/100.0 23.8 14.133.2100.30.027360172.133421
2026/08/113.0 19.2 1324.880.60.023710822.157132
2026/08/126.0 20.3 16.925.6530.024697992.18183
2026/08/131.2 20.9 15.228.673.20.025137282.206967
2026/08/140.2 22.4 16.632.691.10.026300032.233267
2026/08/150.4 21.5 17.528.462.10.02562732.258894
2026/08/160.0 22.8 17.631.491.80.026667632.285562
2026/08/170.0 22.7 17.630.890.60.026526882.312089
2026/08/180.0 24.2 17.832.2100.80.027638582.339728
2026/08/190.0 24.8 18.23590.20.028034752.367762
2026/08/200.0 24.5 20.232.290.10.027803472.395566
2026/08/211.4 23.5 19.432.3600.027803472.395566