●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
90上田市東内6062025/5/222025/8/5 0.002025/9/13

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2025/05/220.2 20.6 1428.9100.80.019345950.145546
2025/05/230.0 17.1 10.624.8110.30.011265220.1568112
2025/05/249.6 14.6 12.118.1500.0065414030.1633526
2025/05/2513.6 15.1 12.423410.007319360.1706719
2025/05/260.0 14.6 11.120.9100.20.0065032230.1771752
2025/05/270.0 17.7 10.226.2900.012440510.1896157
2025/05/280.2 19.5 11.729.9110.50.016738980.2063546
2025/05/290.0 20.2 14.728.8100.30.018430020.2247847
2025/05/304.8 16.2 1321.9700.0092808490.2340655
2025/05/318.637.015.117.11321.360.30.0073679280.2414334
2025/06/010.0 15.0 10.720.870.20.0071545870.248588
2025/06/020.0 17.4 8.427.8100.10.011892630.2604806
2025/06/038.2 16.8 15.718.7200.010436450.2709171
2025/06/040.2 19.9 13.628.81110.017538980.2884561
2025/06/050.0 18.9 10.227.8121.20.015194710.3036508
2025/06/060.0 20.6 12.630.6110.10.019221670.3228725
2025/06/070.0 23.2 16.131120.70.024601540.347474
2025/06/080.0 21.6 15.729100.10.021523430.3689974
2025/06/090.0 23.7 17.233.41100.025434770.3944322
2025/06/103.0 20.1 1822.9300.018098370.4125306
2025/06/1123.8 20.0 18.223.950.50.017980930.4305115
2025/06/120.0 19.7 14.130.6120.20.017272830.4477843
2025/06/130.0 21.0 12.129.91100.020195220.4679796
2025/06/149.6 19.2 17.422.9500.015986040.4839656
2025/06/1512.2 22.3 18.129.4100.60.022843140.5068088
2025/06/160.0 26.0 18.536.11100.028495350.5353041
2025/06/170.0 25.9 22.230.61210.0283790.5636832
2025/06/182.0 27.5 20.636.2120.30.029761470.5934446
2025/06/190.0 26.0 20.234.1120.80.028435380.6218801
2025/06/200.0 27.4 2040.1120.70.029727970.651608
2025/06/210.0 28.1 21.240.2110.30.030192770.6818008
2025/06/220.0 28.6 21.339120.10.030490630.7122914
2025/06/2334.4 21.1 18.722.7100.020343980.7326354
2025/06/2434.4 21.1 18.722.710.10.020418070.7530534
2025/06/2534.4 21.1 18.722.7100.020418070.7734715
2025/06/266.0 23.5 18.131.490.10.025203390.7986749
2025/06/270.0 23.4 18.130.3110.90.024952560.8236274
2025/06/280.0 24.3 17.834.5110.40.026373250.8500007
2025/06/290.0 25.0 1635.3110.20.027382180.8773829
2025/06/300.0168.226.422.518.837.490.40.028831370.9062142
2025/07/010.0 27.3 19.537.1120.40.029612510.9358267
2025/07/020.2 24.0 19.231.290.10.025932510.9617592
2025/07/0319.0 25.2 1836.8120.40.02754750.9893067
2025/07/0451.0 25.0 19.936.590.80.027355951.016663
2025/07/056.4 24.4 20.333.370.10.021317681.03798
2025/07/060.0 26.8 21.435.8100.10.022706491.060687
2025/07/070.0 28.1 21.736.8110.60.023275251.083962
2025/07/0841.0 27.7 22.535.7110.20.023453721.107416
2025/07/0914.0 26.4 21.335.6900.023339631.130755
2025/07/104.4 25.2 21.135.680.60.023022281.153778
2025/07/110.0 24.2 20.629.8100.80.022619191.176397
2025/07/120.0 24.6 2033.2101.10.023210631.199608
2025/07/130.0 25.8 19.834.11110.024210261.223818
2025/07/140.0 25.8 18.634.4100.20.024520731.248339
2025/07/1525.8 23.0 18.528.450.10.022698841.271037
2025/07/1619.0 24.3 16.232.7100.40.02418181.295219
2025/07/176.0 22.8 17.927.7100.30.022942011.318161
2025/07/180.2 24.3 15.933.6120.50.02486261.343024
2025/07/190.4 25.3 17.434.6110.10.025880991.368905
2025/07/200.2 26.4 18.335.5110.10.026774971.39568
2025/07/210.4 27.0 19.636.3110.40.027339031.423019
2025/07/220.8 26.8 19.737100.40.027596811.450616
2025/07/230.6 27.1 2137.4100.10.028041221.478657
2025/07/240.2 26.8 19.535.81200.028282491.50694
2025/07/250.0 26.5 20.435.690.80.04090831.547848
2025/07/260.2 26.9 19.837.2111.30.041189961.589038
2025/07/272.0 26.4 19.236.2100.10.040834721.629873
2025/07/280.2 27.2 19.736110.10.041345811.671218
2025/07/298.2 27.3 21.237.21100.041349921.712568
2025/07/300.0 27.3 19.935.8110.50.041368241.753937
2025/07/310.0200.227.025.919.134.8110.70.04124371.79518
2025/08/010.0 25.9 18.132.3110.30.040504781.835685
2025/08/020.2 27.9 21.235.8110.20.041626461.877311
2025/08/035.0 28.1 22.837.190.70.041701481.919013
2025/08/040.0 27.4 21.835.3100.10.041412061.960425
2025/08/050.0 27.8 2135.9110.10.041575832.002001
2025/08/060.6 26.7 21.835.5900.029153652.031154
2025/08/076.0 23.7 18.629.350.10.02730012.058455
2025/08/080.2 23.6 17.532.390.20.027187592.085642
2025/08/090.2 23.0 1730100.20.026794672.112437
2025/08/109.6 22.0 20.124.510.10.026004912.138442
2025/08/117.4 23.7 20.930.7600.02730012.165742
2025/08/121.0 22.7 20.725.430.10.026536112.192278
2025/08/130.2 25.5 20.834.1800.028418892.220697
2025/08/140.0 26.2 21.33480.10.028848282.249545
2025/08/150.0 26.3 20.134.6100.20.028903262.278448
2025/08/1647.4 26.5 21.733.390.10.02900732.307456
2025/08/170.2 26.7 2134.590.10.029160552.336616
2025/08/180.0 25.2 1933.5900.028234192.36485
2025/08/1913.8 25.1 18.735.11000.028218622.393069
2025/08/2012.8 24.9 19.333800.028218622.393069