●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
89上田市武石上本入7592026/5/282026/8/18 0.002026/9/29

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/284.0 24.6 18.835.170.60.026733380.1529334
2026/05/290.4 20.1 12.427.51120.018117920.1710513
2026/05/300.0 22.3 9.435.8120.50.023024020.1940753
2026/05/310.04.423.222.513.832.6120.50.024616080.2186914
2026/06/010.0 25.9 13.936.1120.90.028339570.247031
2026/06/022.2 20.8 16.925.6600.019791990.266823
2026/06/0328.6 18.1 15.327.940.70.01338970.2802127
2026/06/040.0 20.9 16.431.670.20.019857970.3000706
2026/06/050.0 22.6 13.234.1120.60.023570160.3236408
2026/06/060.0 23.4 16.632.7111.10.024917250.348558
2026/06/070.4 21.1 15.930.560.20.020408810.3689668
2026/06/0816.0 20.6 14.930.281.10.019173780.3881406
2026/06/096.4 17.8 14.325.1101.90.012826780.4009674
2026/06/100.0 19.4 12.427.1111.30.016481490.4174489
2026/06/110.0 20.7 10.631.1121.60.019583880.4370328
2026/06/125.2 19.5 14.632.390.80.016699370.4537321
2026/06/130.0 22.6 12.632.1112.30.023570160.4773023
2026/06/142.0 20.0 1527.795.40.017961350.4952636
2026/06/153.2 16.4 12.721.280.60.0097155710.5049792
2026/06/160.4 18.4 1026.3110.60.014144640.5191239
2026/06/170.0 19.6 12.625.8111.60.016986350.5361102
2026/06/180.8 20.2 14.627.1110.30.018352150.5544624
2026/06/190.2 21.6 13.129.8110.30.021505710.5759681
2026/06/2024.6 19.8 17.223.560.20.01734190.59331
2026/06/216.4 22.3 16.930.890.40.022950270.6162603
2026/06/220.0 19.4 15.624.81000.016431940.6326922
2026/06/230.0 18.9 12.525.11200.01523420.6479264
2026/06/240.0 19.1 15.424.71000.015787960.6637143
2026/06/2514.4 17.5 16.219.7600.01205870.675773
2026/06/2655.2 18.5 16.22460.10.01440830.6901813
2026/06/2720.2 19.1 16.522.3300.015748350.7059296
2026/06/283.2 19.5 16.622.3700.016669690.7225993
2026/06/297.2 21.4 1827.4800.021076260.7436756
2026/06/303.2199.821.820.217.229.190.20.021935770.7656114
2026/07/014.8 20.5 15.325.21000.019000930.7846123
2026/07/0219.6 19.7 16.725.370.80.01721360.8018259
2026/07/030.0 21.7 17.428900.02164710.823473
2026/07/040.0 20.6 15.825.790.20.019365030.842838
2026/07/054.6 20.5 18.226.690.20.019000930.8618389
2026/07/0612.6 17.7 16.22070.10.012581330.8744203
2026/07/070.0 19.6 15.525.7800.012581330.8744203