●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
89上田市武石上本入7592025/5/282025/8/11 0.002025/9/21

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2025/05/280.2 18.6 11.526.160.40.01455520.1407552
2025/05/290.0 19.5 14.326.370.30.016639960.1573952
2025/05/304.4 15.4 12.819.2400.0078369430.1652321
2025/05/317.812.414.717.012.819.730.50.0066440340.1718761
2025/06/010.0 14.3 10.517.620.70.0060581010.1779342
2025/06/020.0 16.9 8.525.680.10.010829260.1887635
2025/06/038.0 16.2 15.517.2000.0093945580.1981581
2025/06/040.0 18.8 13.525.160.90.015125640.2132837
2025/06/050.0 18.1 1027.5710.013312920.2265966
2025/06/060.0 20.0 12.328.270.10.01778480.2443814
2025/06/070.0 22.5 15.93070.80.023299550.2676809
2025/06/080.0 21.1 15.52880.10.020325410.2880064
2025/06/090.0 23.3 16.930.490.10.024796330.3128027
2025/06/102.8 19.5 17.721.6100.016738980.3295417
2025/06/1122.8 19.4 17.721.400.30.016511210.3460529
2025/06/120.0 18.8 1422.980.30.014987640.3610405
2025/06/130.0 20.3 12.128.1800.018556330.3795969
2025/06/149.8 18.6 17.321.2000.014682740.3942796
2025/06/1512.0 21.6 17.82850.40.021532290.4158119
2025/06/160.0 24.7 18.431.5600.02698260.4427945
2025/06/170.0 25.5 21.829.970.40.027884120.4706786
2025/06/182.2 26.5 20.333.370.10.028944120.4996228
2025/06/190.0 25.4 2032.660.40.027855210.527478
2025/06/200.0 26.4 19.834.780.40.028854950.5563329
2025/06/210.0 27.1 20.834.370.10.02942940.5857623
2025/06/220.0 27.5 21.234.860.10.029764490.6155268
2025/06/23227.8 20.7 18.522.4000.019422240.634949
2025/06/24227.8 20.7 18.522.400.20.01951740.6544665
2025/06/25227.8 20.7 18.522.4000.01951740.6739839
2025/06/266.6 22.1 16.630.870.30.022500790.6964847
2025/06/270.2 21.7 15.828.3100.30.021796290.718281
2025/06/280.0 23.0 16.731.290.40.024194430.7424754
2025/06/290.0 23.2 1533.2100.30.024601540.7670769
2025/06/300.0747.825.021.61834.2100.40.027340160.7944171
2025/07/010.0 25.7 18.433.390.20.028096140.8225132
2025/07/020.0 23.3 17.931.470.10.024810620.8473238
2025/07/0314.8 23.4 1735.180.40.024888910.8722128
2025/07/0443.4 23.5 18.432.280.20.025141240.897354
2025/07/051.0 22.6 17.728.760.30.023514850.9208689
2025/07/060.2 25.3 19.933.4100.10.027718270.9485871
2025/07/074.2 26.2 20.734110.30.028646040.9772332
2025/07/0828.8 25.9 21.831.670.80.028317531.005551
2025/07/0918.6 25.2 20.433.690.40.022812791.028364
2025/07/1011.2 23.7 19.731.570.40.022019051.050383
2025/07/110.0 22.5 19.427.4101.20.021045421.071428
2025/07/120.0 22.6 19.229100.90.021416951.092845
2025/07/130.0 23.8 19.129.4111.20.022926361.115771
2025/07/140.0 24.6 19.131.6100.50.023883711.139655
2025/07/1529.0 21.8 17.525.440.30.021115591.160771
2025/07/1617.8 23.3 15.932.770.60.023292451.184063
2025/07/177.6 21.6 16.625.550.40.021300461.205363
2025/07/180.2 22.7 14.630.990.40.023238581.228602
2025/07/190.2 23.4 15.731.190.30.024296781.252899
2025/07/200.2 24.6 17.432.890.40.025726091.278625
2025/07/210.6 25.0 18.63490.40.026385751.305011
2025/07/220.8 24.9 18.43370.20.026621031.331632
2025/07/231.0 25.6 20.234.380.20.02738981.359021
2025/07/240.2 24.7 18.331.960.40.027148381.38617
2025/07/250.0 24.9 19.332.580.20.027594521.413764
2025/07/260.2 24.8 18.432.290.30.027827261.441592
2025/07/270.0 25.1 17.834100.10.028384181.469976
2025/07/280.0 26.1 18.535.190.20.029316681.499292
2025/07/297.2 26.1 20.434.990.30.029644021.528936
2025/07/300.2 25.5 18.93290.50.040132461.569069
2025/07/310.0187.425.024.318.231.190.60.039646141.608715
2025/08/010.2 24.3 16.731.590.50.038915551.64763
2025/08/020.0 27.1 20.634.990.50.04129351.688924
2025/08/030.0 27.0 2234.7100.30.041201311.730125
2025/08/040.2 26.6 19.935.290.70.041201311.730125