●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
89上田市武石上本入7592026/5/182026/8/6 0.002026/9/15

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/180.0 23.5 11.139.3111.60.02519650.1513965
2026/05/190.0 24.6 13.736.2110.80.026733380.1781299
2026/05/200.0 23.8 15.635.51010.025627870.2037577
2026/05/2115.2 18.2 1622.4200.013649780.2174075
2026/05/220.0 20.4 13.62890.20.018711420.2361189
2026/05/230.0 18.2 11.130.890.60.013746440.2498654
2026/05/240.2 19.7 13.228.570.10.017144470.2670099
2026/05/250.0 23.1 12.736.7121.40.024358930.2913688
2026/05/260.0 24.0 16.434.7100.20.025919750.3172885
2026/05/270.0 25.6 17.332.8110.10.028031080.3453196
2026/05/284.0 24.6 18.835.170.60.026733380.372053
2026/05/290.4 20.1 12.427.51120.018117920.3901709
2026/05/300.0 22.3 9.435.8120.50.023024020.4131949
2026/05/310.019.823.222.213.832.6120.50.024616080.437811
2026/06/010.0 25.9 13.936.1120.90.028339570.4661506
2026/06/022.2 20.8 16.925.6600.019791990.4859425
2026/06/0328.6 18.1 15.327.940.70.01338970.4993322
2026/06/040.0 20.9 16.431.670.20.019857970.5191902
2026/06/050.0 22.6 13.234.1120.60.023570160.5427604
2026/06/060.0 23.4 16.632.7111.10.024917250.5676776
2026/06/070.4 21.1 15.930.560.20.020408810.5880864
2026/06/0816.0 20.6 14.930.281.10.019173780.6072602
2026/06/096.4 17.8 14.325.1101.90.012826780.620087
2026/06/100.0 19.4 12.427.1111.30.016481490.6365685
2026/06/110.0 20.7 10.631.1121.60.019583880.6561524
2026/06/125.2 19.5 14.632.390.80.016699370.6728518
2026/06/130.0 22.6 12.632.1112.30.023570160.696422
2026/06/142.0 20.0 1527.795.40.017961350.7143833
2026/06/153.2 16.4 12.721.280.60.0097155710.7240989
2026/06/160.4 18.4 1026.3110.60.014144640.7382435
2026/06/170.0 19.6 12.625.8111.60.016986350.7552299
2026/06/180.8 20.2 14.627.1110.30.018352150.773582
2026/06/190.2 21.6 13.129.8110.30.021505710.7950878
2026/06/2024.6 19.8 17.223.560.20.01734190.8124297
2026/06/216.4 22.3 16.930.890.40.022950270.83538
2026/06/220.0 19.4 15.624.81000.016431940.8518119
2026/06/230.0 18.9 12.525.11200.01523420.8670461
2026/06/240.0 19.1 15.424.71000.015787960.882834
2026/06/2514.4 17.5 16.219.7600.01205870.8948927
2026/06/2655.2 18.5 16.22460.10.01440830.909301
2026/06/2720.2 19.1 16.522.3300.015748350.9250493
2026/06/283.2 19.5 16.622.3700.016669690.941719
2026/06/297.2 21.4 1827.4800.021076260.9627953
2026/06/303.2199.821.820.217.229.190.20.021935770.984731
2026/07/014.8 20.5 15.325.21000.019000931.003732
2026/07/0219.6 19.7 16.725.370.80.014853661.018586
2026/07/030.0 21.7 17.428900.018228461.036814
2026/07/040.0 20.6 15.825.790.20.016797361.053612
2026/07/054.6 20.5 18.226.690.20.016687221.070299
2026/07/0612.6 17.7 16.22070.10.011259191.081558
2026/07/070.0 19.6 15.525.7800.01546071.097019
2026/07/080.0 22.4 15.130.1110.20.020192271.117211
2026/07/090.0 24.4 16.931.7100.20.022310221.139521
2026/07/100.0 24.3 1731.7110.30.022512361.162034
2026/07/110.2 24.8 17.732.1100.10.023158171.185192
2026/07/120.0 22.0 18.725.5600.020651741.205843
2026/07/130.0 23.8 17.930.8800.022974651.228818
2026/07/140.0 25.7 17.835.91200.024533921.253352
2026/07/150.0 26.4 18.437.5120.20.025145131.278497
2026/07/1614.2 25.6 20.232.390.10.025087441.303585
2026/07/1724.8 24.6 21.632.180.10.024811151.328396
2026/07/184.0 23.5 19.927.790.20.024172681.352568
2026/07/190.0 26.3 1934.1120.10.026414011.378982
2026/07/200.0 26.5 20.8331000.026857591.40584
2026/07/2110.6 27.1 21.335.6100.10.027422281.433262
2026/07/220.2 26.9 19.936.61000.027685431.460948
2026/07/230.2 26.4 18.234.7120.10.027799331.488747
2026/07/240.0 26.8 20.633.91100.02831291.51706
2026/07/250.2 24.9 18.533.51000.039615331.556675
2026/07/261.4 20.9 16.926.7800.031861011.588536
2026/07/270.6 23.3 16.731.91000.037432141.625969
2026/07/289.2 22.1 18.530.3500.035046421.661015
2026/07/290.2 22.7 16.330.51100.036346881.697362
2026/07/300.2 24.1 16.733.11200.038555441.735917
2026/07/310.0107.624.823.617.833.3900.039480031.775397
2026/08/010.0 25.5 19.134.41100.040198921.815596
2026/08/020.0 25.7 18.734.71100.040306181.855903
2026/08/030.0 23.6 19.928.81000.037876831.893779
2026/08/040.0 23.1 18.729.11000.036968221.930748
2026/08/050.0 24.3 18.933.1900.038867411.969615
2026/08/060.0 25.3 18.132.21000.039986762.009602
2026/08/070.6 25.3 1931.4900.028347552.037949
2026/08/0830.8 24.1 20.331.990.10.027557852.065507
2026/08/090.6 24.3 2031.9900.02765522.093162
2026/08/100.2 23.1 14.631.5110.10.026818712.119981
2026/08/111.4 20.2 13.628.780.10.024596022.144577
2026/08/1210.8 19.4 15.922.630.10.023850832.168428
2026/08/1320.2 20.8 1629700.025089442.193517
2026/08/140.0 22.8 17.230100.10.026637182.220155
2026/08/150.0 21.7 17.325.9700.025823932.245978
2026/08/160.2 22.8 18.729.8900.026597462.272576
2026/08/170.0 22.4 18.729.6900.026340742.298917
2026/08/180.0 24.0 16.232.21100.027451032.326368
2026/08/190.0 25.3 18.834.31100.028347562.354715
2026/08/2016.4 23.5 18.532.6800.027114822.38183
2026/08/219.2 22.9 18.232.5700.027114822.38183