●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
88長野市戸隠豊岡9192026/5/312026/8/17 0.002026/10/1

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/300.0 20.9 8.735.7110.10.022989070.1262
2026/05/310.00.023.822.313.535.4120.10.025548440.1517484
2026/06/010.0 25.0 1438.2100.20.027303160.1790516
2026/06/022.2 21.3 16.727.4700.020794850.1998464
2026/06/0324.8 18.5 15.528.950.20.014242150.2140886
2026/06/040.0 21.4 16.332.6700.021175360.235264
2026/06/050.0 21.6 1331.1100.20.021470220.2567342
2026/06/060.0 23.2 16.832.6100.40.024652350.2813866
2026/06/070.6 21.8 15.831.8700.021866140.3032527
2026/06/0813.8 21.4 14.933.680.20.021103330.324356
2026/06/095.4 18.2 14.125.1100.90.013640110.3379961
2026/06/100.0 19.0 1227.2110.40.015491080.3534872
2026/06/110.0 19.7 10.230.4110.60.017243220.3707304
2026/06/125.4 19.9 14.63092.70.01770620.3884366
2026/06/130.4 18.9 13.128.5930.01530330.4037399
2026/06/140.0 19.0 11.927.1110.10.015609790.4193497
2026/06/154.0 16.8 1123.7100.20.010436450.4297861
2026/06/160.2 18.8 9.828.7120.10.01495810.4447442
2026/06/170.0 21.0 13.129.1110.10.020176560.4649208
2026/06/180.0 20.5 14.13090.10.019097050.4840178
2026/06/190.0 21.4 14.130.1100.10.021157380.5051752
2026/06/2028.4 19.4 16.623.8600.016491390.5216666
2026/06/214.2 20.6 16.828.3800.019298210.5409648
2026/06/220.0 19.0 14.426.390.10.01557020.5565351
2026/06/230.0 17.5 12.425.8120.10.012067970.568603
2026/06/240.0 19.5 13.827.31000.016788470.5853915
2026/06/253.4 18.1 15.822.360.20.013380090.5987716
2026/06/2620.0 18.6 15.923.1700.014633660.6134053
2026/06/279.4 19.0 15.924.8800.015481190.6288865
2026/06/280.2 20.0 14.828.290.10.017804430.6466909
2026/06/290.4 20.5 15.226.6110.10.01899130.6656822
2026/06/300.0122.821.020.015.328.6110.10.020297560.6859797
2026/07/0110.0 20.6 14.527.51000.019269530.7052492
2026/07/0219.0 18.0 1621.3400.013274590.7185239
2026/07/030.6 19.5 1426.31100.016788470.7353123
2026/07/040.0 20.7 15.127.11000.019612330.7549247
2026/07/0511.6 20.7 17.926.7800.01954590.7744706
2026/07/064.2 18.3 16.521.1500.013756120.7882267
2026/07/070.0 20.9 1629.81000.019951980.8081787
2026/07/080.0 22.6 16.229.31000.023546480.8317251
2026/07/090.0 25.3 17.734.3110.10.027663570.8593887
2026/07/100.0 26.0 18.935.21000.028422430.8878111
2026/07/110.0 25.7 21331100.028119190.9159303
2026/07/120.0 22.7 19.827.41000.023664470.9395948
2026/07/130.2 24.3 18.930.390.60.026312580.9659074
2026/07/140.0 25.2 17.8361000.02754750.9934549
2026/07/150.0 26.1 19.434.11000.028588041.022043
2026/07/160.0 25.5 20.732.4900.024408371.046451
2026/07/174.2 25.3 21.333.3900.02464121.071092
2026/07/186.6 24.1 21.232.2700.024123221.095216
2026/07/190.2 25.6 20.434.6900.025499671.120715
2026/07/200.0 26.8 20.834.61100.026376461.147092
2026/07/210.0 26.2 20.835.9800.026505861.173598
2026/07/220.0 25.7 19.934.41100.026615391.200213
2026/07/230.0 25.6 19.1351000.026889491.227102
2026/07/240.0 25.4 19.835.11000.027101181.254204
2026/07/250.2 23.9 18.631.9100.20.026311761.280515
2026/07/2623.8 19.8 17.123.5600.01952881.300044
2026/07/274.2 22.8 17.429.51100.025623921.325668
2026/07/286.8 21.2 17.927500.023153221.348821
2026/07/291.8 22.1 17.130.51100.025202681.374024
2026/07/303.8 23.6 17.232.41100.027585311.401609
2026/07/310.097.224.023.418.532.51100.028335381.429944
2026/08/010.0 24.2 19.330.81000.028781641.458726
2026/08/020.0 24.0 19.230.31000.028921391.487647
2026/08/030.4 24.3 19.231.71000.029499991.517147
2026/08/040.0 24.2 16.735.11000.03874191.555889
2026/08/050.0 24.2 15.634.91100.03871971.594609
2026/08/060.0 25.8 17.236.31000.040422571.635032
2026/08/0720.0 26.4 20.335.81100.040843041.675875
2026/08/0838.4 22.7 19.227.81000.03628851.712163
2026/08/090.2 23.1 18.530.61000.036998671.749162
2026/08/100.2 21.8 1332.71000.034358541.78352
2026/08/111.6 18.6 11.326.6800.023629861.80715
2026/08/120.4 19.9 16.924900.028427771.835578
2026/08/136.0 20.9 16.326.8900.031699051.867277
2026/08/142.8 22.8 17.333.71000.036388311.903665
2026/08/150.2 22.9 18.232.11000.036592151.940257
2026/08/160.0 23.5 19.432.61000.037689411.977947
2026/08/170.0 23.3 18.630.41000.03741082.015357
2026/08/180.0 24.4 19.733.41100.027759792.043117
2026/08/190.0 24.2 19.735.8900.027759792.043117