●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
86長野市信更町高野7942025/5/182025/8/7 0.002025/9/16

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2025/05/180.2 20.2 15.73080.40.018254660.1444547
2025/05/190.0 19.4 14.829.7102.10.016352680.1608073
2025/05/200.0 20.3 10.133.5100.40.018604850.1794122
2025/05/214.2 22.6 13.837.1100.30.02359380.203006
2025/05/220.0 21.1 14.630.3110.90.020427330.2234333
2025/05/230.0 17.7 10.226.8100.40.012496770.2359301
2025/05/245.4 15.0 12.717.153.30.0071341790.2430643
2025/05/2512.2 16.4 13.422.7104.10.0098156030.2528799
2025/05/260.0 14.6 10.719.7100.40.0065861610.2594661
2025/05/270.0 17.0 10.826.592.10.010873350.2703394
2025/05/280.8 19.3 11.329100.80.016223850.2865632
2025/05/292.4 18.9 13.728.790.20.015244080.3018073
2025/05/305.0 14.5 1317.460.70.0063709160.3081782
2025/05/317.838.015.218.012.621.240.80.0074727390.315651
2025/06/010.2 15.9 10.620.970.80.0088109060.3244619
2025/06/020.0 16.9 9.224.9900.010811630.3352735
2025/06/036.6 17.0 15.11960.80.010944110.3462176
2025/06/040.0 19.7 12.526.9100.90.017164230.3633818
2025/06/050.0 18.8 1030111.10.014948240.3783301
2025/06/060.0 20.1 11.931.4110.10.018186320.3965164
2025/06/070.0 22.8 15.232.8110.70.023897490.4204139
2025/06/080.0 20.8 14.228.790.10.019650240.4400642
2025/06/090.0 22.6 15.331.1930.023601670.4636658
2025/06/103.8 19.8 18.722.251.30.01746020.481126
2025/06/1123.8 20.2 17.824.250.10.018430020.4995561
2025/06/120.0 18.7 12.924.1110.40.014810490.5143666
2025/06/130.0 20.1 11.530101.90.018069030.5324356
2025/06/147.2 19.7 17.922.272.70.017144470.54958
2025/06/1511.8 22.3 18.130.280.30.023015830.5725959
2025/06/160.0 24.2 18.232.7100.60.02629430.5988902
2025/06/170.0 26.1 2033.6110.90.028604680.6274949
2025/06/180.4 26.8 19.137.2110.30.029207290.6567022
2025/06/190.4 24.5 19.332.7100.90.026587850.68329
2025/06/200.0 23.3 16.631.2110.40.024731750.7080218
2025/06/210.0 23.6 17.932.790.20.025258330.7332801
2025/06/220.0 23.6 17.932.7900.02529250.7585726
2025/06/2332.0 19.5 16.921.300.10.016709280.7752818
2025/06/247.6 20.6 17.526.360.10.019221670.7945035
2025/06/257.6 20.6 17.526.3600.019288640.8137922
2025/06/264.0 21.3 17.326600.020749180.8345413
2025/06/270.2 20.9 1728.480.90.020055120.8545964
2025/06/280.0 21.9 15.531.1100.40.022100120.8766966
2025/06/290.0 22.5 14.331.2110.20.023323640.9000202
2025/06/300.0105.624.321.316.832.4110.40.026367220.9263875
2025/07/010.0 24.7 1832.9100.50.026864740.9532523
2025/07/020.2 21.7 17.229.380.20.021629460.9748817
2025/07/030.8 23.7 16.634.1110.10.025521821.000404
2025/07/0423.0 23.9 19.233.590.50.020272411.020676
2025/07/050.6 22.4 18.328.770.10.019072891.039749
2025/07/060.0 24.3 1832.580.60.020999661.060748
2025/07/070.0 25.4 19.833.790.40.02192171.08267
2025/07/080.0 25.2 2034.3100.50.022103581.104774
2025/07/090.2 24.2 18.933.990.20.021714871.126489
2025/07/1043.0 23.7 18.633.390.30.021570511.148059
2025/07/110.0 22.2 17.332.380.20.020245631.168305
2025/07/120.0 23.6 18.131.8110.40.022012481.190317
2025/07/130.0 24.1 16.332110.70.022762041.213079
2025/07/140.0 24.1 16.332110.40.023081591.236161
2025/07/1520.4 22.0 17.825.760.20.021066931.257228
2025/07/166.8 22.8 15.629.8110.10.022425411.279653
2025/07/174.2 22.2 17.328.1100.20.021829791.301483
2025/07/180.0 22.6 15.631110.20.022773281.324256
2025/07/190.2 23.9 17.932.8100.10.024460711.348717
2025/07/200.2 24.1 16.933.5100.10.025023051.37374
2025/07/210.2 25.4 18.534.8110.40.026272011.400012
2025/07/227.0 25.0 18.635.3100.30.026358441.426371
2025/07/236.8 25.0 18.634.4110.20.026707561.453078
2025/07/240.4 24.5 17.733.8100.10.026663581.479742
2025/07/250.4 24.5 17.733.81000.026987851.50673
2025/07/260.4 24.5 17.733.81000.039133121.545863
2025/07/270.4 24.5 17.733.81000.039133121.584996
2025/07/280.4 24.5 17.733.81000.039133121.624129
2025/07/290.0 26.2 19.335.680.30.040717571.664847
2025/07/300.0 26.2 19.235.4110.60.040749651.705596
2025/07/310.0115.625.624.117.734.9110.90.040295651.745892
2025/08/010.0 24.0 16.733.8110.60.038543881.784436
2025/08/020.0 25.1 18.833.5100.50.039841751.824278
2025/08/0319.6 26.1 19.135.3100.30.040639751.864917
2025/08/040.2 25.4 20.234.5100.10.040052861.90497
2025/08/050.0 25.7 20.334.370.10.040368471.945339
2025/08/060.4 24.8 20.332.490.10.039470831.984809
2025/08/0736.2 21.7 18.526.650.20.034066442.018876
2025/08/080.2 21.5 15.828.8110.50.025650382.044526
2025/08/090.2 21.0 15.729.780.10.025232512.069759
2025/08/100.2 21.0 15.729.7800.025242682.095001
2025/08/115.4 22.1 19.826.4600.02612952.121131
2025/08/121.4 21.0 19.522.810.10.025273142.146404
2025/08/130.0 23.0 18.930.1100.10.026797682.173202
2025/08/140.0 24.4 20.231.990.40.027762522.200964
2025/08/152.8 23.5 18.93190.30.027126492.228091
2025/08/160.0 24.4 19.233.1100.30.027773462.255864
2025/08/170.0 24.1 17.932.790.20.027538262.283402
2025/08/180.2 23.9 17.133.1100.20.027382962.310785
2025/08/190.2 24.7 17.834.4100.20.027949392.338734
2025/08/209.6 24.9 18.533.690.20.027949392.338734