●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
86長野市信更町高野7942026/5/192026/8/7 0.002026/9/17

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/180.0 23.9 11.54091.80.017463540.1262
2026/05/190.0 24.4 13.937100.80.026451440.1526514
2026/05/200.0 24.2 15.839.390.90.026220720.1788722
2026/05/2114.8 18.3 16.323200.013891790.192764
2026/05/220.2 19.9 13.828.3110.10.017755310.2105193
2026/05/230.0 18.3 11.62890.50.013862680.224382
2026/05/240.2 20.2 13.430.5800.01846890.2428509
2026/05/250.0 23.2 1339.191.50.024637860.2674887
2026/05/260.0 25.1 16.637.6900.027392660.2948814
2026/05/270.0 26.0 17.536.7800.028465460.3233468
2026/05/284.2 25.4 19.138.580.40.027757750.3511046
2026/05/290.4 20.6 12.530.3112.10.019221670.3703262
2026/05/300.0 22.6 9.338.690.50.023546480.3938727
2026/05/310.019.824.622.61438.2120.40.026847750.4207205
2026/06/010.0 26.0 14.440.490.80.028499610.4492201
2026/06/022.2 21.5 1727.2700.021336660.4705567
2026/06/0326.6 18.5 15.628.160.60.014232410.4847891
2026/06/040.0 21.9 16.732.280.10.0220570.5068461
2026/06/050.0 22.6 13.333.290.60.023578050.5304242
2026/06/060.0 24.1 17.240.191.20.026140260.5565645
2026/06/070.4 22.1 16.132.370.10.022568120.5791326
2026/06/0814.2 21.7 15.333.8810.021620660.6007532
2026/06/096.0 18.3 14.525.6101.90.013814220.6145674
2026/06/100.0 19.8 12.431.9101.20.017489750.6320571
2026/06/110.0 21.3 10.636.4101.30.020858660.6529158
2026/06/125.0 20.6 1531.3110.50.019279080.6721948
2026/06/135.0 20.6 1531.31100.019288640.6914835
2026/06/145.0 20.6 1531.31100.019288640.7107722
2026/06/155.0 20.6 1531.31100.019288640.7300608
2026/06/160.4 20.3 10.732.4120.10.018585460.7486463
2026/06/170.0 21.3 12.132.4110.50.02093140.7695777
2026/06/180.2 21.6 14.231.8100.20.0216030.7911807
2026/06/190.2 21.6 14.231.81000.021505710.8126864
2026/06/2026.8 19.7 16.826.170.10.017272830.8299592
2026/06/2126.8 19.7 16.826.170.30.017183980.8471432
2026/06/2226.8 19.7 16.826.1700.017183980.8643271
2026/06/230.0 17.6 13.624.3100.10.012318960.8766461
2026/06/240.0 17.6 13.624.31000.012272320.8889184
2026/06/250.0 17.6 13.624.31000.012272320.9011907
2026/06/260.0 17.6 13.624.31000.012272320.913463
2026/06/270.0 17.6 13.624.31000.012272320.9257353
2026/06/280.0 17.6 13.624.31000.012272320.9380076
2026/06/290.0 17.6 13.624.31000.012272320.9502799
2026/06/300.0150.621.320.315.130.4100.20.020849550.9711294
2026/07/012.8 20.4 14.526900.018779130.9899086
2026/07/0221.8 18.5 16.321.950.10.014300741.004209
2026/07/030.4 20.0 13.827.1100.10.015058141.019267
2026/07/040.4 20.0 13.827.11000.015290831.034558
2026/07/050.4 20.0 13.827.11000.015450881.050009
2026/07/062.0 18.5 16.421.980.50.012625481.062635
2026/07/072.0 18.5 16.421.9800.012761191.075396
2026/07/082.0 18.5 16.421.9800.012912571.088308
2026/07/090.0 24.3 16.33390.20.021788131.110097
2026/07/100.0 24.3 16.333900.022064251.132161
2026/07/110.0 24.3 16.333900.022346521.154507
2026/07/120.0 22.1 19.126.7900.020403231.174911
2026/07/130.0 22.1 19.126.7900.020626261.195537
2026/07/140.0 22.1 19.126.7900.020900381.216437
2026/07/150.0 26.0 19.135.9100.10.02456941.241007
2026/07/160.0 26.0 19.135.91000.02490851.265915
2026/07/170.0 26.0 19.135.91000.02524261.291158
2026/07/180.0 26.0 19.135.91000.025580391.316738
2026/07/190.0 26.0 19.135.91000.02592111.342659
2026/07/204.2 26.2 2035.11000.026354211.369013
2026/07/210.0 26.5 2135.5900.026843721.395857
2026/07/220.0 26.2 19.736.4100.20.027065331.422922
2026/07/230.0 26.2 19.736.41000.027396221.450319
2026/07/240.0 26.5 19.835.990.30.02785681.478175
2026/07/250.0 26.5 19.835.9900.028224941.5064
2026/07/260.0 26.5 19.835.9900.040926921.547327
2026/07/270.0 26.5 19.835.9900.040926921.588254
2026/07/289.4 21.4 18.229.7600.033156271.62141
2026/07/299.4 21.4 18.229.7600.033201661.654612
2026/07/309.4 21.4 18.229.7600.033201661.687814
2026/07/310.064.224.423.318.733.2100.10.03901021.726824
2026/08/010.0 24.8 19.234100.10.039461591.766286
2026/08/020.0 24.8 19.2341000.039480031.805766
2026/08/030.0 24.6 19.133.180.40.039247431.845013
2026/08/040.0 23.8 17.132.1100.40.038140341.883153
2026/08/050.0 24.3 14.935100.30.038818721.921972
2026/08/060.0 26.2 17.535.5100.50.040738051.96271
2026/08/071.0 25.9 19.634.5100.10.040495062.003205
2026/08/081.0 25.9 19.634.51000.028680862.031886
2026/08/090.0 23.7 18.431.7900.027277122.059163
2026/08/100.0 23.0 14.432900.026767562.085931
2026/08/110.4 18.4 12.425.1800.023000522.108931
2026/08/124.4 19.5 16.323.9600.02399352.132925
2026/08/130.0 21.8 16.228.61000.025888852.158814
2026/08/140.0 23.5 17.132.4900.027114822.185929
2026/08/150.0 23.0 1730.9900.02677662.212705
2026/08/160.0 23.9 19.532.5800.027417052.240122
2026/08/170.0 23.9 19.532.5800.027411382.267534
2026/08/180.0 24.3 18.431.41000.02765522.295189
2026/08/190.0 24.3 18.431.41000.02765522.295189