●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
85佐久市新田8282026/5/252026/8/14 0.002026/9/26

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/250.0 23.3 12.734.2120.90.024824890.1510249
2026/05/260.0 25.2 16.436.51000.027608340.1786332
2026/05/270.0 26.8 17.437.51100.029200120.2078333
2026/05/284.4 25.7 18.738.380.30.028132950.2359663
2026/05/290.4 19.8 11.726.4111.70.017381330.2533476
2026/05/300.0 22.3 8.634.6120.30.023024020.2763717
2026/05/310.04.824.824.013.736.7120.30.027054570.3034262
2026/06/010.0 26.9 14.340.5120.50.029309670.3327359
2026/06/022.4 22.0 1728.1700.022305790.3550417
2026/06/0328.2 18.4 15.325.760.40.014018070.3690598
2026/06/040.0 21.9 16.432.8700.022091520.3911513
2026/06/050.0 22.7 1331120.50.023742590.4148939
2026/06/060.0 24.4 16.934.2110.70.026540660.4414345
2026/06/070.4 22.1 1632.5700.022534480.463969
2026/06/0815.6 21.8 15.234.690.80.021961810.4859308
2026/06/096.4 17.8 14.224.9101.20.012722730.4986536
2026/06/108.6 20.5 12.328.9100.80.018962420.517616
2026/06/11137.2 16.7 11.224.6910.010341580.5279576
2026/06/125.8 15.3 9.823100.40.0077142050.5356718
2026/06/136.2 17.0 10.324.780.20.01090870.5465805
2026/06/140.6 17.1 11.725.4800.011175570.5577561
2026/06/153.4 15.8 1224.3800.008624070.5663801
2026/06/160.2 17.8 1028.21000.012798370.5791785
2026/06/170.0 19.0 12.827.7100.40.015520750.5946993
2026/06/185.4 19.9 14.227.6100.20.017598030.6122973
2026/06/190.2 21.1 14.129.11000.020399570.6326969
2026/06/2029.4 19.0 16.523.4600.015520750.6482176
2026/06/216.6 21.9 16.231.492.40.022117340.6703349
2026/06/220.0 18.8 1423.2110.30.01499750.6853324
2026/06/230.2 17.5 11.923110.10.012077230.6974096
2026/06/240.0 18.7 14.426.81000.014859660.7122693
2026/06/2512.2 16.8 15.618.9300.01061010.7228794
2026/06/2667.4 17.7 15.523.960.40.012562530.7354419
2026/06/2722.8 18.0 15.422.1200.013255420.7486973
2026/06/287.4 18.5 16.323.8400.014310520.7630079
2026/06/292.8 20.6 1729.6800.019298210.7823061
2026/06/3024.4393.821.419.615.829.9100.30.021040120.8033462
2026/07/013.2 19.9 15.925.4800.017686550.8210328
2026/07/0215.6 18.0 15.823.4400.013245860.8342786
2026/07/030.0 20.8 16.228.790.20.019631280.8539099
2026/07/040.0 20.0 15.125.990.10.017951540.8718615
2026/07/056.2 19.3 17.523300.016313040.8881745
2026/07/067.6 17.3 15.419.5300.011536120.8997106
2026/07/070.0 18.9 14.625.2900.015165110.9148757
2026/07/080.0 21.8 14.931.61000.021996470.9368721
2026/07/090.0 23.6 16.332.51100.02523090.962103
2026/07/100.0 24.3 17.732.71000.02630040.9884034
2026/07/110.0 24.1 18.232.4100.10.026077841.014481
2026/07/120.0 21.9 18.725.7700.02051031.034992
2026/07/130.0 23.6 1829.8100.10.022802161.057794
2026/07/140.0 25.6 17.934.4100.10.024546141.08234
2026/07/150.0 25.9 19.136.4900.025052881.107393
2026/07/1614.6 25.8 20.434.1900.025289961.132683
2026/07/1712.6 24.1 21.130.1700.024440321.157123
2026/07/189.2 22.4 19.525.9500.022909161.180032
2026/07/190.0 25.0 19.135.1900.025780211.205812
2026/07/2015.2 26.2 20.536.480.20.026795481.232608
2026/07/211.8 26.8 21.734.2100.10.027382161.25999
2026/07/220.2 26.2 20.436.7900.027430671.287421
2026/07/230.0 25.9 19.133.8800.027649021.31507
2026/07/240.0 26.5 21.535.4900.02826131.343331
2026/07/250.0 25.1 19.132.5100.30.027801461.371133
2026/07/260.8 21.2 17.726.590.30.023046961.39418
2026/07/271.0 22.6 16.932.370.10.025769731.419949
2026/07/2813.8 21.1 18.426.5400.02338791.443337
2026/07/290.2 22.1 17.329.590.30.025453211.46879
2026/07/300.0 23.9 17.132.9800.028315671.497106
2026/07/310.0102.024.523.018.733.390.10.029228191.526334
2026/08/010.0 25.3 20.432.91100.039959111.566293
2026/08/020.2 25.1 19.533.4800.039766611.60606
2026/08/030.0 23.1 18.928.4900.037028971.643089
2026/08/040.0 21.9 17.928.490.10.034399661.677489
2026/08/050.0 23.6 1831.6900.037850441.715339
2026/08/060.0 24.0 19.832.3800.038497421.753837
2026/08/070.0 24.9 18.733900.039584231.793421
2026/08/089.8 23.2 19.833.350.80.037237371.830658
2026/08/095.2 23.3 18.631.2800.037310211.867969
2026/08/100.2 22.5 1631.380.20.035841031.90381
2026/08/113.8 19.4 13.525.680.20.026846191.930656
2026/08/128.2 18.7 15.522.8200.024097191.954753
2026/08/137.8 20.0 15.227.860.10.028932551.983685
2026/08/146.4 20.4 16.926.2700.030213162.013899
2026/08/150.2 20.9 17.525.8500.025171362.03907
2026/08/160.0 21.8 1828.6800.025905032.064975
2026/08/170.0 21.5 18.128.9800.025673432.090648
2026/08/180.0 22.4 1731.3800.02636262.117011
2026/08/190.0 24.1 18.534.4700.027552252.144563
2026/08/201.6 22.9 19.131.770.20.026737382.171301
2026/08/2113.4 22.4 18.730.9700.026737382.171301