●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
84佐久市久保田7332025/5/252025/8/8 0.002025/9/16

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2025/05/2513.0 15.4 1225.141.30.0079024510.1341025
2025/05/260.2 15.3 10.722.8100.40.007649770.1417522
2025/05/270.0 18.7 9.632.7900.014761340.1565136
2025/05/280.2 21.0 11.133.6110.90.02024180.1767554
2025/05/290.0 21.0 1433.3100.60.020260390.1970158
2025/05/304.4 16.2 13.123.280.10.0092565960.2062724
2025/05/318.226.015.117.512.822.670.30.0073748730.2136472
2025/06/010.0 15.0 9.921.170.20.0071614040.2208086
2025/06/020.2 18.7 8.132.9110.30.014780990.2355896
2025/06/038.6 16.4 15.518.1200.0097571930.2453468
2025/06/040.0 21.3 1332.8111.70.020922330.2662691
2025/06/050.0 20.4 9.633.9121.90.018730760.2849999
2025/06/060.0 21.8 12.234.5110.20.021822520.3068224
2025/06/070.0 25.3 15.640.3121.20.027633510.3344559
2025/06/080.0 22.4 14.934.8100.30.023178580.3576345
2025/06/090.0 24.2 16.735.2110.10.026220720.3838552
2025/06/102.8 19.8 17.523.4400.01734190.4011971
2025/06/1122.8 20.0 17.824.970.60.017980930.4191781
2025/06/120.0 21.1 13.533.8120.40.020343980.4395221
2025/06/130.0 22.2 11.537.2110.10.022710340.4622324
2025/06/149.6 19.1 17.322.5600.015649380.4778818
2025/06/1512.8 22.9 17.835.3100.70.024027760.5019096
2025/06/160.0 18.1 17.925.7300.013408910.5153185
2025/06/170.0 18.2 2334.9133.20.013640110.5289586
2025/06/181.8 25.3 19.832.2122.90.027683520.5566421
2025/06/190.0 25.3 19.232.3133.60.027708370.5843504
2025/06/200.0 24.6 19.629.9133.30.026853410.6112038
2025/06/210.0 24.2 19.129.1125.10.026220720.6374245
2025/06/220.0 24.6 18.431.6123.70.026739130.6641636
2025/06/2325.2 21.1 18.925.841.50.020306850.6844705
2025/06/2412.4 21.6 18.926.491.40.0216030.7060735
2025/06/2512.4 21.6 18.926.490.20.021505710.7275792
2025/06/265.4 23.6 17.930.9101.40.02529250.7528717
2025/06/270.2 22.8 16.629.2121.90.023804760.7766765
2025/06/280.0 23.6 18.430.9100.70.025285670.8019621
2025/06/290.0 24.4 16.333.9120.60.026564290.8285264
2025/06/300.0114.225.321.819.132.8112.50.027728160.8562546
2025/07/010.2 25.5 18.833.8132.20.027950980.8842056
2025/07/020.2 23.9 19.631.2101.70.025745750.9099513
2025/07/030.4 24.6 18.134.1120.80.026785070.9367364
2025/07/0443.4 24.3 19.634.991.90.026373250.9631097
2025/07/050.8 23.6 19.931.570.50.025319760.9884294
2025/07/060.4 26.4 21.833.7100.40.028843181.017273
2025/07/070.0 26.6 21.934.1100.30.022924131.040197
2025/07/080.0 26.6 20.733.5111.30.023190471.063387
2025/07/090.2 25.7 19.533.7111.30.023078371.086465
2025/07/102.4 23.9 19.73271.10.022217091.108683
2025/07/110.2 22.5 1829.3111.50.021012721.129695
2025/07/120.0 22.5 17.829.1121.40.021213381.150909
2025/07/130.0 23.9 1730.5131.30.02297711.173886
2025/07/148.4 24.6 17.833.2121.20.023853651.197739
2025/07/1531.6 22.6 19.725.840.90.022196561.219936
2025/07/169.0 23.7 16.730.8110.60.023748941.243685
2025/07/177.4 22.5 17.427.5100.40.022661171.266346
2025/07/180.2 23.5 15.933.1120.30.024110541.290457
2025/07/190.2 24.7 17.633.3110.30.025465141.315922
2025/07/200.0 25.9 18.235.5120.30.026545761.342468
2025/07/210.4 25.3 1936.890.20.026528761.368996
2025/07/220.0 24.9 19.934.181.50.026596481.395593
2025/07/230.2 25.4 19.534.8100.30.027244021.422837
2025/07/240.0 25.4 19.734.4110.30.027578041.450415
2025/07/250.0 25.6 20.135.990.30.028037651.478452
2025/07/2613.2 24.5 1935120.10.027556071.506008
2025/07/270.2 24.5 18.233.9110.10.039107821.545116
2025/07/280.2 26.0 18.736110.10.040602891.585719
2025/07/290.2 26.6 19.236.4110.20.040986851.626706
2025/07/300.0 25.8 19.133.4120.10.040419221.667125
2025/07/310.0119.424.824.717.433.51200.039429091.706554
2025/08/010.0 24.3 16.734.3110.10.038931471.745486
2025/08/0214.0 26.7 20.434.5110.50.041067081.786553
2025/08/030.2 26.8 21.436.81000.041108251.827661
2025/08/040.0 27.3 21.437.1120.60.041390331.869051
2025/08/050.0 27.3 2135.8111.40.041351961.910403
2025/08/060.4 26.4 21.234.6111.30.040856811.95126
2025/08/074.2 24.0 19.430.991.20.038414981.989675
2025/08/080.2 23.0 16.732.2121.20.036929982.026605
2025/08/090.0 23.1 16.632.91100.026875582.053481
2025/08/107.0 21.4 19.724.6400.025561142.079042
2025/08/119.2 22.8 2030.4700.026643272.105685
2025/08/123.6 22.3 20.32520.80.026233992.131919
2025/08/130.0 24.2 19.532.4900.027596912.159516
2025/08/140.0 25.3 19.835.2100.20.028298792.187815
2025/08/154.4 24.3 18.633.290.30.027677312.215492
2025/08/1624.6 25.1 20.332.8900.028187382.243679
2025/08/170.6 26.1 20.634.9110.10.028809792.272489
2025/08/180.0 25.3 19.934.5900.028291072.30078
2025/08/190.2 24.6 17.9351000.02786322.328643
2025/08/2025.6 24.3 17.835.890.10.02786322.328643