●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
83安曇野市南穂高5362025/5/72025/7/30 0.002025/9/3

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2025/05/080.0 14.5 11.135.2800.0063896920.138684
2025/05/090.6 18.1 8.435.5700.013408910.1520929
2025/05/103.4 20.3 11.540.280.60.018546630.1706395
2025/05/110.0 15.3 10.62570.40.0076141390.1782537
2025/05/120.8 14.8 9.32570.10.0067936420.1850473
2025/05/130.0 17.4 7.733.490.20.011865040.1969123
2025/05/140.0 20.1 9.535100.10.018157020.2150694
2025/05/150.0 20.5 10.835.3100.40.019154620.234224
2025/05/160.0 22.3 1338.4800.022892670.2571166
2025/05/1716.8 19.1 1534.6500.015649380.272766
2025/05/180.0 20.1 14.736.160.80.018078820.2908449
2025/05/190.0 20.8 11.939.3900.019782570.3106274
2025/05/200.0 20.2 12.432.3910.018410540.329038
2025/05/2115.2 22.7 13.438.180.40.023703580.3527415
2025/05/220.0 20.8 13.629.5100.70.019801440.372543
2025/05/230.0 16.8 8.731.380.30.010540470.3830834
2025/05/247.6 14.5 11.820.5500.0063709160.3894543
2025/05/2510.2 14.7 11.222.830.90.006767440.3962218
2025/05/260.0 14.7 10.123.6100.20.0067152760.4029371
2025/05/270.0 18.6 9.233900.014682740.4176198
2025/05/280.2 19.2 10.13390.60.016085130.4337049
2025/05/290.0 20.5 13.238.790.40.019135430.4528403
2025/05/304.0 15.8 12.924.5700.0086008950.4614412
2025/05/317.666.415.118.212.326.750.10.0072917070.4687329
2025/06/010.0 14.6 9.421.170.10.0064715410.4752045
2025/06/020.0 17.1 733.970.10.011193460.4863979
2025/06/036.8 16.6 15.219200.010059750.4964577
2025/06/040.2 19.9 12.331.4110.80.017696380.5141541
2025/06/050.0 18.5 8.433.1101.10.01432030.5284744
2025/06/060.0 21.4 11.140900.021166380.5496408
2025/06/070.0 23.4 15.142.290.70.025008830.5746496
2025/06/080.0 22.2 14.334.1100.10.022818320.597468
2025/06/090.0 23.9 16.441.8800.025842830.6233108
2025/06/102.4 19.8 17.424.1300.017430640.6407415
2025/06/1122.6 20.0 17.523.530.50.01779460.6585361
2025/06/120.0 19.8 13.233.6100.40.017371480.6759076
2025/06/130.0 19.8 13.233.61000.017420770.6933283
2025/06/140.0 19.8 13.233.6104.70.017420770.7107491
2025/06/159.8 22.5 18.227.980.20.023347660.7340968
2025/06/160.0 24.9 17.830.796.20.027152970.7612497
2025/06/170.0 27.4 20.634.6106.40.029669210.7909189
2025/06/180.0 26.4 1935.180.40.028831370.8197503
2025/06/190.0 26.6 19.436.292.80.029020090.8487704
2025/06/200.0 26.7 2034.9910.029101980.8778723
2025/06/210.0 26.8 19.634.5103.40.029246460.9071188
2025/06/220.0 26.5 22.531.7117.90.028997450.9361163
2025/06/2327.2 22.0 19.524.406.30.022263130.9583794
2025/06/2410.4 22.9 19.427.9101.40.024111370.9824908
2025/06/2510.4 22.9 19.427.91000.024081031.006572
2025/06/265.0 24.1 19.329.3730.019736421.026308
2025/06/270.0 23.9 1930.6111.50.019692141.046
2025/06/280.0 25.0 18.533.2100.80.020513161.066514
2025/06/290.0 25.7 17.333.7100.30.020932791.087446
2025/06/300.094.827.322.619.136.2100.70.02163951.109086
2025/07/010.0 27.4 20.136.4100.50.021804861.130891
2025/07/028.2 22.5 19.525.230.20.01906321.149954
2025/07/030.4 26.1 18.435.8100.10.021757941.171712
2025/07/040.4 26.6 21.334.8101.30.022144021.193856
2025/07/051.4 25.1 20.234.660.30.021733511.215589
2025/07/060.0 27.9 20.735.9110.50.022959581.238549
2025/07/070.0 28.7 21.936.9110.30.023379111.261928
2025/07/080.0 28.8 23.737.2910.023653981.285582
2025/07/0924.6 28.3 22.437.7101.40.023843631.309426
2025/07/1014.6 26.5 21.237.780.70.023638461.333064
2025/07/110.0 25.7 20.933.6100.20.023552711.356617
2025/07/120.0 26.7 21.135.5110.30.024266581.380883
2025/07/130.0 27.7 19.937.5100.20.024882141.405766
2025/07/141.2 27.5 21.535.8102.80.025152011.430918
2025/07/1535.2 23.5 20.925.831.70.023187411.454105
2025/07/165.8 25.3 18.330.81020.024877731.478983
2025/07/173.2 24.0 20.929.492.60.02427171.503254
2025/07/180.0 24.9 1832.6112.30.039619751.542874
2025/07/190.0 25.9 17.135.9100.50.040495061.583369
2025/07/200.0 27.5 19.1381000.041477111.624846
2025/07/210.4 27.1 20.339.580.80.041259031.666105
2025/07/221.0 26.6 20.638.381.50.041014841.70712
2025/07/2331.0 26.3 20.537.8920.040784111.747904
2025/07/240.2 25.5 19.636.281.40.040180621.788085
2025/07/250.0 26.9 19.138.2100.10.041178541.829263
2025/07/260.0 26.7 2037.891.20.041027421.870291
2025/07/270.0 27.0 19.437.990.20.041217071.911508
2025/07/280.0 28.5 20.537.3110.50.041843651.953352
2025/07/290.0 29.4 22.537.8101.10.042094481.995446
2025/07/300.0 28.9 21.437.8100.40.041959672.037406
2025/07/310.0127.627.526.72036.1100.40.029539952.066946
2025/08/010.0 26.5 18.73791.70.029042422.095988
2025/08/020.0 28.2 21.536.691.70.029895722.125884
2025/08/0326.0 27.7 21.338.390.60.029645272.155529
2025/08/040.2 28.1 21.735.11020.029848532.185378
2025/08/050.0 28.8 24.436.9830.030219222.215597
2025/08/061.2 27.6 23.433.8102.10.029615362.245213
2025/08/0712.6 25.6 20.434.483.20.028504672.273717
2025/08/080.0 24.8 18.634.791.50.027986832.301704
2025/08/090.2 24.2 17.534.890.30.02761362.329318
2025/08/1018.0 22.3 19.925.942.50.026265492.355583
2025/08/1111.6 24.5 21.829.1940.027811642.383394
2025/08/120.0 24.4 22.326.714.50.027773462.411168
2025/08/130.0 26.1 20.935.3800.028817032.439985
2025/08/140.0 28.2 22.236.8100.40.028817032.439985