●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
79佐久市桜井6612026/5/252026/8/11 0.002026/9/20

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/250.0 22.9 12.633.4120.80.024164280.1503643
2026/05/260.0 24.9 16.435.5100.10.027217760.177582
2026/05/270.0 26.3 17.436.7110.10.028795730.2063778
2026/05/283.6 25.5 18.837.580.40.027917660.2342954
2026/05/290.4 19.6 1224.6110.90.017035770.2513312
2026/05/300.0 21.7 8.733.9120.20.021611830.272943
2026/05/310.04.023.923.613.635.1120.30.025829960.298773
2026/06/010.0 26.0 1438.5120.60.028426750.3271997
2026/06/022.2 21.5 16.927.5800.02131880.3485185
2026/06/0324.0 18.4 15.626.260.30.013988910.3625074
2026/06/040.0 21.7 16.432.980.10.021664690.3841721
2026/06/050.0 22.5 1331120.40.023291520.4074637
2026/06/060.0 24.1 16.934110.80.026102870.4335665
2026/06/070.4 22.2 15.833.370.10.022810030.4563766
2026/06/0813.4 22.0 15.234.990.60.022365360.4787419
2026/06/095.8 17.9 14.224.6101.10.012978660.4917206
2026/06/100.0 19.8 12.130.51210.017371480.5090921
2026/06/113.8 18.2 10.828.482.10.013553280.5226454
2026/06/127.0 17.5 12.228.590.60.012021720.5346671
2026/06/133.0 19.7 12.430.91010.017203720.5518708
2026/06/140.6 19.6 14.326.691.20.016897330.5687681
2026/06/152.6 17.3 13.523.2110.90.011645320.5804135
2026/06/160.0 19.9 11.729.9130.70.017607880.5980213
2026/06/170.0 21.1 1428.2121.70.020491980.6185133
2026/06/187.6 21.4 17.126.9111.70.021058190.6395715
2026/06/190.0 23.6 16.632.9100.80.025237770.6648092
2026/06/2019.6 20.1 17.823.281.40.018176550.6829858
2026/06/214.4 22.9 17.530.5102.80.024081030.7070668
2026/06/220.0 20.6 15.924.8110.10.019279080.7263459
2026/06/230.0 19.3 13.625.6100.30.016184230.7425301
2026/06/240.0 20.5 1626.6101.30.018962420.7614926
2026/06/255.6 18.6 17.221.160.50.014496410.7759889
2026/06/2651.4 18.7 16.722.420.20.01491870.7909076
2026/06/2716.0 19.9 17.124.1600.017598030.8085057
2026/06/283.4 20.0 17.824.560.10.017902540.8264082
2026/06/294.2 22.3 1829.590.90.022884420.8492926
2026/06/301.8176.823.420.718.431.4100.40.025036830.8743294
2026/07/011.6 22.1 18.52790.40.02255130.8968807
2026/07/0212.0 20.3 17.425.471.40.018536920.9154177
2026/07/030.0 22.3 1829.190.40.022851410.9382691
2026/07/040.0 21.5 16.327.1100.90.021327740.9595968
2026/07/053.4 21.4 18.726.2910.021076260.9806731
2026/07/067.2 18.9 16.921.460.10.015174980.9958481
2026/07/070.0 20.6 15.726111.20.015174980.9958481