●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
79佐久市桜井6612025/5/252025/8/7 0.002025/9/15

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2025/05/2512.4 14.8 12.22231.10.0068330770.1330331
2025/05/260.0 14.6 1120.6100.40.0064652130.1394983
2025/05/270.0 17.7 1026.6900.012468620.1519669
2025/05/280.2 20.0 11.328.7110.70.017863310.1698302
2025/05/290.0 20.2 14.429.390.50.018439730.1882699
2025/05/304.4 15.7 12.62170.10.0082957060.1965656
2025/05/317.424.415.116.912.923.960.30.0073888110.2039545
2025/06/010.2 14.7 10.519.370.20.0066957890.2106503
2025/06/020.0 17.7 8.227.3100.20.01239370.2230439
2025/06/037.0 16.2 15.417.5200.0093945580.2324385
2025/06/040.2 19.9 13.326.4111.40.017696380.2501349
2025/06/050.0 19.2 9.929.2121.50.016075210.2662101
2025/06/060.0 21.0 12.331.3110.20.020129910.28634
2025/06/070.0 24.0 15.934.71210.025868550.3122086
2025/06/080.0 21.8 15.331100.20.021935770.3341444
2025/06/090.0 24.0 1733.7110.10.025919750.3600641
2025/06/102.8 19.5 17.821.8300.016768680.3768328
2025/06/1122.0 19.7 1822.740.60.017104960.3939377
2025/06/120.2 20.1 13.927.6120.40.018010310.4119481
2025/06/130.0 21.3 11.931.5110.10.020840460.4327885
2025/06/148.6 18.6 17.121.1500.014672930.4474615
2025/06/1511.4 22.3 17.830.590.80.022958470.4704199
2025/06/1611.4 22.3 17.830.5900.022942050.4933619
2025/06/1711.4 22.3 17.830.592.60.022942050.516304
2025/06/182.6 26.1 20.135112.60.028554560.5448586
2025/06/190.0 25.9 19.933122.90.028383360.5732419
2025/06/200.0 25.5 20.531.7122.30.027931970.6011739
2025/06/210.0 25.0 1930.91230.027297850.6284718
2025/06/220.0 24.9 18.732.2112.90.027239220.655711
2025/06/2317.4 21.3 19.525.3210.020885970.6765969
2025/06/2410.8 21.9 19.226.681.20.022211810.6988087
2025/06/2510.8 21.9 19.226.6800.022134560.7209433
2025/06/264.0 23.9 18.531.690.10.025771750.746715
2025/06/270.2 22.8 1729.7110.90.023905190.7706202
2025/06/280.2 23.6 17.231.9100.10.025312950.7959332
2025/06/290.0 25.1 16.534.9120.50.027455070.8233883
2025/06/300.0121.226.722.019.736.5111.70.029116670.852505
2025/07/010.0 26.2 19.835.1121.60.028707360.8812124
2025/07/020.0 24.5 20.231.9101.10.026628880.9078413
2025/07/033.4 24.8 18.633.1101.40.027087530.9349288
2025/07/0431.8 25.2 20.335.892.30.027516850.9624456
2025/07/055.8 24.3 20.434.260.30.02639740.988843
2025/07/060.0 27.0 22.434.7100.20.02941931.018262
2025/07/070.0 27.7 2236.7110.20.023301131.041563
2025/07/080.0 27.5 2234.7910.023503151.065067
2025/07/090.2 26.2 20.136.391.20.023365381.088432
2025/07/1016.4 25.2 20.535.870.40.023132961.111565
2025/07/110.2 22.9 18.929.2102.20.021486011.133051
2025/07/120.0 23.1 18.932.1112.30.021958071.155009
2025/07/130.0 24.2 17.130.9121.80.023279331.178288
2025/07/144.2 25.5 18.634.5100.70.024458241.202747
2025/07/1526.4 23.0 20.725.550.30.022715371.225462
2025/07/167.6 24.4 17.631.9101.60.024371121.249833
2025/07/175.4 22.9 17.228.9100.90.023138681.272972
2025/07/180.2 23.8 15.633.2120.60.024479841.297452
2025/07/190.0 25.4 1734.9120.20.026000971.323453
2025/07/200.0 26.2 18.135.6120.20.026736151.350189
2025/07/210.0 25.2 18.835.991.20.026523431.376712
2025/07/220.2 25.6 19.338.270.60.027105231.403817
2025/07/230.0 26.1 20.537.9100.70.027687831.431505
2025/07/240.0 25.4 19.234.7110.40.027616591.459122
2025/07/250.0 25.9 20.135.480.10.028230181.487352
2025/07/260.2 25.8 18.735.1122.40.028506761.515859
2025/07/270.0 25.9 18.8381100.040533691.556392
2025/07/280.2 26.8 18.937.3110.10.041120181.597513
2025/07/290.0 27.4 18.937.7110.10.041419881.638932
2025/07/300.0 26.6 19.535.1110.40.040984291.679917
2025/07/310.0102.225.425.417.933.8110.40.040072011.719989
2025/08/010.2 25.1 17.333.3110.20.039766611.759755
2025/08/020.0 27.3 20.735.1900.041390331.801146
2025/08/037.4 27.9 22.937.4100.20.04163961.842785
2025/08/040.2 27.5 20.936.51100.041450711.884236
2025/08/050.0 27.2 20.834.6110.30.04134171.925578
2025/08/060.2 26.9 21.834.590.20.041139071.966717
2025/08/072.8 24.0 18.630.470.20.038444592.005161
2025/08/080.2 23.1 16.13190.10.026857662.032019
2025/08/090.0 23.0 17.129.31000.02677662.058795
2025/08/104.0 21.9 19.724.6200.025969562.084765
2025/08/118.0 23.6 20.829.5700.027173082.111938
2025/08/123.6 22.3 20.324.6100.02625292.138191
2025/08/130.0 24.6 20.231.7900.027852372.166043
2025/08/140.2 25.9 2134.21000.028658742.194702
2025/08/150.0 25.3 18.835.11000.028314222.223016
2025/08/1638.0 26.0 21.235900.028715132.251731
2025/08/170.0 26.6 21.933.11000.029102892.280834
2025/08/180.0 25.3 20.233.1900.028342432.309176
2025/08/190.2 24.8 17.734.4800.028026782.337203
2025/08/2013.6 24.7 18.134.5900.028026782.337203