●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
77上田市塩尻5712025/4/10 2024/7/311148.76312025/5/28

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2025/04/104.2 11.6 3.621.481.50.01623172.022573
2025/04/110.0 12.6 7.620.594.60.017297092.03987
2025/04/120.0 14.7 7.824.7103.30.019366592.059237
2025/04/133.6 11.5 9.313.942.60.016150992.075388
2025/04/140.2 10.1 5.316.6950.014735292.090123
2025/04/151.8 10.0 4.71895.40.014656112.104779
2025/04/160.0 9.9 1.619.3124.70.014485652.119265
2025/04/170.0 14.4 0.129.8114.30.019100842.138366
2025/04/180.0 17.3 6.628.9100.20.021956572.160322
2025/04/190.0 21.0 10.732.2101.70.025208762.185531
2025/04/201.6 18.1 10.425.896.50.022743392.208274
2025/04/210.0 14.4 6.623.1125.40.019105062.227379
2025/04/220.0 16.6 328.5112.60.021294962.248674
2025/04/232.0 17.7 14.722.363.10.02237432.271049
2025/04/240.0 17.6 12.225.4117.40.022205572.293254
2025/04/250.0 15.4 9.424.2107.30.02011192.313366
2025/04/260.0 12.8 5.321.11240.017506222.330872
2025/04/270.0 15.7 -0.831.7112.40.020381652.351254
2025/04/281.6 15.1 9.724.270.70.019769662.371024
2025/04/290.2 13.1 4.719.5114.80.017800622.388824
2025/04/300.015.212.914.42.422.1124.50.017544632.406369
2025/05/010.0 16.2 1.928.7124.30.020879712.427249
2025/05/0216.4 14.4 10.818.832.90.019143082.446392
2025/05/030.2 14.3 921.3124.30.019007842.4654
2025/05/040.2 14.7 5.621.1116.70.019375012.484775
2025/05/050.0 13.9 224.8113.10.018558492.503333
2025/05/0611.8 12.3 10.31420.10.016913082.520247
2025/05/079.8 13.5 7.519.4134.20.018196992.538444
2025/05/080.0 14.8 1.825.9131.30.019543222.557987
2025/05/090.8 16.3 9.223.683.20.020949232.578936
2025/05/101.6 20.0 13.130.493.30.024375982.603312
2025/05/110.0 17.2 12.723.6105.80.021841262.625153
2025/05/120.8 15.5 11.621115.50.02019092.645344
2025/05/130.0 18.2 8.929.3114.50.022808892.668153
2025/05/140.0 19.5 1030.9110.70.023964322.692117
2025/05/150.0 20.1 11.228.9120.50.024486352.716604
2025/05/160.0 22.1 12.832.590.80.026123152.742727
2025/05/1726.0 19.0 16.225.260.20.023554962.766282
2025/05/180.0 20.4 1629.9107.10.024726012.791008
2025/05/190.0 19.0 14.727.8123.60.023506482.814514
2025/05/200.0 21.1 10.631.7116.20.025290042.839804
2025/05/210.0 23.7 13.736.9112.70.027285742.86709
2025/05/220.0 21.4 1528.6107.30.025571082.892661
2025/05/230.0 18.6 13.624.6104.40.023129962.915791
2025/05/248.2 15.2 12.717.960.20.019853332.935644
2025/05/2516.0 17.1 1323.4117.20.021733512.957378
2025/05/260.0 14.9 12.219.21030.019576832.976954
2025/05/270.0 17.0 11.424.590.40.021641452.998596
2025/05/281.4 19.6 11.928.11120.024026273.022622
2025/05/290.2 20.0 15.129.6910.024026273.022622
2025/05/305.0 14.6 13.416.3100.024026273.022622
2025/05/314.4102.815.417.412.920.254.30.024026273.022622
2025/06/010.0 16.8 13.422.6114.30.024026273.022622
2025/06/020.0 18.3 10.226.4100.30.024026273.022622
2025/06/036.0 17.4 16.219.6200.024026273.022622
2025/06/040.0 20.1 16.126.5103.80.024026273.022622
2025/06/050.0 19.7 9.229.9134.50.024026273.022622
2025/06/060.0 21.9 11.433.5110.40.024026273.022622
2025/06/070.0 24.5 16.535.4122.20.024026273.022622
2025/06/080.0 21.5 13.930.990.10.024026273.022622
2025/06/090.0 22.7 1531.3100.90.024026273.022622
2025/06/107.4 19.9 18.12340.20.024026273.022622
2025/06/1111.8 20.7 1923.650.50.024026273.022622
2025/06/120.0 19.7 14.823.8124.50.024026273.022622
2025/06/130.0 20.6 12.229.4120.70.024026273.022622
2025/06/1411.0 19.6 1822.360.40.024026273.022622
2025/06/154.6 23.0 18.129.51030.024026273.022622