●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
74飯山市瑞穂3112026/5/182026/8/5 0.002026/9/11

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/180.0 22.2 11.535.6101.50.022751950.1489519
2026/05/190.0 23.2 13.834.9120.60.024652350.1736043
2026/05/200.0 22.4 15.731.6100.80.023194780.1967991
2026/05/2114.2 18.1 15.922.4200.013418530.2102176
2026/05/220.2 19.1 13.825.6110.10.015669160.2258868
2026/05/230.0 17.0 11.425.8100.40.010873350.2367601
2026/05/240.2 19.0 13.226.470.10.015500980.2522611
2026/05/250.0 21.8 1330.3121.10.021822520.2740836
2026/05/260.0 23.5 16.533.2110.10.025134330.2992179
2026/05/270.0 24.9 17.433.7110.10.027169220.3263872
2026/05/283.8 24.0 19.134.870.50.02593250.3523197
2026/05/290.4 19.7 12.426.7111.90.017104960.3694246
2026/05/300.0 21.2 9.435.4120.40.020593320.3900179
2026/05/310.018.823.321.413.933.8120.30.024832030.41485
2026/06/010.0 24.8 14.336.2120.70.027004830.4418548
2026/06/022.2 20.9 16.925.6700.019989530.4618443
2026/06/0326.2 18.2 15.327.160.50.013534010.4753783
2026/06/040.0 20.7 16.429.570.10.019574380.4949527
2026/06/050.0 21.5 13.330.4120.50.021274070.5162268
2026/06/060.0 22.7 16.830.21110.023640950.5398677
2026/06/070.4 21.2 16.130.870.10.020593320.560461
2026/06/0814.6 20.6 15.130.890.90.019384130.5798452
2026/06/096.0 17.7 14.323.6101.70.012496770.592342
2026/06/100.0 18.8 12.326.3110.90.015007340.6073493
2026/06/110.0 19.6 10.629.81310.017035770.6243851
2026/06/125.2 19.3 15.128.6100.30.016223850.6406089
2026/06/130.0 21.1 12.631.6111.80.020445810.6610547
2026/06/140.0 22.5 15.232.21100.023259340.6843141
2026/06/152.6 19.2 15.524.773.50.016075210.7003893
2026/06/160.2 20.3 13.627.8111.90.018498060.7188873
2026/06/170.0 22.7 15.630.3110.90.023656630.7425439
2026/06/180.6 22.3 17.728.6101.70.022843140.7653871
2026/06/190.0 22.7 16.628.6113.40.023789250.7891763
2026/06/2011.8 21.7 1925.770.40.02177880.8109551
2026/06/212.6 21.7 18.228.3720.021699860.832655
2026/06/221.2 19.5 16.126.4710.016689490.8493444
2026/06/231.0 18.8 15.425.1112.80.014987640.8643321
2026/06/240.0 20.3 14.827103.30.018633940.882966
2026/06/250.2 20.7 17.525.380.90.019574380.9025404
2026/06/2613.8 19.9 17.723.730.30.01761770.9201581
2026/06/271.4 20.7 17.825.780.70.019583880.939742
2026/06/280.0 21.8 17.128.2102.40.021970470.9617125
2026/06/290.0 22.6 17.529.2113.30.023514850.9852273
2026/06/300.090.022.820.918.128.2123.10.023951291.009179
2026/07/011.2 22.6 1729.1100.10.017880191.027059
2026/07/0226.8 20.3 18.423.660.10.014924881.041984
2026/07/030.6 20.8 16.327.6112.20.015962291.057946
2026/07/040.2 22.2 15.629.3110.30.018059541.076005
2026/07/054.0 23.1 1829.680.30.0191441.095149
2026/07/060.8 21.5 1926.580.30.0175411.11269
2026/07/070.0 23.6 18.333.4100.60.020096341.132787
2026/07/080.0 24.9 18.831.7102.50.021274751.154062
2026/07/090.0 26.1 19.633.9121.50.022145871.176207
2026/07/100.0 26.3 20.733.6102.50.022504441.198712
2026/07/110.0 25.7 22.232.192.80.022578371.22129
2026/07/120.2 24.8 21.229100.10.022398431.243689
2026/07/130.0 26.7 24.730.861.40.023614581.267303
2026/07/140.0 26.0 21.331.4113.30.02370061.291004
2026/07/150.0 26.9 21.336.790.80.024390861.315395
2026/07/160.0 26.2 22.631.392.80.02447851.339873
2026/07/170.0 26.9 22.132.7101.10.025088711.364962
2026/07/181.4 26.5 22.533.770.90.025304971.390267
2026/07/190.0 27.2 2233.41130.025912591.41618
2026/07/200.0 27.9 23.133.31120.026475511.442655
2026/07/210.0 27.7 23.233.4111.70.02679241.469447
2026/07/220.0 27.3 22.633.2113.30.027024081.496472
2026/07/230.0 26.1 21.531.5113.10.026916861.523388
2026/07/240.0 26.8 22.333.41010.041110641.564499
2026/07/250.2 25.9 21.532.8100.90.04048531.604984
2026/07/2634.6 21.6 20.224.350.10.033810051.638794
2026/07/2710.8 24.0 20.730.6100.60.038414991.677209
2026/07/285.2 22.7 20.127.950.20.036346881.713556
2026/07/292.2 23.4 20.330.3100.40.037614071.75117
2026/07/300.6 24.2 20.131.3700.038780471.789951
2026/07/310.088.825.424.921.331.6100.20.04011371.830064
2026/08/010.0 25.9 20.834.61000.04011371.830064