●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
73松本市島内6252025/5/62025/7/29 0.002025/9/3

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2025/05/0614.0 11.5 1013.6200.0029748550.1291749
2025/05/077.6 12.7 618.491.30.0040494310.1332243
2025/05/080.0 14.4 227.4120.40.0061671350.1393914
2025/05/093.4 15.9 10.524.552.60.0086782890.1480697
2025/05/107.0 18.8 11.828.274.20.014987640.1630574
2025/05/110.0 17.3 12.326.6103.60.011709210.1747666
2025/05/122.8 15.6 10.126.580.60.0081532550.1829198
2025/05/130.0 17.4 831.2110.50.011929440.1948493
2025/05/140.0 19.7 10.633.9100.30.017262950.2121122
2025/05/150.0 20.2 10.931.71110.018391080.2305033
2025/05/160.0 21.3 13.531.781.40.020758330.2512616
2025/05/1729.8 19.6 14.931.862.30.016917110.2681787
2025/05/180.0 23.3 16.131.5203.50.024710150.2928889
2025/05/190.0 20.4 1432.6183.10.018827430.3117163
2025/05/200.0 24.8 1838.1173.50.027076550.3387929
2025/05/211.0 24.6 15.734.6131.20.026733380.3655262
2025/05/220.0 23.5 14.836.193.50.025113520.3906398
2025/05/230.0 18.2 13.626.291.20.013736780.4043765
2025/05/245.8 14.7 12.517.9000.0066892980.4110658
2025/05/2527.4 11.0 -10.527.3102.20.0026078020.4136736
2025/05/260.0 5.9 -10.519.91600.00063463070.4143083
2025/05/272.2 16.8 10.625.31800.010540470.4248487
2025/05/281.8 19.0 12.729.9190.40.015491080.4403398
2025/05/293.2 18.6 13.226.91900.014643480.4549833
2025/05/305.2 14.7 12.417.91410.0066504770.4616338
2025/05/312.8114.015.217.512.621.2130.40.007465730.4690995
2025/06/010.0 17.8 12.725.9200.60.01266610.4817656
2025/06/020.0 18.8 11.927.8150.10.015096050.4968616
2025/06/0310.4 16.6 15.418.150.50.010170260.5070319
2025/06/040.2 20.4 14.132.3170.70.018730760.5257627
2025/06/050.0 19.6 9.133.7220.40.016867650.5426303
2025/06/060.2 21.4 11.734.1202.20.021067230.5636975
2025/06/070.0 23.8 1635210.50.025548440.589246
2025/06/080.0 21.2 14.729.21600.020611690.6098577
2025/06/090.0 21.9 14.630.6200.40.022031090.6318887
2025/06/109.4 20.0 17.123.4122.90.017902540.6497913
2025/06/1111.8 21.3 16.333.1160.50.020958620.6707499
2025/06/120.0 19.4 14.128.3120.40.016402240.6871521
2025/06/130.0 21.2 12.933.4220.20.020574930.7077271
2025/06/1411.4 20.2 19.123.31320.018391080.7261181
2025/06/158.8 22.7 17.930.2150.70.023672310.7497904
2025/06/160.2 25.3 17.232.1112.60.027643540.777434
2025/06/170.0 28.4 21.139.7132.30.030335640.8077697
2025/06/180.0 25.5 17.735.690.30.027888920.8356586
2025/06/190.0 26.4 17.537.5161.80.028854950.8645135
2025/06/200.0 26.6 19.335.32000.029027610.8935411
2025/06/210.0 26.6 19.335.3203.20.029046330.9225875
2025/06/220.0 25.5 2130185.30.027931970.9505194
2025/06/2314.6 22.4 20.126.7142.40.023146180.9736656
2025/06/241.8 22.7 19.227.3150.80.023695770.9973614
2025/06/251.8 22.7 19.227.31500.023711391.021073
2025/06/267.0 23.2 20.428.8142.70.019319531.040392
2025/06/270.0 23.9 18.131.4141.10.019920851.060313
2025/06/280.0 24.7 18.332.5200.70.02058711.0809
2025/06/290.0 26.0 17.834.3180.20.021342991.102243
2025/06/300.077.627.522.819.635.2141.20.021947641.124191
2025/07/010.2 27.5 19.836.7170.80.022116021.146307
2025/07/026.0 22.3 18.724.91200.019010141.165317
2025/07/030.0 25.8 16.933.8200.20.021918131.187235
2025/07/040.4 26.2 20.337.1190.70.022281811.209517
2025/07/050.8 25.0 19.834.4150.30.02190541.231422
2025/07/060.0 27.6 20.235.4190.50.023151381.254574
2025/07/070.8 28.7 21.436.2140.50.023610591.278184
2025/07/084.6 28.2 23.738.3120.30.023788311.301973
2025/07/0918.8 28.7 22.141.391.50.024149671.326122
2025/07/107.2 25.9 20.336.280.90.023590191.349713
2025/07/110.2 25.1 20.231.7150.10.023468751.373181
2025/07/120.0 26.4 20.333.1190.20.024378021.397559
2025/07/130.0 27.0 1934.3210.50.024886461.422446
2025/07/141.6 26.9 20.934.9152.20.025175421.447621
2025/07/1520.0 23.4 20.826.3110.70.023203561.470825
2025/07/167.4 24.7 1931.2141.60.024650281.495475
2025/07/172.6 23.6 20.9271420.023996041.519471
2025/07/180.0 24.9 19.930.6171.50.039539311.559011
2025/07/190.0 25.5 17.232.2201.20.040143651.599154
2025/07/200.0 27.1 20.235200.30.041261211.640415
2025/07/210.0 26.9 19.735.7180.10.041171641.681587
2025/07/220.0 27.0 20.437.1190.10.041217061.722804
2025/07/237.2 26.0 20.636.3210.40.040584231.763388
2025/07/240.2 25.1 20.134.1150.80.03981691.803205
2025/07/250.0 26.2 17.9361800.040752551.843958
2025/07/266.6 25.7 19.935.9181.80.040309681.884267
2025/07/270.2 26.3 19.335190.10.04079831.925066
2025/07/280.6 27.8 20.335.6200.60.041586131.966652
2025/07/290.0 28.9 2235.9201.40.041956182.008608
2025/07/300.0 28.5 20.736.7190.90.030038962.038647
2025/07/310.085.427.226.319.735.2111.40.02942182.068069
2025/08/010.0 26.4 18.334.4930.028962562.097032
2025/08/020.0 28.1 21.335.7101.90.029862932.126894
2025/08/030.4 28.2 21.437.5130.10.029934412.156829
2025/08/040.0 28.1 22.135201.40.029864992.186694
2025/08/050.0 28.4 2434.8141.90.030017012.216711
2025/08/064.4 27.3 23.733.9131.10.029459232.24617
2025/08/072.0 26.1 21.933.1151.60.028783222.274953
2025/08/080.0 25.1 18.233.6142.20.028184772.303138
2025/08/090.0 23.3 16.531.2160.40.027026832.330165
2025/08/107.6 22.5 19.925.5101.40.026443472.356608
2025/08/118.0 24.2 22.229.762.40.027608042.384217
2025/08/120.2 24.1 2225.912.10.02757742.411794
2025/08/130.2 25.5 20.634800.028464422.440258
2025/08/140.0 27.8 21.735.3100.10.028464422.440258