●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
73南木曽町吾妻5202026/5/31 2026/8/8787.72732026/9/13

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/300.0 21.5 8.932.8120.10.028636572
2026/05/310.00.023.922.713.734.31000.028636572
2026/06/010.0 26.0 1438.3110.10.028636572
2026/06/022.2 21.6 1727.9200.028636572
2026/06/0323.6 18.3 15.525.140.20.028636572
2026/06/040.0 21.4 16.531.7600.028636572
2026/06/050.0 21.6 12.629.7110.10.028636572
2026/06/060.0 20.8 5.932.4100.30.028636572
2026/06/070.6 21.9 15.732.9400.028636572
2026/06/0814.0 21.5 15.133.970.20.028636572
2026/06/095.8 18.3 15.123.760.50.028636572
2026/06/102.4 20.9 13.33292.70.028636572
2026/06/110.0 19.7 13.528.190.20.028636572
2026/06/121.0 18.8 12.827.890.30.028636572
2026/06/130.2 20.1 12.129.9100.30.028636572
2026/06/140.0 20.1 14.126.170.10.028636572
2026/06/152.8 19.6 15.827.5800.028636572
2026/06/160.0 20.4 14.327.380.10.028636572
2026/06/170.0 22.0 15.630.8160.10.028636572
2026/06/189.6 23.4 17.331.2160.20.028636572
2026/06/190.2 24.0 16.832.31100.028636572
2026/06/2032.4 20.0 18.924.1200.028636572
2026/06/2137.8 22.2 18.728.680.10.028636572
2026/06/220.0 20.5 17.524.760.10.028636572
2026/06/230.2 20.3 1526.11000.028636572
2026/06/240.0 20.8 17.225.3900.028636572
2026/06/2519.8 18.9 17.521.1100.028636572
2026/06/26131.4 19.6 17.622.3100.028636572
2026/06/2725.8 20.2 17.622.4200.028636572
2026/06/289.6 21.4 19.825.7400.028636572
2026/06/290.0 23.8 18.8311100.028636572
2026/06/300.0319.423.721.117.731.31100.028636572
2026/07/0129.4 21.1 17.226.6500.028636572
2026/07/0250.0 20.7 17.628.9100.028636572
2026/07/030.0 23.6 18.5311000.028636572
2026/07/043.6 22.3 18.327.9900.028636572
2026/07/0511.4 20.7 17.825.3300.028636572
2026/07/0618.6 20.5 1923.2300.028636572
2026/07/071.6 22.1 18.626.7900.028636572
2026/07/080.4 22.9 17.930.3900.028636572
2026/07/090.0 25.4 19.132.61000.028636572
2026/07/100.0 25.6 19.731.7110.10.028636572
2026/07/110.0 24.5 19.833.1800.028636572
2026/07/120.0 23.6 19.528.5700.028636572
2026/07/130.0 23.7 20.327.7600.028636572
2026/07/140.2 26.9 1936.71100.028636572
2026/07/150.0 27.3 2036.71100.028636572
2026/07/160.0 27.9 21.936.61000.028636572
2026/07/170.0 27.4 21.334.91000.028636572
2026/07/180.2 25.4 22.930.8400.028636572
2026/07/190.0 27.1 21.432.91000.028636572
2026/07/200.0 29.0 23.536.21100.028636572
2026/07/210.0 29.2 22.937.21300.028636572
2026/07/220.0 28.6 22.136.41100.028636572
2026/07/230.0 28.1 19.8371700.028636572
2026/07/240.0 28.2 2136.31200.028636572
2026/07/250.0 27.8 20.2371300.028636572
2026/07/260.0 25.8 20.134.2800.028636572
2026/07/2719.0 25.1 18.633.270.10.028636572
2026/07/2827.8 22.2 19.827.5160.10.028636572
2026/07/290.0 24.2 20.132.5900.028636572
2026/07/300.2 26.0 18.534.61400.028636572
2026/07/310.2162.626.225.119.634.72000.028636572
2026/08/010.2 26.8 20.834.92200.028636572
2026/08/020.0 28.0 20.636.71900.028636572
2026/08/031.0 26.7 23.633.61700.028636572
2026/08/040.0 24.4 22.3291500.028636572
2026/08/050.0 26.9 20.834.51500.028636572
2026/08/061.0 27.6 21.334.6900.028636572
2026/08/070.0 27.1 21.3351400.028636572
2026/08/0845.2 25.0 20.633.2210.10.028142922.028143
2026/08/092.0 24.9 19.8311400.028050662.056194
2026/08/100.2 26.5 19.933.71500.029019032.085213
2026/08/110.0 23.9 19.432.12000.027411382.112624
2026/08/120.2 22.2 17.730.21500.02616762.138792
2026/08/1339.0 23.3 17.533.41400.027015042.165807
2026/08/143.8 24.7 19.133.21300.027922542.193729
2026/08/159.6 24.6 19.931.9700.027852372.221582
2026/08/160.4 24.3 21.330.3700.027677312.249259
2026/08/170.0 24.5 20.430.1900.027833382.277092
2026/08/180.2 25.5 20.932.6900.028441682.305534
2026/08/190.0 26.7 20.633.61000.029146752.334681
2026/08/200.6 24.8 21.132.4600.028010822.362692
2026/08/2135.2 25.0 21.733.5700.028150782.390842
2026/08/220.0 26.2 21.9341000.028855482.419698
2026/08/234.8 25.6 21.334.1900.028492112.44819
2026/08/242.2 26.4 21.134900.028962562.477153
2026/08/250.2 25.3 21.232.8900.028309082.505462
2026/08/260.2 26.1 20.533.5900.028792892.534255
2026/08/2712.4 23.0 20.227.7200.026779622.561034
2026/08/280.0 23.4 19.928800.027044482.588079
2026/08/2917.2 22.9 21.524.8000.026676752.614756
2026/08/3033.6 24.3 21.829.7500.027696622.642452
2026/08/3133.6242.824.325.221.829.7500.027680082.670132
2026/09/0133.6 24.3 21.829.7500.027680082.697813
2026/09/0233.6 24.3 21.829.7500.027680082.725493
2026/09/0333.6 24.3 21.829.7500.027680082.753173
2026/09/0433.6 24.3 21.829.7500.027680082.780853
2026/09/0533.6 24.3 21.829.7500.027680082.808533
2026/09/0633.6 24.3 21.829.7500.027680082.836213
2026/09/0733.6 24.3 21.829.7500.027680082.863894
2026/09/0833.6 24.3 21.829.7500.027680082.863894