●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
215白山市剣崎町02025/5/52025/7/29 0.002025/9/2

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2025/05/160.0 16.5 20.226.8200.0099246360.2296876
2025/05/178.2 20.8 17.229.5611.90.019725920.2494135
2025/05/180.8 18.2 16.421.165.30.013640110.2630536
2025/05/190.2 19.1 14.923.5112.70.015837460.2788911
2025/05/200.0 23.4 2126.8114.30.024952560.3038436
2025/05/210.0 24.4 18.630.6101.50.02655840.330402
2025/05/220.0 19.3 15.123.563.60.016322950.346725
2025/05/230.0 17.1 14.121.5124.70.011193460.3579184
2025/05/242.4 16.2 1518.8320.0093376020.367256
2025/05/252.4 15.3 14.317.214.80.0077357660.3749918
2025/05/262.0 14.8 11.817.190.50.0068462530.381838
2025/05/270.8 17.8 1124.3111.90.012826780.3946648
2025/05/280.4 19.5 15.723.3122.20.016600360.4112652
2025/05/290.4 19.9 15.823.9101.30.017548830.428814
2025/05/300.4 19.6 16.623.7112.40.016887430.4457014
2025/05/310.218.216.918.715.31921.80.010662490.4563639
2025/06/010.6 16.1 15.117.820.20.009200140.465564
2025/06/020.4 17.9 1421.590.40.012950140.4785142
2025/06/030.4 18.1 16.819.411.50.013428130.4919423
2025/06/040.4 19.0 15.923.3117.80.015599890.5075422
2025/06/050.4 19.2 14.823.6133.50.016045490.5235877
2025/06/060.4 21.5 13.527.4112.10.021327740.5449154
2025/06/070.4 22.7 16.128.3121.20.023640950.5685564
2025/06/080.2 21.7 17.526.2100.10.021664690.590221
2025/06/090.2 22.0 17.926.890.40.022305790.6125268
2025/06/100.0 21.2 19.222.800.10.02073090.6332577
2025/06/110.2 21.5 18.522.833.60.021283010.6545408
2025/06/120.0 19.9 16.123.7120.30.017607880.6721486
2025/06/130.2 20.8 14.726.11200.019650210.6917989
2025/06/140.0 22.6 20.325.243.10.023562270.7153611
2025/06/150.2 22.1 19.925.332.50.022568120.7379292
2025/06/160.2 26.1 18.732.496.70.028546140.7664754
2025/06/170.0 25.4 21.629.8122.60.027787160.7942625
2025/06/180.0 25.8 19.831.41100.028219340.8224819
2025/06/190.0 24.6 20.528.7130.10.026744890.8492268
2025/06/200.2 26.1 19.332.51200.028608840.8778356
2025/06/210.0 27.5 21.532.3122.90.02978860.9076242
2025/06/220.0 27.1 22.332.7115.50.029432760.937057
2025/06/230.2 21.7 20.723.330.10.021778780.9588358
2025/06/240.2 25.0 21.528.9100.10.027345420.9861812
2025/06/250.2 25.0 21.528.91000.027324321.013506
2025/06/261.0 23.5 18.82860.90.018929461.032435
2025/06/271.6 23.1 20.825.792.60.01862631.051061
2025/06/281.0 23.3 21.126.81200.018980751.070042
2025/06/291.4 25.1 19.531.51200.020291041.090333
2025/06/301.411.427.222.821.932.31200.021232921.111566
2025/07/011.4 27.9 23.832.71000.021554351.133121
2025/07/022.4 27.6 23.932.8900.021671031.154792
2025/07/031.2 28.1 23.732.8120.10.021964351.176756
2025/07/041.0 27.6 23.831.8132.30.022070821.198827
2025/07/051.2 25.6 23.428.5510.021634321.220461
2025/07/060.8 26.2 22.629.781.50.02213431.242595
2025/07/070.2 26.9 23.132.7120.10.022631611.265227
2025/07/080.6 27.3 22.933.190.20.022993941.288221
2025/07/092.2 27.4 23.133.4100.40.023306541.311527
2025/07/100.6 27.6 23.233.1110.60.023636371.335164
2025/07/110.4 27.1 22.132.5120.10.023807971.358972
2025/07/120.2 26.8 22.8321100.024003441.382975
2025/07/130.4 28.1 22.134.51300.024693731.407669
2025/07/143.4 27.6 21.735.21100.024888051.432557
2025/07/152.6 26.8 2333.3900.024989851.457547
2025/07/164.0 27.9 22.134.490.40.025626081.483173
2025/07/179.4 26.4 23.531.260.30.025486371.508659
2025/07/180.2 28.7 23.236.91000.041894241.550553
2025/07/190.0 28.3 22.834.91300.041781571.592335
2025/07/200.0 28.0 21.634.81200.041689071.634024
2025/07/210.0 28.7 24.134.41300.041898021.675922
2025/07/220.0 28.7 23.834.11300.041921531.717843
2025/07/230.0 29.2 24.335.21200.042044411.759888
2025/07/240.0 29.2 24.236.21200.042045451.801933
2025/07/250.0 29.2 23.436.21200.042045451.843979
2025/07/260.0 29.4 24.136.91200.042093521.886072
2025/07/270.0 28.6 22.336.51200.041875131.927947
2025/07/280.0 29.0 23.835.51200.041988251.969936
2025/07/290.0 29.1 23.436.11200.042029712.011965
2025/07/300.0 29.6 24.436.51000.03054222.042507
2025/07/310.032.229.828.025.236.11100.03054222.042507