●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
214七尾市町屋町02025/5/6 2025/7/151747.56362025/8/17

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2025/05/130.0 14.0 12.125.541.60.027552252
2025/05/140.0 18.7 11.526.9122.30.027552252
2025/05/150.2 18.8 11.526.1102.80.027552252
2025/05/160.0 21.0 13.828.5101.60.027552252
2025/05/1714.0 19.0 16.527.456.50.027552252
2025/05/180.8 18.0 14.32183.40.027552252
2025/05/190.0 17.9 12.823.6112.60.027552252
2025/05/200.0 21.2 14.325.384.80.027552252
2025/05/210.0 23.8 16.630.3113.40.027552252
2025/05/221.2 17.5 13.620.5420.027552252
2025/05/230.0 15.3 10.220.51130.027552252
2025/05/2419.0 15.4 14.516.6310.027552252
2025/05/257.8 15.7 1317.3540.027552252
2025/05/260.0 14.5 9.219.7110.40.027552252
2025/05/270.2 16.1 10.721.5112.20.027552252
2025/05/280.0 18.2 11.425.1131.60.027552252
2025/05/290.0 18.3 1422.3101.60.027552252
2025/05/300.0 19.1 1524.1113.20.027552252
2025/05/312.445.617.417.915.320.1510.027552252
2025/06/010.8 16.6 14.321.551.30.027552252
2025/06/020.2 17.2 1222.171.10.027552252
2025/06/0312.4 17.4 1618.930.60.027552252
2025/06/043.8 18.7 13.323.1103.80.027552252
2025/06/050.2 18.0 10.423.9133.90.027552252
2025/06/060.0 19.9 11.627.1112.30.027552252
2025/06/070.0 21.5 14.627.9133.40.027552252
2025/06/080.0 21.1 1529.2110.70.027552252
2025/06/090.0 20.9 1427.880.50.027552252
2025/06/101.4 20.9 17.624.850.10.027552252
2025/06/111.0 21.1 1722.753.40.027552252
2025/06/120.2 19.7 13.926.11210.027552252
2025/06/130.2 19.4 14.923.7120.70.027552252
2025/06/1422.0 19.6 182120.20.027552252
2025/06/158.0 22.2 19.825.782.20.027552252
2025/06/162.4 23.4 18.229.681.70.027552252
2025/06/170.0 24.9 19.430132.70.027552252
2025/06/180.2 25.0 1833.8120.10.027552252
2025/06/190.0 24.8 18.930.9120.70.027552252
2025/06/200.0 25.4 18.834.2121.80.027552252
2025/06/210.2 26.5 19.432.9110.70.027552252
2025/06/224.0 25.6 21.533.8113.20.027552252
2025/06/2344.0 22.1 2025.450.20.027552252
2025/06/241.0 23.4 21.327.770.20.027552252
2025/06/251.0 23.4 21.327.7700.027552252
2025/06/2618.4 22.7 19.427.552.90.027552252
2025/06/270.0 23.0 20.226.661.90.027552252
2025/06/280.0 24.2 20.329.8110.70.027552252
2025/06/290.0 25.1 1930.9130.10.027552252
2025/06/300.0121.426.922.019.833.5120.30.027552252
2025/07/010.0 26.8 20.933120.50.027552252
2025/07/020.4 26.8 22.932.490.50.027552252
2025/07/030.0 27.8 21.534.21110.027552252
2025/07/040.0 27.6 23.132.6112.50.027552252
2025/07/050.0 26.7 24.330101.50.027552252
2025/07/060.0 26.9 24.530.392.30.027552252
2025/07/070.0 27.9 2333.7110.40.027552252
2025/07/080.0 27.5 2234110.10.027552252
2025/07/090.0 27.3 22.734.8100.40.027552252
2025/07/100.0 26.3 21.831.4120.60.027552252
2025/07/110.0 26.3 20.932.5120.60.027552252
2025/07/120.0 25.4 20.730.8100.20.027552252
2025/07/130.0 27.1 20.933.4110.40.027552252
2025/07/142.6 29.3 21.636.5120.20.027552252
2025/07/152.8 27.6 23.733.490.20.029600352.0296
2025/07/160.2 28.3 21.635.990.10.029964762.059565
2025/07/170.0 27.8 23.833.1110.20.029708882.089274
2025/07/180.0 28.7 23.336.590.40.030141582.119416
2025/07/190.0 28.5 21.935.9120.60.030070742.149486
2025/07/200.0 27.9 2134.5120.80.029778072.179264
2025/07/210.0 28.8 2334.1121.30.030190242.209455
2025/07/220.0 28.9 22.135.2110.90.030234612.239689
2025/07/230.0 29.3 22.836.7110.40.030423262.270112
2025/07/240.0 29.1 22.436.2100.20.030318472.300431
2025/07/250.0 29.6 23.636.8100.30.030581812.331012
2025/07/260.0 30.0 22.937.3120.70.030724842.361737
2025/07/270.0 29.0 22.736.1111.10.030297632.392035
2025/07/280.0 29.0 22.335.7120.90.030314692.422349
2025/07/290.0 29.5 23.636.7120.20.030529532.452879
2025/07/300.0 29.5 2535.6110.30.030502262.483381
2025/07/310.06.029.928.125.235.6110.20.030696942.514078
2025/08/010.0 29.5 23.536.2120.30.030502262.54458
2025/08/020.0 28.5 23.634.2110.60.030054882.574635
2025/08/030.0 28.9 22.334.7120.10.030230772.604866
2025/08/042.0 29.4 23.934.9111.70.030474842.635341
2025/08/050.0 29.0 25.234.272.80.030278622.66562
2025/08/0627.8 27.9 25.632.662.30.029750912.69537
2025/08/0776.2 25.3 22.431.182.70.02832452.723695
2025/08/081.6 25.7 20.931.5100.70.02857962.752275
2025/08/090.2 26.0 20.133.8100.10.028722452.780997
2025/08/1033.0 24.0 21.42610.80.027453862.808451
2025/08/1161.8 25.9 233170.70.028698022.837149
2025/08/1224.4 24.1 22.827.631.20.027524242.864673
2025/08/130.6 26.3 22.631.2110.10.028919922.893593
2025/08/140.0 27.8 21.834120.30.029706762.9233
2025/08/151.2 27.3 22.833.7100.40.029481152.952781
2025/08/160.2 27.9 2235.3110.10.029765552.982547
2025/08/170.0 27.7 2134.6111.20.029668673.012215
2025/08/180.0 27.7 21.933.8110.40.029668673.012215
2025/08/190.2 27.3 20.934.591.50.029668673.012215
2025/08/200.0 28.4 23.634111.80.029668673.012215
2025/08/210.0 28.5 23.434.6110.20.029668673.012215
2025/08/220.0 28.7 22.336.7110.10.029668673.012215
2025/08/230.0 29.1 22.736.5120.60.029668673.012215
2025/08/240.0 29.3 23.236.6120.30.029668673.012215
2025/08/250.0 29.1 22.836.5110.20.029668673.012215
2025/08/264.6 28.9 23.735.71020.029668673.012215
2025/08/2717.4 25.1 19.931.240.80.029668673.012215
2025/08/280.2 26.0 20.135.61100.029668673.012215
2025/08/290.0 27.2 21.734101.20.029668673.012215
2025/08/300.0 28.0 22.134.8100.90.029668673.012215
2025/08/310.2251.628.827.522.536.2110.10.029668673.012215
2025/09/010.2 28.8 23.436.7110.90.029668673.012215
2025/09/020.2 28.8 23.436.71100.029668673.012215
2025/09/030.2 28.8 23.436.71100.029668673.012215
2025/09/040.2 28.8 23.436.71100.029668673.012215
2025/09/050.2 28.8 23.436.71100.029668673.012215
2025/09/060.2 28.8 23.436.71100.029668673.012215
2025/09/070.2 28.8 23.436.71100.029668673.012215
2025/09/080.2 28.8 23.436.71100.029668673.012215
2025/09/090.2 28.8 23.436.71100.029668673.012215
2025/09/100.2 28.8 23.436.71100.029668673.012215
2025/09/110.2 28.8 23.436.71100.029668673.012215
2025/09/120.2 28.8 23.436.71100.029668673.012215
2025/09/130.2 28.8 23.436.71100.029668673.012215
2025/09/140.2 28.8 23.436.71100.029668673.012215