●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
164上田市上室賀5462025/5/222025/8/4 0.002025/9/11

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2025/05/220.0 21.8 13.441.570.60.021953120.1481531
2025/05/230.0 19.9 9.637.780.30.017676710.1658298
2025/05/248.6 14.4 11.719.9100.006173240.1720031
2025/05/2516.8 14.7 11.723.521.20.0067413290.1787444
2025/05/260.0 15.6 10.524.180.40.0081831120.1869275
2025/05/270.0 19.8 9.538.670.10.017509440.204437
2025/05/280.2 22.5 10.747.260.40.023275430.2277124
2025/05/290.0 21.9 13.839.680.30.022211810.2499242
2025/05/304.6 15.7 12.822.7600.0083941120.2583183
2025/05/317.838.016.018.212.534.540.30.0089447680.2672631
2025/06/010.2 14.3 9.819.430.40.0061245510.2733876
2025/06/020.0 20.9 7.741.190.10.019980140.2933678
2025/06/037.6 16.4 15.217.9000.0096740690.3030418
2025/06/040.2 20.2 12.63360.80.018381340.3214232
2025/06/050.0 21.5 9.643.671.10.021291970.3427151
2025/06/060.0 22.9 11.941.280.10.023989580.3667047
2025/06/070.0 25.9 15.34670.80.028361520.3950663
2025/06/080.0 23.2 14.840.580.10.024666840.4197331
2025/06/090.0 27.2 16.343.590.10.029522240.4492553
2025/06/102.8 19.7 17.524.7100.017183980.4664393
2025/06/1126.6 19.7 17.222.700.40.017272830.4837122
2025/06/120.0 20.8 13.335.380.20.019688080.5034003
2025/06/130.0 23.1 11.439.21000.024521210.5279215
2025/06/1410.6 18.7 16.822.5200.014889170.5428107
2025/06/1516.2 22.4 17.830.860.50.023105550.5659162
2025/06/160.0 27.3 1840600.029590180.5955064
2025/06/170.0 27.9 21.146.760.90.030024590.625531
2025/06/182.0 30.4 19.753.470.20.03126680.6567978
2025/06/190.0 28.0 19.446.970.70.030130.6869279
2025/06/200.0 30.3 19.151.580.60.031206080.7181339
2025/06/210.0 30.6 20.449.470.40.031312530.7494465
2025/06/220.0 30.6 20.445.570.10.031320660.7807671
2025/06/2333.6 20.6 1823.5000.019298210.8000653
2025/06/2433.6 20.6 1823.501.90.019288640.8193539
2025/06/2533.6 20.6 1823.5000.019288640.8386426
2025/06/264.2 23.7 1931.180.10.025374050.8640167
2025/06/270.0 23.0 18.929.3120.70.024269470.8882861
2025/06/280.0 24.6 18.232.1110.70.026825020.9151111
2025/06/290.0 24.6 16.733110.10.026825010.9419361
2025/06/300.0171.226.023.519.134.5110.20.0284440.9703801
2025/07/010.0 26.3 19.534.3110.80.028743730.9991239
2025/07/020.0 24.1 19.330.790.10.026090361.025214
2025/07/030.8 25.2 18.334.6100.50.021194951.046409
2025/07/046.4 25.9 20.534.5100.10.021709511.068119
2025/07/050.0 24.5 21.230.7600.021163521.089282
2025/07/060.0 26.4 21.233.8100.20.022367711.11165
2025/07/070.0 27.5 22.634.3110.30.022947861.134598
2025/07/086.2 27.4 22.833.7110.50.02317471.157773
2025/07/0913.4 26.3 2134.9100.70.023117051.18089
2025/07/102.2 24.8 20.333.690.60.022653081.203543
2025/07/110.0 23.7 19.731111.70.022101621.225644
2025/07/120.0 24.3 19.132.2111.50.022875551.24852
2025/07/130.0 24.9 17.632.2111.20.023580831.272101
2025/07/140.2 25.3 18.731.9100.60.024085361.296186
2025/07/1524.8 23.1 19.326.540.10.02259351.31878
2025/07/169.6 23.5 17.128.6100.50.023290591.34207
2025/07/174.8 22.9 18.327.1100.10.022922981.364993
2025/07/180.4 23.9 16.631.7100.40.024324861.389318
2025/07/190.0 25.1 18.133.41100.02560281.414921
2025/07/200.4 26.5 18.834.7110.20.026647991.441569
2025/07/211.2 26.3 2035.11000.026931281.4685
2025/07/224.6 25.7 19.735.2800.026944451.495445
2025/07/2326.0 25.5 20.234.290.30.027192431.522637
2025/07/240.2 25.6 1934.9800.04026381.562901
2025/07/250.0 26.5 20.134.21000.040913641.603814
2025/07/260.0 26.2 20.333.61000.040729291.644544
2025/07/270.0 25.7 19.632.21100.040358191.684902
2025/07/284.8 26.3 2033.51100.040766951.725669
2025/07/290.2 27.3 21.234.71100.041382341.767051
2025/07/300.0 26.5 20.233.11100.040934851.807986
2025/07/310.0106.225.525.419.232.21100.040213471.848199
2025/08/019.4 24.8 17.9331000.039447711.887647
2025/08/020.0 26.5 21.132.5111.10.040921621.928569
2025/08/030.8 27.2 21.434.2110.10.041297761.969867
2025/08/040.0 27.1 22.633.11100.041254672.011121
2025/08/050.0 27.3 21.334.3100.10.029454842.040576
2025/08/060.8 26.3 21.433.8100.30.028891352.069468
2025/08/0713.6 22.9 19.227.960.10.026701042.096169
2025/08/080.2 22.6 17.728.5110.50.026489882.122658
2025/08/090.2 22.5 16.9301000.026434172.149093
2025/08/1010.0 22.2 20.425.4500.026161262.175254
2025/08/115.0 23.6 20.929.2700.027204982.202459
2025/08/123.6 22.5 20.824.5100.026375082.228834
2025/08/130.2 23.9 20.130.2900.027414222.256248
2025/08/140.0 25.7 21.732.21000.028559692.284808
2025/08/150.0 25.1 21.330.91000.028166492.312974
2025/08/165.6 25.5 2131.9900.028449272.341424
2025/08/170.0 25.7 20.831.61000.02855472.369978
2025/08/180.0 24.9 19.131.81100.028058612.398037
2025/08/190.0 24.3 18.832.41000.027704892.425742
2025/08/2014.8 24.6 18.633.6110.10.027704892.425742