●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
163高遠町山室887

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/200.0 22.2 15.630.590.50.022801760.1490018
2026/05/2113.8 18.0 15.922000.013178890.1621807
2026/05/220.2 19.1 13.725.270.10.015649380.17783
2026/05/230.0 16.7 11.42490.40.010401890.1882319
2026/05/240.2 18.7 13.225.6600.01475150.2029834
2026/05/250.0 21.6 1330.5100.70.021558830.2245423
2026/05/260.0 23.5 16.633.3800.025175830.2497181
2026/05/270.0 24.8 17.432.71000.027087530.2768056
2026/05/283.6 23.8 18.833.870.20.025673890.3024795
2026/05/290.4 19.0 12.424.982.10.015530650.3180102
2026/05/300.0 20.5 9.230.6100.50.019049010.3370592
2026/05/310.018.222.520.913.831.490.20.02325130.3603105
2026/06/010.0 24.5 14.434.5100.30.02667550.386986
2026/06/022.0 20.9 1725.2300.019998910.4069849
2026/06/0325.0 18.0 15.323.740.60.013178890.4201638
2026/06/040.0 20.4 16.528.770.10.018904630.4390684
2026/06/050.0 21.2 13.327.9100.40.020584110.4596525
2026/06/060.0 22.5 16.631.890.10.023307580.4829601
2026/06/071.0 20.9 16.627.761.50.019989530.5029497
2026/06/083.2 21.1 16.529750.020362510.5233122
2026/06/0912.0 18.3 15.723.150.10.013794860.537107
2026/06/100.0 20.5 14.329.2100.70.019116240.5562232
2026/06/110.0 20.2 15.426.6101.40.018400820.5746241
2026/06/120.0 19.6 13.226.480.40.016877530.5915016
2026/06/130.0 20.4 12.429.1111.20.018904610.6104062
2026/06/140.0 20.1 14.725.790.90.01812770.6285339
2026/06/150.6 19.2 14.923.183.10.016055410.6445893
2026/06/160.0 20.6 13.427.5110.50.019173780.6637631
2026/06/170.0 22.3 15.230110.90.022851410.6866145
2026/06/181.6 23.2 18.231.9101.10.024652350.7112669
2026/06/190.0 24.0 16.931.890.10.025995990.7372628
2026/06/2041.2 19.7 17.424.230.20.017272830.7545357
2026/06/2134.6 21.5 18.125.111.50.021291970.7758276
2026/06/220.2 19.6 15.724.762.40.016917110.7927448
2026/06/230.0 17.7 12.124.2100.20.012468620.8052134
2026/06/240.0 18.6 14.82490.40.014623840.8198372
2026/06/2522.2 17.1 15.519.5200.011068450.8309057
2026/06/2673.0 18.4 16.522.310.10.014154370.8450601
2026/06/2723.4 18.7 16.121.4100.014771150.8598312
2026/06/281.2 19.7 17.623400.017243220.8770744
2026/06/290.0 21.8 17.428.290.10.021918370.8989928
2026/06/300.0241.222.120.41630.4100.10.022568120.9215609
2026/07/018.0 20.2 15.926.8700.018303410.9398643
2026/07/0226.0 19.7 16.725.7400.017272830.9571371
2026/07/030.0 20.7 15.828.380.40.019564880.976702
2026/07/040.6 20.8 15.429.190.20.019716460.9964184
2026/07/0510.4 20.4 16.926.9600.018827431.015246
2026/07/0612.4 18.5 16.520.9100.0132811.028527
2026/07/070.6 21.4 16.328.980.20.01914621.047673
2026/07/080.0 23.4 18.631.390.20.021937941.069611
2026/07/090.0 24.6 19.332.9100.10.023138831.09275
2026/07/100.0 25.3 19.834.5100.10.023824541.116574
2026/07/110.0 24.2 18.534.490.10.023370551.139945
2026/07/120.0 21.6 1828.5700.020552991.160498
2026/07/130.0 23.0 18.331.4800.022661991.18316
2026/07/140.0 24.9 1735.1900.024689581.20785
2026/07/150.0 25.0 17.733.3100.20.025062771.232912
2026/07/1626.4 25.4 18.934.1100.40.025584981.258497
2026/07/170.2 25.7 21.832.9800.026049151.284546
2026/07/180.0 24.2 20.430.5900.025351051.309897
2026/07/190.0 25.6 19.433.8100.10.026578681.336476
2026/07/201.4 26.4 20.735.1900.027336281.363812
2026/07/2115.6 26.2 20.935.680.60.02754321.391356
2026/07/220.0 26.3 20.335.71000.027883881.419239
2026/07/230.2 25.8 18.835.21000.027971651.447211
2026/07/240.0 25.9 19.834.61000.028343561.475555
2026/07/250.2 25.4 18.33590.10.028322751.503877
2026/07/260.0 22.6 17.629.690.70.03602471.539902
2026/07/2768.2 22.7 16.432.590.20.036363481.576265
2026/07/2816.4 21.0 18.928.960.10.032021391.608287
2026/07/290.2 23.0 17.232.3900.036868321.645155
2026/07/300.2 22.8 16.933.8800.03642131.681576
2026/07/310.2187.224.223.417.934.6900.038736351.720313
2026/08/010.0 24.1 18.233.41000.038555421.758868
2026/08/020.0 24.8 1833.2900.039525721.798394
2026/08/030.0 25.3 20.232.4900.039986761.838381
2026/08/040.0 24.0 19.232.3900.038532311.876913
2026/08/050.0 23.7 17.633.1900.038064551.914978
2026/08/060.0 23.8 17.434700.038159121.953137
2026/08/070.2 24.6 17.533.6900.0392131.99235
2026/08/085.2 23.0 19.933.3500.036899222.029249
2026/08/095.8 22.4 19.528.4800.026371962.055621
2026/08/100.0 22.0 14.533.3800.026062572.081683
2026/08/110.8 19.6 1229.7900.024102542.105786
2026/08/127.8 19.0 13.625.4700.023562412.129348
2026/08/132.0 20.2 12.430.8800.024574842.153923
2026/08/141.0 21.5 16.330.1800.025610792.179534
2026/08/154.8 21.9 15.531.9700.025917962.205452
2026/08/160.0 22.2 16.930.9700.02621192.231664
2026/08/170.0 22.1 16.432800.02611362.257777
2026/08/180.0 22.7 16.732.6900.026569892.284347
2026/08/199.2 24.6 19.535.5700.026569892.284347