●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
162伊那市美篶719

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/140.0 17.7 8.935.490.80.022619640.1262
2026/05/150.0 18.6 9.636100.50.014672930.1408729
2026/05/160.0 20.0 10.536.4101.20.017931930.1588049
2026/05/170.0 20.6 11.138.291.10.019336420.1781413
2026/05/180.0 23.1 11.344.2101.10.024381180.2025225
2026/05/190.0 23.8 13.635.170.40.02565420.2281767
2026/05/200.0 23.1 15.433.590.60.024469820.2526465
2026/05/2113.8 18.1 15.823.200.70.013293750.2659402
2026/05/220.2 20.1 13.528.470.10.01812770.2840679
2026/05/230.0 18.1 11.334.390.40.01335130.2974192
2026/05/240.2 19.6 13.228.760.10.016936890.3143561
2026/05/250.0 22.3 12.732.91010.022974890.337331
2026/05/260.0 24.4 16.437900.026581960.3639129
2026/05/270.0 25.9 17.337.31000.028357130.3922701
2026/05/283.6 24.9 18.737.870.30.027163810.4194339
2026/05/290.4 19.6 12.130.482.20.017055540.4364894
2026/05/300.0 21.6 8.943.4100.50.021505710.4579951
2026/05/310.018.223.721.413.735.990.30.025394330.4833894
2026/06/010.0 25.6 14.139.5100.40.027984110.5113735
2026/06/022.0 21.3 16.926.8400.020803980.5321775
2026/06/0324.2 18.4 15.326.640.50.014037520.5462151
2026/06/040.0 21.8 16.533.270.20.02184870.5680637
2026/06/050.0 22.4 13.140100.30.023113690.5911774
2026/06/060.0 24.3 16.840.2100.20.026427460.6176049
2026/06/070.8 21.7 15.734.962.70.021805050.6394099
2026/06/084.4 20.8 15.727.377.90.019792020.6592019
2026/06/0914.4 18.4 15.623700.01408620.6732881
2026/06/100.0 19.6 14.428.71000.017035770.6903239
2026/06/110.0 18.8 12.627.1100.40.014948240.7052721
2026/06/120.0 18.4 12.126.890.10.014008340.7192805
2026/06/130.0 19.7 11.129110.20.01721360.7364941
2026/06/140.0 19.4 13.725.5100.10.016570640.7530647
2026/06/150.2 19.4 14.324.180.10.016451770.7695165
2026/06/160.0 20.0 12.527.5110.10.01778480.7873012
2026/06/170.0 21.1 14.429.9110.30.020491980.8077932
2026/06/1812.6 21.9 17.232.680.10.022065650.8298588
2026/06/190.0 23.0 1631.71000.024321720.8541806
2026/06/2015.2 19.8 17.823.5500.017312310.8714929
2026/06/218.8 22.5 18.428.670.40.023267390.8947603
2026/06/220.0 20.2 16.325.1900.01834240.9131026
2026/06/230.0 19.5 1425.31000.016778580.9298812
2026/06/240.0 20.0 16.425.290.10.017853490.9477347
2026/06/2523.2 17.9 16.820.6100.013016730.9607514
2026/06/2678.8 19.0 16.921.400.10.015491080.9762425
2026/06/2718.4 19.1 16.721.8200.015827580.9920701
2026/06/281.2 20.5 18.326.7500.019020181.01109
2026/06/290.2 23.5 17.830.1100.10.020437741.031528
2026/06/307.8212.223.620.717.830.41000.020662561.052191
2026/07/016.4 21.2 17.326.7700.017941941.070132
2026/07/0220.8 20.5 16.927.9500.016953251.087086
2026/07/030.4 22.2 18.231.1700.01963781.106724
2026/07/040.8 21.8 17.428.970.10.019304251.126028
2026/07/051.8 21.6 18.227.4700.019073341.145101
2026/07/068.6 19.2 17.521.4200.014955881.160057
2026/07/070.2 22.7 17.430.280.10.020914071.180971
2026/07/080.0 24.2 18.632.8100.20.022638841.20361
2026/07/090.0 25.8 19.834.5100.10.023828331.227438
2026/07/100.0 26.1 19.635.2100.20.024252711.251691
2026/07/110.0 25.4 20.732.7900.024145621.275837
2026/07/120.0 23.2 2028600.022725641.298562
2026/07/130.0 24.7 2130.6800.024303881.322866
2026/07/140.0 27.0 19.636.1110.50.025718271.348584
2026/07/150.0 27.1 20.635.590.10.026053641.374638
2026/07/165.4 27.1 21.635.6900.026353481.400991
2026/07/170.0 27.3 22.934900.026706351.427698
2026/07/180.4 25.9 22.53370.10.026443131.454141
2026/07/190.0 27.4 21.135.21000.027379081.48152
2026/07/200.0 28.5 22.536.5900.027981831.509502
2026/07/212.8 28.1 22.736.2800.041715271.551217
2026/07/220.2 28.5 21.8371000.041842321.593059
2026/07/230.0 28.4 20.937.11010.041823411.634883
2026/07/240.0 28.3 21.936.4900.041784421.676667
2026/07/250.0 28.0 2136.91000.0416671.718334
2026/07/260.0 24.6 20.132.8900.039222871.757557
2026/07/278.6 24.5 18.433.1700.039143191.7967
2026/07/2814.8 21.8 19.628400.034202991.830903
2026/07/290.0 25.0 18.632.91000.039641761.870545
2026/07/300.0 25.0 18.632.91000.0396941.910239
2026/07/310.071.226.525.119.934.81000.040937481.951176
2026/08/010.0 27.0 20.936900.041232661.992409
2026/08/020.0 27.7 20.736.21000.041556712.033966
2026/08/033.2 26.6 22.233.7800.029070392.063036
2026/08/040.0 26.6 21.13691.60.029075052.092111
2026/08/050.0 26.4 18.835101.10.028943642.121055
2026/08/060.0 26.6 20.435.2800.029068072.150123
2026/08/070.0 26.9 20.635.2800.029235912.179358
2026/08/0832.4 24.3 19.934.4600.027696622.207055
2026/08/093.8 24.0 2031.8800.027451032.234506
2026/08/100.2 24.9 17.434.4900.028048012.262554
2026/08/110.0 21.4 15.130.7800.025587642.288142
2026/08/120.4 21.0 16.231.6600.025246072.313388
2026/08/131.0 23.0 15.133.7800.026800682.340189
2026/08/141.8 23.6 17.932.9100.10.027187592.367376
2026/08/154.4 24.2 18.233.7800.027633042.395009
2026/08/160.2 24.7 2033.6900.027917162.422926
2026/08/170.0 24.3 18.833.1900.027688352.450614
2026/08/180.0 25.4 2033.91100.028390942.479005
2026/08/192.0 26.1 20.835.8800.028390942.479005