●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
159大町市常盤6672026/5/142026/8/3 0.002026/9/10

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/140.0 17.9 9.129.3110.10.012874190.1390742
2026/05/150.0 19.0 9.828.61100.015609790.154684
2026/05/160.0 20.5 10.832.2110.10.019106640.1737906
2026/05/170.0 21.0 11.331.91200.020111230.1939019
2026/05/180.0 23.4 11.537.5110.20.024952560.2188544
2026/05/190.0 24.4 1435120.10.026516980.2453714
2026/05/200.0 23.5 15.733.8900.025120450.2704918
2026/05/2113.8 18.4 16.123.5200.014047260.2845391
2026/05/220.0 20.5 13.928.51000.018952790.3034919
2026/05/230.0 18.5 11.5281000.014310520.3178024
2026/05/240.2 20.1 13.431.2800.01812770.3359301
2026/05/250.0 23.0 1333.51200.024306820.3602369
2026/05/260.0 25.0 16.637.8900.027313750.3875507
2026/05/270.0 26.4 17.636.6400.028905590.4164563
2026/05/283.8 25.3 18.938.3600.027658570.4441149
2026/05/290.4 19.7 12.325.3110.40.017223480.4613383
2026/05/300.0 22.1 9.234.31200.022500790.4838391
2026/05/310.018.224.221.813.9361100.026251470.5100906
2026/06/010.0 26.1 14.437.41100.028567140.5386577
2026/06/022.0 21.5 17.126.5700.021184360.5598421
2026/06/0324.0 18.4 15.626.1500.014183620.5740258
2026/06/040.0 21.2 16.630.170.10.020584110.5946099
2026/06/050.0 21.7 13.329.31200.021761280.6163712
2026/06/060.0 22.8 16.730.9110.10.023966620.6403378
2026/06/070.4 21.5 15.931.670.30.021336660.6616744
2026/06/0814.4 21.0 15.131.780.30.020167250.6818417
2026/06/095.6 17.8 14.124.3100.30.012637820.6944795
2026/06/100.0 18.3 1225.91200.013911210.7083907
2026/06/110.0 19.7 10.428.3120.30.017243220.7256339
2026/06/122.4 18.0 14.12491.30.013178890.7388127
2026/06/130.2 18.4 10.924.990.10.014037520.7528503
2026/06/149.4 18.8 12.726.980.60.015135510.7679858
2026/06/154.0 18.1 14.723.880.20.013332110.7813179
2026/06/160.2 20.4 11.728.51100.018885330.8002033
2026/06/170.0 22.2 1630.490.10.022660280.8228635
2026/06/186.0 21.5 16.430.691.80.02124720.8441107
2026/06/190.2 22.9 15.630.9110.40.02409620.8682069
2026/06/2028.8 20.4 17.825.170.70.018750130.886957
2026/06/217.2 22.1 1829.4100.80.02260170.9095588
2026/06/220.0 20.3 15.723.9100.10.018498060.9280568
2026/06/230.0 18.8 13.625.9100.80.015027060.9430839
2026/06/240.0 20.4 14.526.990.20.018914260.9619982
2026/06/258.2 18.9 16.823.7700.015382350.9773805
2026/06/2643.8 19.3 17.124.240.10.016243690.9936242
2026/06/2717.2 20.1 17.324.8700.018215621.01184
2026/06/280.0 22.3 17.4301100.017959881.0298
2026/06/290.0 23.3 1930.7800.019089331.048889
2026/06/300.0174.022.920.617.430.91000.018856111.067745
2026/07/014.6 21.9 16.827.7900.017852541.085598
2026/07/0224.4 19.5 17.322.7600.014280851.099879
2026/07/030.0 22.0 16.130.9900.018353731.118232
2026/07/042.4 21.5 15.928.51000.017834571.136067
2026/07/0514.2 21.4 17.229.4800.01790881.153976
2026/07/066.4 19.8 17.723.7800.015321061.169297
2026/07/070.0 22.4 17.3311000.01959851.188895
2026/07/080.0 24.5 17.532.9100.20.021831351.210726
2026/07/090.0 25.9 19.733.6900.022843571.23357
2026/07/100.0 26.8 19.735.990.20.023474381.257044
2026/07/110.0 26.1 21.534.3100.20.023507641.280552
2026/07/120.0 22.9 20.426.3700.021474041.302026
2026/07/130.4 25.1 20.333.2900.023597461.325624
2026/07/140.0 26.4 18.635.31200.024555681.350179
2026/07/150.0 27.1 19.335.61000.025126331.375306
2026/07/160.0 27.0 22.934.5800.025438961.400744
2026/07/1759.4 26.1 21.535.8900.02542691.426171
2026/07/180.2 24.9 20.631.6800.02509011.451261
2026/07/190.0 27.0 20.835.51000.026456681.477718
2026/07/200.0 27.6 2135.81000.026981911.5047
2026/07/210.0 27.0 21.734.7900.041221541.545922
2026/07/220.0 26.8 20.635.31100.041127291.587049
2026/07/230.0 26.5 2035.41000.041127291.587049