●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
159大町市常盤6672026/5/14 2026/7/31956.53152026/9/5

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/140.0 17.9 9.129.3110.10.02800552
2026/05/150.0 19.0 9.828.61100.02800552
2026/05/160.0 20.5 10.832.2110.10.02800552
2026/05/170.0 21.0 11.331.91200.02800552
2026/05/180.0 23.4 11.537.5110.20.02800552
2026/05/190.0 24.4 1435120.10.02800552
2026/05/200.0 23.5 15.733.8900.02800552
2026/05/2113.8 18.4 16.123.5200.02800552
2026/05/220.0 20.5 13.928.51000.02800552
2026/05/230.0 18.5 11.5281000.02800552
2026/05/240.2 20.1 13.431.2800.02800552
2026/05/250.0 23.0 1333.51200.02800552
2026/05/260.0 25.0 16.637.8900.02800552
2026/05/270.0 26.4 17.636.6400.02800552
2026/05/283.8 25.3 18.938.3600.02800552
2026/05/290.4 19.7 12.325.3110.40.02800552
2026/05/300.0 22.1 9.234.31200.02800552
2026/05/310.018.224.221.813.9361100.02800552
2026/06/010.0 26.1 14.437.41100.02800552
2026/06/022.0 21.5 17.126.5700.02800552
2026/06/0324.0 18.4 15.626.1500.02800552
2026/06/040.0 21.2 16.630.170.10.02800552
2026/06/050.0 21.7 13.329.31200.02800552
2026/06/060.0 22.8 16.730.9110.10.02800552
2026/06/070.4 21.5 15.931.670.30.02800552
2026/06/0814.4 21.0 15.131.780.30.02800552
2026/06/095.6 17.8 14.124.3100.30.02800552
2026/06/100.0 18.3 1225.91200.02800552
2026/06/110.0 19.7 10.428.3120.30.02800552
2026/06/122.4 18.0 14.12491.30.02800552
2026/06/130.2 18.4 10.924.990.10.02800552
2026/06/149.4 18.8 12.726.980.60.02800552
2026/06/154.0 18.1 14.723.880.20.02800552
2026/06/160.2 20.4 11.728.51100.02800552
2026/06/170.0 22.2 1630.490.10.02800552
2026/06/186.0 21.5 16.430.691.80.02800552
2026/06/190.2 22.9 15.630.9110.40.02800552
2026/06/2028.8 20.4 17.825.170.70.02800552
2026/06/217.2 22.1 1829.4100.80.02800552
2026/06/220.0 20.3 15.723.9100.10.02800552
2026/06/230.0 18.8 13.625.9100.80.02800552
2026/06/240.0 20.4 14.526.990.20.02800552
2026/06/258.2 18.9 16.823.7700.02800552
2026/06/2643.8 19.3 17.124.240.10.02800552
2026/06/2717.2 20.1 17.324.8700.02800552
2026/06/280.0 22.3 17.4301100.02800552
2026/06/290.0 23.3 1930.7800.02800552
2026/06/300.0174.022.920.617.430.91000.02800552
2026/07/014.6 21.9 16.827.7900.02800552
2026/07/0224.4 19.5 17.322.7600.02800552
2026/07/030.0 22.0 16.130.9900.02800552
2026/07/042.4 21.5 15.928.51000.02800552
2026/07/0514.2 21.4 17.229.4800.02800552
2026/07/066.4 19.8 17.723.7800.02800552
2026/07/070.0 22.4 17.3311000.02800552
2026/07/080.0 24.5 17.532.9100.20.02800552
2026/07/090.0 25.9 19.733.6900.02800552
2026/07/100.0 26.8 19.735.990.20.02800552
2026/07/110.0 26.1 21.534.3100.20.02800552
2026/07/120.0 22.9 20.426.3700.02800552
2026/07/130.4 25.1 20.333.2900.02800552
2026/07/140.0 26.4 18.635.31200.02800552
2026/07/150.0 27.1 19.335.61000.02800552
2026/07/160.0 27.0 22.934.5800.02800552
2026/07/1759.4 26.1 21.535.8900.02800552
2026/07/180.2 24.9 20.631.6800.02800552
2026/07/190.0 27.0 20.835.51000.02800552
2026/07/200.0 27.6 2135.81000.02800552
2026/07/210.0 27.0 21.734.7900.02800552
2026/07/220.0 26.8 20.635.31100.02800552
2026/07/230.0 26.5 2035.41000.02800552
2026/07/240.0 26.0 19.535.31100.02800552
2026/07/250.0 25.6 20.334.41100.02800552
2026/07/2610.6 21.3 18.725.8400.02800552
2026/07/270.2 24.5 18.731.9900.02800552
2026/07/2810.2 21.9 18.827.1400.02800552
2026/07/291.4 23.7 18.2321200.02800552
2026/07/300.2 24.3 19.531.7900.02800552
2026/07/310.0134.625.024.519.332.3900.028124542.028125
2026/08/010.0 24.8 19.632.5900.028008162.056133
2026/08/020.0 25.6 19.733.6900.028504672.084637
2026/08/030.0 25.2 20.533.3700.028234192.112872
2026/08/040.0 25.0 19.932.4900.028142922.141015
2026/08/050.0 24.3 17.633.6900.027702142.168717
2026/08/060.6 26.1 19.134900.02877112.197488
2026/08/0774.2 25.6 20.834.6800.028517212.226005
2026/08/0819.2 24.7 20.433900.02794672.253952
2026/08/090.4 24.2 18.829.9900.027619162.281571
2026/08/100.2 23.6 16.133.2900.027190482.308761
2026/08/110.2 20.6 13.930.2900.02488972.333651
2026/08/124.8 19.6 1622.4100.024073522.357725
2026/08/131.0 21.8 15.330.2900.025898562.383623
2026/08/1416.2 23.5 18.733.4700.027114822.410738
2026/08/151.2 23.5 18.231.9800.027103122.437841
2026/08/160.0 24.2 20.730.4800.02759972.465441
2026/08/170.0 24.0 2030900.027456682.492898
2026/08/180.0 24.3 19.731.3900.02765522.520553
2026/08/190.0 25.1 20.732.21000.02819782.548751
2026/08/200.0 23.8 20.329.5800.02731732.576068
2026/08/213.2 23.3 2029.7700.026994392.603062
2026/08/220.0 24.0 20.230.9800.027490522.630553
2026/08/230.0 25.0 19.734.3900.028119282.658672
2026/08/240.0 25.1 19.333.1900.028208222.686881
2026/08/250.2 25.5 18.334.4900.028456852.715338
2026/08/264.4 24.8 1933900.028002832.74334
2026/08/2759.0 19.7 18.620.9100.02412792.767468
2026/08/280.8 21.6 17.928.4700.025696442.793165
2026/08/2922.0 20.7 1923.4400.024972652.818137
2026/08/302.2 22.0 19.427.1600.026056182.844194
2026/08/310.4210.224.523.719.534.5800.027814362.872008
2026/09/010.4 24.5 19.534.5800.027811642.89982
2026/09/020.4 24.5 19.534.5800.027811642.927631
2026/09/030.4 24.5 19.534.5800.027811642.955443
2026/09/040.4 24.5 19.534.5800.027811642.983254
2026/09/050.4 24.5 19.534.5800.027811643.011066
2026/09/060.4 24.5 19.534.5800.027811643.011066
2026/09/070.4 24.5 19.534.5800.027811643.011066
2026/09/080.4 24.5 19.534.5800.027811643.011066