●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
158東御市御牧原7022025/5/222025/8/4 0.002025/9/12

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2025/05/220.0 22.0 14.733.8101.90.022433210.1486332
2025/05/230.0 19.3 1129.2111.30.016223850.1648571
2025/05/248.6 15.3 12.320.150.20.0075999240.172457
2025/05/2510.8 15.3 12.522.242.20.0077501740.1802071
2025/05/260.0 15.6 11221010.0082580690.1884652
2025/05/270.0 19.4 10.433.190.20.01638240.2048476
2025/05/280.2 21.7 11.932.4111.40.021805050.2266527
2025/05/290.0 21.9 14.835.2101.10.022125970.2487787
2025/05/304.4 17.0 13.723.470.20.010926390.259705
2025/05/318.232.215.818.313.324.260.90.0085623430.2682674
2025/06/010.2 15.3 1120.870.90.0077357660.2760032
2025/06/020.0 19.2 8.630.5100.70.015896890.2919
2025/06/037.2 17.0 15.818.4200.010917550.3028176
2025/06/040.2 21.6 1431.8112.40.021461350.324279
2025/06/050.0 20.9 10.234.4122.50.019970770.3442497
2025/06/060.0 22.4 12.934.1110.60.0230730.3673227
2025/06/070.0 25.6 16.437.5121.90.028012340.395335
2025/06/080.0 23.0 1633.1100.70.024186910.419522
2025/06/090.0 25.0 17.534.7110.40.027303160.4468251
2025/06/102.6 20.4 18.423.430.10.018866050.4656911
2025/06/1121.8 20.4 18.324.771.10.018779130.4844703
2025/06/120.2 21.5 14.633.7120.80.021345590.5058159
2025/06/130.0 22.6 12.335.1110.40.02359380.5294096
2025/06/149.2 19.7 17.723.8500.017164230.5465739
2025/06/1511.4 23.1 18.132.7101.10.024447720.5710216
2025/06/1611.4 23.1 18.132.71000.024440340.595462
2025/06/1711.4 23.1 18.132.71000.024440340.6199023
2025/06/180.4 26.2 19.934.8102.50.028674770.6485771
2025/06/190.0 26.0 20.133.7133.40.028486830.6770639
2025/06/200.0 24.6 20.929.2134.60.02679650.7038605
2025/06/210.0 24.2 20.229.9114.90.026152690.7300131
2025/06/220.0 24.3 18.631.4111.40.02636720.7563803
2025/06/2332.6 21.7 20.123.810.30.021611830.7779921
2025/06/246.2 22.2 19.526.882.50.022743650.8007358
2025/06/256.2 22.2 19.526.880.30.022743650.8234794
2025/06/264.8 25.2 21.832.990.70.02754240.8510218
2025/06/270.0 25.7 20.333.4120.10.028109980.8791318
2025/06/280.0 26.7 18.9371000.029124010.9082558
2025/06/290.0 26.7 19.734.9120.60.029105660.9373615
2025/06/300.0125.827.222.921.135.8121.10.029515690.9668772
2025/07/010.0 26.9 21.535.7124.20.029288730.9961659
2025/07/020.2 26.2 22.333.71100.028633681.0248
2025/07/030.2 26.3 20.634.2101.50.021835911.046636
2025/07/044.6 26.1 22.132.391.10.021975021.068611
2025/07/051.6 25.5 22.831.5700.021928871.090539
2025/07/060.0 27.2 23.133.8110.40.022807971.113347
2025/07/070.4 27.0 23.533101.70.022979971.136327
2025/07/0816.2 27.0 23.233.2112.60.023247651.159575
2025/07/090.8 26.7 22.132.8102.60.02342111.182996
2025/07/1020.8 25.8 22.631.171.70.0233521.206348
2025/07/110.2 23.0 20.326.8123.50.021512041.22786
2025/07/120.0 23.0 19.827.5103.70.021824321.249684
2025/07/130.0 23.3 19.727.71340.022434811.272119
2025/07/140.2 24.0 20.829.7102.60.023309691.295429
2025/07/1521.2 23.6 21.726.262.30.023253061.318682
2025/07/168.0 23.2 19.326.3112.10.023201261.341883
2025/07/179.6 23.8 21.925.581.40.024039611.365923
2025/07/180.4 24.3 2031.9121.80.0248451.390768
2025/07/190.0 24.9 21.133111.60.025561171.416329
2025/07/200.4 25.8 21.334.61320.026442841.442772
2025/07/210.4 26.4 23.333.890.60.027081011.469853
2025/07/220.2 25.7 2332.781.20.027050931.496904
2025/07/230.2 25.8 23.332100.90.027467171.524371
2025/07/240.0 25.7 22.431.8100.10.040306181.564677
2025/07/250.0 26.3 22.731.61000.040820791.605498
2025/07/260.0 25.8 22.731110.10.040409161.645907
2025/07/270.0 25.3 22.231.3100.10.039967031.685874
2025/07/280.0 25.5 21.933.9110.30.040147361.726022
2025/07/290.0 25.8 22.533.3110.40.040442561.766464
2025/07/300.0 25.0 22.331.9110.60.039689671.806154
2025/07/310.085.624.425.321.232.21200.038994581.845149
2025/08/010.0 24.3 19.8321200.038899561.884048
2025/08/020.0 25.5 22.233.11000.040143651.924192
2025/08/030.4 25.9 23.232.2900.040527291.964719
2025/08/040.2 25.5 22.934.61000.040213482.004933
2025/08/050.0 25.3 22.433.11000.028327062.03326
2025/08/063.4 25.5 22.932.81100.028439152.061699
2025/08/076.2 24.1 20.134.5700.027571822.089271
2025/08/080.2 22.6 19.233.5900.026496052.115767
2025/08/090.0 22.0 17.230.61000.026036982.141804
2025/08/105.2 21.9 20.423.3200.025982422.167786
2025/08/1122.0 23.2 21.726.5600.026893492.194679
2025/08/120.4 22.6 21.623.5200.026468242.221148
2025/08/130.0 23.7 2130.8900.027282872.24843
2025/08/140.0 24.3 21.430.7800.027649672.27608
2025/08/150.0 24.2 20.933.5900.027610822.303691
2025/08/1615.4 24.5 2132.5900.027833382.331524
2025/08/170.0 24.8 22.530.31000.027994842.359519
2025/08/180.0 24.2 20.933.4900.027591342.38711
2025/08/190.2 23.1 18.933.6800.026884542.413995
2025/08/200.4 23.6 20.929.8800.026884542.413995