●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
158東御市御牧原7022026/5/222026/8/11 0.002026/9/20

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/220.0 19.7 13.827.31110.017174120.1433741
2026/05/230.0 17.6 11.427.4111.60.012328280.1557024
2026/05/240.2 19.6 13.427.490.80.017045670.1727481
2026/05/250.0 22.5 12.932.7122.80.023403610.1961517
2026/05/260.0 24.7 16.5371110.026937930.2230896
2026/05/270.0 26.1 17.535.7110.50.028546140.2516358
2026/05/284.0 25.0 18.937.791.80.027313750.2789495
2026/05/290.4 19.8 12.125.3113.40.017361610.2963111
2026/05/300.0 21.8 936.4131.60.021831250.3181424
2026/05/310.04.623.922.113.934.7131.60.025693550.3438359
2026/06/010.0 25.6 14.538.2122.10.028063720.3718996
2026/06/022.2 21.5 1727.190.10.021372360.393272
2026/06/0323.8 18.2 15.426.661.80.013678760.4069507
2026/06/040.0 21.4 16.631.280.90.021003950.4279547
2026/06/050.0 21.8 13.130.4121.80.021892270.449847
2026/06/060.0 23.3 16.932.1112.50.024717360.4745643
2026/06/070.4 21.8 16.132.680.70.022022430.4965867
2026/06/0813.6 21.5 15.134.592.50.021309850.5178966
2026/06/095.2 17.9 14.324.3103.30.012874190.5307708
2026/06/1055.6 19.6 12.327.7112.40.016936890.5477077
2026/06/11219.2 17.9 11.33093.70.012950140.5606578
2026/06/122.6 17.7 12.42880.50.012440510.5730983
2026/06/130.6 20.4 13.332.71010.01872110.5918194
2026/06/140.2 19.4 14.827.294.10.016441860.6082613
2026/06/152.0 17.0 13.621.593.10.010873350.6191347
2026/06/160.2 20.9 11.931114.30.020064490.6391991
2026/06/170.0 21.1 1427.3125.40.020455060.6596542
2026/06/180.2 21.6 16.527.2113.20.021594190.6812484
2026/06/190.0 23.7 16.133.9123.20.025528480.7067769
2026/06/2018.6 19.5 172383.40.016669670.7234465
2026/06/212.2 22.9 16.633.4113.30.024164280.7476108
2026/06/220.0 21.4 15.527.91100.020976770.7685876
2026/06/230.2 20.1 13.529.191.20.01816680.7867544
2026/06/240.0 20.6 15.726.8103.50.019317310.8060717
2026/06/255.4 17.8 16.420.373.80.012779450.8188512
2026/06/2638.8 18.4 16.123.242.50.014095920.8329471
2026/06/2715.4 19.5 16.623.560.80.016808280.8497553
2026/06/281.6 20.0 17.225.781.30.017941740.8676971
2026/06/291.2 22.2 18.2291020.022702020.8903991
2026/06/300.0409.223.320.616.930.991.80.02476050.9151596
2026/07/010.2 22.2 18.229.81020.022727010.9378866
2026/07/020.0 19.2 16.723.975.20.015946440.953833
2026/07/030.0 22.9 17.334.9102.50.024111370.9779444
2026/07/040.0 21.7 16.427.7103.60.021647080.9995915
2026/07/050.2 20.8 17.725.474.30.019735351.019327
2026/07/060.0 17.6 15.821.473.80.011014311.030341
2026/07/070.0 20.5 15.325.81030.011014311.030341