●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
158東御市御牧原7022026/5/242026/8/8 0.002026/9/15

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/230.0 17.6 11.427.4111.60.021577250.1262
2026/05/240.2 19.6 13.427.490.80.017045670.1432457
2026/05/250.0 22.5 12.932.7122.80.023403610.1666493
2026/05/260.0 24.7 16.5371110.026937930.1935872
2026/05/270.0 26.1 17.535.7110.50.028546140.2221334
2026/05/284.0 25.0 18.937.791.80.027313750.2494471
2026/05/290.4 19.8 12.125.3113.40.017361610.2668087
2026/05/300.0 21.8 936.4131.60.021831250.28864
2026/05/310.04.623.922.313.934.7131.60.025693550.3143335
2026/06/010.0 25.6 14.538.2122.10.028063720.3423972
2026/06/022.2 21.5 1727.190.10.021372360.3637696
2026/06/0323.8 18.2 15.426.661.80.013678760.3774483
2026/06/040.0 21.4 16.631.280.90.021003950.3984523
2026/06/050.0 21.8 13.130.4121.80.021892270.4203446
2026/06/060.0 23.3 16.932.1112.50.024717360.4450619
2026/06/070.4 21.8 16.132.680.70.022022430.4670843
2026/06/0813.6 21.5 15.134.592.50.021309850.4883942
2026/06/095.2 17.9 14.324.3103.30.012874190.5012684
2026/06/1055.6 19.6 12.327.7112.40.016936890.5182053
2026/06/11219.2 17.9 11.33093.70.012950140.5311554
2026/06/122.6 17.7 12.42880.50.012440510.5435959
2026/06/130.6 20.4 13.332.71010.01872110.562317
2026/06/140.2 19.4 14.827.294.10.016441860.5787589
2026/06/152.0 17.0 13.621.593.10.010873350.5896323
2026/06/160.2 20.9 11.931114.30.020064490.6096967
2026/06/170.0 21.1 1427.3125.40.020455060.6301518
2026/06/180.2 21.6 16.527.2113.20.021594190.651746
2026/06/190.0 23.7 16.133.9123.20.025528480.6772745
2026/06/2018.6 19.5 172383.40.016669670.6939442
2026/06/212.2 22.9 16.633.4113.30.024164280.7181084
2026/06/220.0 21.4 15.527.91100.020976770.7390852
2026/06/230.2 20.1 13.529.191.20.01816680.757252
2026/06/240.0 20.6 15.726.8103.50.019317310.7765693
2026/06/255.4 17.8 16.420.373.80.012779450.7893488
2026/06/2638.8 18.4 16.123.242.50.014095920.8034447
2026/06/2715.4 19.5 16.623.560.80.016808280.820253
2026/06/281.6 20.0 17.225.781.30.017941740.8381947
2026/06/291.2 22.2 18.2291020.022702020.8608967
2026/06/300.0409.223.320.616.930.991.80.02476050.8856572
2026/07/010.2 22.2 18.229.81020.022727010.9083842
2026/07/020.0 19.2 16.723.975.20.015946440.9243307
2026/07/030.0 22.9 17.334.9102.50.024111370.948442
2026/07/040.0 21.7 16.427.7103.60.021647080.9700891
2026/07/050.2 20.8 17.725.474.30.019735350.9898245
2026/07/060.0 17.6 15.821.473.80.012365631.00219
2026/07/070.0 20.5 15.325.81030.017058991.019249
2026/07/080.0 24.4 17.736.1134.50.021988771.041238
2026/07/090.0 25.8 17.636.1113.70.023067541.064305
2026/07/100.0 26.8 18.736.7114.70.023717191.088023
2026/07/110.0 26.6 19.236.7113.30.023960891.111984
2026/07/120.0 23.8 20.828.1700.022629151.134613
2026/07/130.0 25.8 19.634.51000.024225321.158838
2026/07/140.0 28.1 18.641.11300.025310871.184149
2026/07/150.0 28.2 20.74093.60.025642171.209791
2026/07/160.2 27.9 22.336.5112.40.02589631.235687
2026/07/170.6 25.6 21.632.171.80.025358061.261045
2026/07/180.0 23.8 21.727.193.50.024355431.285401
2026/07/190.0 28.1 2139.5122.60.026950881.312352
2026/07/200.2 29.2 21.74191.10.0275181.33987
2026/07/210.0 30.2 23.442.1120.10.02801011.36788
2026/07/220.0 30.1 22.1431200.028343931.396224
2026/07/230.0 29.8 21.442.4120.80.028647341.424871
2026/07/240.0 29.0 22.341.4101.90.028881551.453753
2026/07/250.0 28.4 21.240.1110.10.029105151.482858
2026/07/260.4 24.1 1932.6110.20.027186211.510044
2026/07/270.0 25.2 2037.592.90.039923161.549967
2026/07/286.8 22.4 19.627.982.50.03555341.585521
2026/07/290.0 25.0 18.937.7100.20.0396941.625214
2026/07/300.0 27.4 18.3401200.041415971.66663
2026/07/310.08.627.425.419.9391000.04140421.708035
2026/08/010.0 27.3 21.236.31000.041362161.749397
2026/08/020.0 27.4 20.635.9110.80.041396291.790793
2026/08/030.0 24.1 19.829.9112.90.038578441.829371
2026/08/040.0 23.2 17.834.2113.60.03729571.866667
2026/08/050.0 25.4 18.7391230.040079631.906747
2026/08/060.0 26.9 20.636.7103.20.041143771.947891
2026/08/070.0 27.8 20.539.8112.40.041606471.989497
2026/08/085.4 25.8 20.937.280.80.040399052.029896
2026/08/090.2 25.6 20.333.780.10.028499652.058396
2026/08/100.0 25.7 18.340.6100.20.028589542.086985
2026/08/110.4 21.4 1528.390.40.025541232.112526
2026/08/126.8 20.4 18.524.683.50.024771452.137298
2026/08/131.2 22.2 17.234.6103.20.02616762.163465
2026/08/140.6 23.6 18.133101.50.027187592.190653
2026/08/150.0 23.6 19.229.692.10.027225232.217878
2026/08/160.0 23.9 19.133.7102.20.027385812.245264
2026/08/170.0 23.8 19.930.392.10.027320162.272584
2026/08/180.0 25.6 2035.6102.20.028507182.301091
2026/08/190.0 27.0 20.840.7111.80.02928572.330377
2026/08/209.8 25.4 20.739.370.40.028365442.358742
2026/08/210.2 25.1 20.436.270.10.028365442.358742