●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
156佐久市源吾庭6982025/5/232025/8/11 0.002025/9/19

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2025/05/230.0 16.7 12.124.4100.20.010247160.1364472
2025/05/248.4 12.6 10.915.920.10.0039509460.1403981
2025/05/2517.6 14.1 8.423.250.40.005873810.1462719
2025/05/260.0 12.1 7.417.690.10.0034814550.1497534
2025/05/270.0 13.9 8.520.690.10.0055240020.1552774
2025/05/283.0 16.8 8.429.1100.50.010497070.1657744
2025/05/290.6 16.8 11.227.290.10.010445080.1762195
2025/05/308.4 11.9 10.814200.0032926130.1795122
2025/05/3115.853.812.914.210.317.5300.0043117030.1838239
2025/06/010.0 15.5 7.924.1110.50.0079977170.1918216
2025/06/020.0 15.6 5.425.590.10.0082655760.2000871
2025/06/039.8 15.4 13.817.5200.0077645840.2078517
2025/06/040.0 18.1 9.127.6100.30.013408910.2212606
2025/06/050.0 16.5 5.128.9111.40.0098742340.2311349
2025/06/060.0 18.5 7.631.2100.10.014427860.2455627
2025/06/070.0 21.0 12.433110.10.020092550.2656553
2025/06/080.0 17.9 11.626.9800.012931120.2785864
2025/06/091.0 18.8 10.828.880.10.015056630.293643
2025/06/105.8 17.0 14.820.7200.010891030.304534
2025/06/1135.2 18.5 15.921.7100.014261690.3187957
2025/06/120.0 17.3 11.124.990.10.011590670.3303864
2025/06/130.0 17.4 8.325.4100.20.011846650.3422331
2025/06/148.8 17.3 14.821400.011545210.3537783
2025/06/156.8 22.7 16.231.190.10.023695770.377474
2025/06/160.0 24.3 18.632.990.30.026324770.4037988
2025/06/170.0 27.6 18.837.4820.029827350.4336262
2025/06/184.4 25.9 2033.690.50.028365890.4619921
2025/06/190.0 25.4 19.433.671.50.027830990.489823
2025/06/200.0 24.8 19.830.9101.20.027125770.5169488
2025/06/210.0 24.5 18.631.282.50.026698710.5436475
2025/06/220.0 25.2 18.535.370.10.027527080.5711746
2025/06/2316.4 21.3 1926.110.30.020785730.5919604
2025/06/245.8 21.4 18.826.660.70.021175360.6131358
2025/06/255.8 21.4 18.826.6600.021076260.634212
2025/06/264.0 23.3 17.531.850.20.024702950.658915
2025/06/270.0 22.5 16.231.371.60.023411590.6823266
2025/06/280.0 23.3 16.632.971.10.024839160.7071657
2025/06/290.0 24.7 16.434.680.50.026943550.7341093
2025/06/300.0103.826.621.019.337.570.40.029053790.7631631
2025/07/010.0 26.1 19.734.670.70.028571330.7917344
2025/07/020.0 24.3 20.232.882.50.026373250.8181077
2025/07/037.4 24.7 18.536.670.40.026909870.8450176
2025/07/0425.4 24.7 19.735.571.20.026921110.8719386
2025/07/051.2 23.6 19.732.350.50.025367290.8973059
2025/07/060.0 26.7 2233.770.40.029167690.9264736
2025/07/070.0 27.1 2234.780.20.029456190.9559298
2025/07/080.0 27.2 22.534.280.50.029545040.9854748
2025/07/090.0 26.4 20.337.471.10.028886191.014361
2025/07/1011.6 24.9 20.433.961.70.023035321.037396
2025/07/110.0 22.3 18.928.681.90.020816961.058213
2025/07/120.0 22.6 18.530.972.80.021439571.079653
2025/07/130.0 23.6 17.630.4730.022889521.102542
2025/07/149.8 24.3 18.431.970.80.02377031.126313
2025/07/1535.0 22.7 20.925.210.80.022451941.148765
2025/07/167.6 24.0 1730.2100.60.024089791.172854
2025/07/173.6 22.7 17.42870.80.022960681.195815
2025/07/180.0 23.4 15.632.571.30.024066831.219882
2025/07/190.0 24.7 17.933.971.20.025547211.245429
2025/07/200.0 25.9 17.934.870.50.026667491.272097
2025/07/2110.6 25.1 2035.880.70.026504461.298601
2025/07/220.0 25.7 19.635.580.40.027177361.325778
2025/07/230.0 25.9 20.536.670.20.027662751.353441
2025/07/240.0 26.0 19.434.690.20.028007691.381449
2025/07/250.0 26.3 19.936.970.70.028495461.409944
2025/07/260.2 25.4 19.336.181.20.02831191.438256
2025/07/270.0 26.2 18.735.890.60.029089381.467345
2025/07/280.0 26.9 19.837.370.30.029728381.497074
2025/07/290.0 27.6 20.136.970.30.030334291.527408
2025/07/300.0 25.9 20.231.971.90.040475511.567884
2025/07/310.0112.424.725.118.531.370.90.03931541.607199
2025/08/010.0 24.8 17.832.470.90.039466211.646665
2025/08/0254.8 27.0 21.336.960.70.041239291.687904
2025/08/037.4 27.1 22.336.660.50.041259031.729164
2025/08/040.2 27.3 21.135.770.10.04137431.770538
2025/08/050.0 28.0 21.336.260.10.041665411.812203
2025/08/060.0 27.1 22.735.480.10.041272051.853475
2025/08/078.0 23.3 18.829.210.10.037439251.890915
2025/08/080.0 23.0 16.832610.036813951.927729
2025/08/090.0 22.5 16.82970.50.03590271.963631
2025/08/102.6 21.5 19.424.3000.033548161.997179
2025/08/117.4 23.3 20.629.360.10.037446322.034626
2025/08/124.0 22.0 20.823.800.20.026033772.06066
2025/08/130.0 24.4 20.233.150.20.027776192.088436
2025/08/140.0 25.6 21.233.571.20.028499652.116935
2025/08/150.2 25.5 19.633.770.60.028423962.14536
2025/08/1651.4 25.8 2134.460.70.028631632.173991
2025/08/170.0 26.4 2135.151.50.02898852.20298
2025/08/180.0 25.2 19.534.250.20.028273012.231253
2025/08/190.0 25.1 17.535.360.70.028166492.259419
2025/08/2012.2 24.9 18.336.360.30.028166492.259419