●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
152高森町山吹7162025/5/272025/8/4 0.002025/9/9

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2025/05/270.0 19.4 9.536.6900.016352680.1425527
2025/05/280.2 22.2 1138.6110.30.022735320.165288
2025/05/290.0 21.7 13.934.7100.10.021813770.1871018
2025/05/304.6 16.0 1323.2700.0089526870.1960545
2025/05/318.413.215.218.912.626.9600.0075857070.2036402
2025/06/010.0 15.2 9.620.8700.0074376860.2110779
2025/06/020.2 19.3 7.9371000.016332870.2274107
2025/06/037.6 16.2 15.217.3200.0093294780.2367402
2025/06/040.2 22.0 12.934.8110.30.022314310.2590545
2025/06/050.0 21.4 9.338.7120.50.020994880.2800494
2025/06/060.0 22.2 1233.81100.022710340.3027598
2025/06/070.0 26.3 15.441.3120.20.02872760.3314874
2025/06/080.0 23.2 14.738.21000.02460880.3560961
2025/06/090.0 25.0 16.53895.70.027350690.3834468
2025/06/1034.8 19.5 16.121.7024.70.016600340.4000472
2025/06/1144.4 20.3 15.925.271.70.018672680.4187199
2025/06/120.2 21.1 14.127.7120.60.02039030.4391102
2025/06/130.0 22.5 16.230.7113.60.023291520.4624017
2025/06/1433.8 19.3 17.521.751.10.016243690.4786454
2025/06/1527.0 24.3 19.529.1113.40.026415440.5050609
2025/06/160.4 24.4 20.230.771.70.026528830.5315897
2025/06/170.0 28.0 20.435.11230.030116730.5617064
2025/06/180.0 26.7 17.337131.40.029134980.5908414
2025/06/190.0 27.3 17.736.8132.20.029612510.6204539
2025/06/200.0 26.6 20.434.3122.60.029064970.6495188
2025/06/210.0 26.1 19.233.4122.50.028520820.6780397
2025/06/220.0 25.3 19.830.61230.027718290.705758
2025/06/2328.4 22.8 212531.60.023981930.7297399
2025/06/241.2 23.2 20.127.680.60.024586960.7543269
2025/06/251.2 23.2 20.127.6800.024616080.7789429
2025/06/265.2 23.7 20.13062.30.025481730.8044246
2025/06/270.0 25.3 19.334.1122.30.027648560.8320732
2025/06/280.0 25.7 17.136.8121.20.028187680.8602609
2025/06/290.0 26.7 20.334.9101.70.029098290.8893592
2025/06/300.0184.627.023.319.3361120.029364910.9187241
2025/07/010.4 26.9 21.536.481.40.029271170.9479952
2025/07/021.4 23.3 19.530.780.10.024810620.9728059
2025/07/030.6 25.5 18.634.5810.027960471.000766
2025/07/040.0 27.6 2235.2111.50.023833281.0246
2025/07/050.0 26.4 2134.591.90.023638671.048238
2025/07/060.0 27.9 19.937.1130.40.024319291.072558
2025/07/073.0 20.6 14.332112.20.018108331.090666
2025/07/080.0 24.8 12.634.7112.20.023510731.114177
2025/07/090.0 28.0 21.635.3121.50.025050311.139227
2025/07/1022.6 23.9 6.332.692.20.023264481.162491
2025/07/117.4 23.4 9.833.590.60.023079141.185571
2025/07/121.8 27.3 22.334.2111.70.025639311.21121
2025/07/130.0 26.9 19.735.1131.70.025813751.237024
2025/07/147.2 26.1 20.433.2102.50.025761211.262785
2025/07/1540.4 23.9 21.126.450.90.02455341.287338
2025/07/1625.6 25.0 20.130.8111.30.025736811.313075
2025/07/173.8 23.7 19.327.4101.10.02491191.337987
2025/07/180.2 25.1 18.434.3121.50.026347961.364335
2025/07/190.0 25.9 18.435.8110.70.027106541.391441
2025/07/200.0 27.5 18.536.1120.60.028087511.419529
2025/07/210.0 28.9 21.337.9120.60.02871911.448248
2025/07/220.0 27.9 2338.3900.02881681.477065
2025/07/2311.2 26.7 223770.20.028728321.505793
2025/07/244.6 26.3 20.637.280.30.040766951.54656
2025/07/250.2 26.6 21.236.2800.040979151.587539
2025/07/260.0 27.6 22.436.890.10.041515731.629055
2025/07/270.0 28.0 22.336.31200.041682811.670738
2025/07/284.8 27.1 2136900.041269891.712008
2025/07/290.0 28.5 23.436.91100.041851621.753859
2025/07/300.0 29.4 23.137.61100.042088671.795948
2025/07/310.0135.227.626.314.935.31100.041491961.83744
2025/08/010.0 26.7 18.635.31100.041034921.878475
2025/08/028.4 27.4 21.436.7100.10.041419881.919895
2025/08/032.4 28.4 2137.41100.041812431.961707
2025/08/040.0 28.0 23.535.31100.041673352.003381
2025/08/050.0 28.0 23.635.21000.029825832.033206
2025/08/064.0 27.5 23.133.51000.029552942.062759
2025/08/0723.6 24.5 19.231.2700.027787112.090547
2025/08/080.2 24.3 17.833.81100.027710392.118257
2025/08/090.2 23.7 1833.11000.02730012.145557
2025/08/1026.8 23.2 21.525.7400.026917322.172474
2025/08/1139.8 23.3 21.725300.026994392.199469
2025/08/125.2 24.2 21.828.8600.027588552.227057
2025/08/131.0 25.6 21.233.5900.028471982.255529
2025/08/140.0 27.7 22.935.3900.029683522.285213
2025/08/150.6 26.9 21.736.2800.029238182.314451
2025/08/160.2 27.4 2336.1900.029502992.343954
2025/08/170.0 26.8 2134.6900.029165142.373119
2025/08/180.0 25.7 18.6361000.02857962.401699
2025/08/190.0 25.6 16.934.9900.028509692.430209
2025/08/200.0 26.7 19.334.8900.029139842.459348
2025/08/214.2 25.6 19.235.5800.028477022.487825
2025/08/220.0 26.6 19.335.2900.029056432.516882
2025/08/230.0 26.9 19.935.1900.029240452.546122
2025/08/2419.0 27.9 22.235.5900.029792642.575915
2025/08/252.8 24.9 17.434.6900.028071842.603987
2025/08/260.2 26.4 10.533.9800.0289462.632932
2025/08/270.0 24.9 20.432900.028077122.66101
2025/08/280.0 21.5 -4.730.3900.025670142.68668
2025/08/290.0 25.4 19.533.9900.028365442.715045
2025/08/300.0 25.4 19.533.9900.028380752.743426
2025/08/310.0138.625.425.919.533.9900.028380752.771806
2025/09/010.0 25.4 19.533.9900.028380752.800187
2025/09/020.0 25.4 19.533.9900.028380752.828568
2025/09/030.0 25.4 19.533.9900.028380752.856948
2025/09/040.0 25.4 19.533.9900.028380752.885329
2025/09/050.0 25.4 19.533.9900.028380752.913709
2025/09/060.0 25.4 19.533.9900.028380752.94209
2025/09/070.0 25.4 19.533.9900.028380752.970471
2025/09/080.0 25.4 19.533.9900.028380752.998851
2025/09/090.0 25.4 19.533.9900.028380753.027232
2025/09/100.0 25.4 19.533.9900.028380753.027232
2025/09/110.0 25.4 19.533.9900.028380753.027232
2025/09/120.0 25.4 19.533.9900.028380753.027232
2025/09/130.0 25.4 19.533.9900.028380753.027232
2025/09/140.0 25.4 19.533.9900.028380753.027232
2025/09/150.0 25.4 19.533.9900.028380753.027232