●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
151飯田市下殿岡5212025/5/272025/8/8 0.002025/9/12

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2025/05/270.0 17.8 9.930.1900.012807850.1390079
2025/05/280.2 20.0 11.432.5110.70.01787310.1568809
2025/05/290.0 20.2 14.333.4100.40.018352120.1752331
2025/05/304.4 15.7 12.821.2700.0084016990.1836348
2025/05/318.413.014.717.712.820.560.10.0067478420.1903826
2025/06/010.0 14.8 10.419.870.10.0067936420.1971762
2025/06/020.0 17.1 8.131100.10.011247250.2084235
2025/06/038.2 16.2 15.417.2200.0093619820.2177855
2025/06/040.0 20.4 13.332.2111.40.018933520.236719
2025/06/050.0 -2.3 -10.523.4121.75.761351E-050.2367766
2025/06/060.0 -10.5 -10.5-10.5110.15.240589E-060.2367819
2025/06/070.0 -10.5 -10.5-10.5120.85.240589E-060.2367871
2025/06/080.0 -10.5 -10.5-10.51005.240589E-060.2367923
2025/06/090.0 -10.5 -10.5-10.51005.240589E-060.2367976
2025/06/100.0 -10.5 -10.5-10.51025.240589E-060.2368028
2025/06/1138.6 21.1 1723.221.10.020427330.2572302
2025/06/120.0 21.0 15.327.2120.20.020241770.2774719
2025/06/130.0 21.5 16.128.792.40.021256170.2987281
2025/06/140.0 21.5 16.128.790.40.021291970.3200201
2025/06/1512.0 24.5 20.429.581.40.026698710.3467188
2025/06/160.6 23.8 18.631.240.80.025548450.3722672
2025/06/170.0 27.5 21.233.7131.60.02975540.4020227
2025/06/180.0 27.5 21.233.71300.029773550.4317962
2025/06/190.0 26.5 18.734.9131.10.028955610.4607518
2025/06/200.0 25.8 20.332.31120.02828650.4890383
2025/06/210.0 25.5 19.331.9122.20.027903310.5169416
2025/06/220.0 24.6 18.930.31020.026853420.543795
2025/06/230.0 24.6 18.930.3100.10.02679650.5705916
2025/06/240.0 24.6 18.930.31000.02679650.5973881
2025/06/250.0 24.6 18.930.31000.02679650.6241846
2025/06/260.0 24.6 18.930.3100.50.02679650.6509811
2025/06/270.0 24.8 18.331.3121.70.027065570.6780467
2025/06/280.0 25.7 17.234.6121.80.028146690.7061934
2025/06/290.0 26.3 20.233.7111.80.028723570.7349169
2025/06/300.059.427.016.919.534.4112.40.029392220.7643092
2025/07/012.6 26.9 21.835.281.40.029288730.7935979
2025/07/020.8 23.5 21.127.470.50.0251620.8187599
2025/07/030.0 25.6 20.133.781.50.028045080.8468049
2025/07/040.0 27.7 22.235.5111.20.029891760.8766966
2025/07/050.0 26.6 20.935.890.90.029057530.9057541
2025/07/060.0 28.2 20.736130.30.030241350.9359955
2025/07/070.0 28.1 23.835.681.10.030172020.9661676
2025/07/080.0 27.6 22.834.281.80.029845060.9960126
2025/07/090.0 27.4 21.333.5100.90.029678571.025691
2025/07/103.0 26.4 22.534.271.30.024922481.050614
2025/07/114.4 25.2 21.932.180.40.024596851.07521
2025/07/1214.2 25.6 21.432.281.80.025058631.100269
2025/07/130.0 26.3 19.433111.20.025677371.125946
2025/07/1415.2 25.6 19.732.91020.02563521.151582
2025/07/1535.6 23.8 20.626.430.30.024526211.176108
2025/07/1629.2 24.9 19.432.591.80.025736681.201845
2025/07/174.8 23.4 1927.480.40.024712941.226557
2025/07/180.2 24.5 18.333.3110.80.026023721.252581
2025/07/190.0 25.3 17.532.7110.70.026886821.279468
2025/07/200.0 26.9 18.534.4110.30.027954491.307423
2025/07/210.0 28.4 21.736.3100.40.028701321.336124
2025/07/220.0 27.9 23.536.780.50.028883861.365008
2025/07/230.0 27.1 22.33580.40.028946341.393954
2025/07/244.2 25.6 2035.370.80.028556461.42251
2025/07/250.2 26.1 20.534.7100.70.029128731.451639
2025/07/265.6 27.9 22.836.6110.70.030137611.481777
2025/07/270.2 27.4 22.333.6110.30.030266661.512043
2025/07/287.2 27.3 21.535.990.50.041384341.553428
2025/07/290.4 28.6 23.236.1110.70.041878981.595307
2025/07/300.0 29.1 22.936.9110.60.04202011.637327
2025/07/310.0127.828.426.624.236120.90.041823411.67915
2025/08/010.0 27.7 20.2381010.041547921.720698
2025/08/0245.4 27.9 21.636.3100.80.041616511.762315
2025/08/030.0 28.1 23.135.290.70.041710691.804025
2025/08/040.0 27.3 22.933.690.80.041390331.845416
2025/08/050.0 27.5 23.135.280.40.041480841.886896
2025/08/068.8 27.6 2334.580.80.041508471.928405
2025/08/078.2 24.9 20.931.550.30.039570811.967976
2025/08/080.0 25.6 19.133.6120.90.040238752.008214
2025/08/090.0 24.6 18.431.7110.10.027844242.036059
2025/08/108.8 23.2 21.425.520.30.026917322.062976
2025/08/1133.2 23.2 21.824.800.20.026955922.089932
2025/08/124.8 24.5 21.928.950.20.027808912.117741
2025/08/130.8 25.8 22.13290.20.028631632.146372
2025/08/140.0 27.2 22.533.7100.60.029390822.175763
2025/08/150.0 27.4 2136.480.50.029533442.205297
2025/08/160.0 27.2 22.733.4100.80.029412972.23471
2025/08/170.0 27.2 21.434.7100.40.029430632.26414
2025/08/180.0 26.9 19.635.4110.20.029222272.293362
2025/08/190.0 26.8 1835.5110.30.029165142.322527
2025/08/200.0 28.0 20.336.4110.40.029800962.352328
2025/08/210.0 27.1 20.434.4110.50.029366362.381695
2025/08/220.0 27.0 20.933.9110.60.029278932.410974
2025/08/230.0 27.3 20.634.4100.20.029478962.440453
2025/08/240.6 28.5 22.635.7110.30.030080642.470533
2025/08/250.2 27.4 23.935.490.40.029535622.500069
2025/08/260.0 27.1 22.234.280.30.029344062.529413
2025/08/270.0 26.4 20.434.9110.30.028955472.558368
2025/08/280.0 26.5 19.235.2110.30.029009652.587378
2025/08/290.0 26.8 19.535.7100.40.029213162.616591
2025/08/300.0 26.8 19.535.71000.029192622.645784
2025/08/310.0110.826.826.719.535.71000.029192622.674976
2025/09/010.0 26.8 19.535.71000.029192622.704169
2025/09/020.0 26.8 19.535.71000.029192622.733362
2025/09/030.0 26.8 19.535.71000.029192622.762554
2025/09/040.0 26.8 19.535.71000.029192622.791747
2025/09/050.0 26.8 19.535.71000.029192622.82094
2025/09/060.0 26.8 19.535.71000.029192622.850132
2025/09/070.0 26.8 19.535.71000.029192622.879325
2025/09/080.0 26.8 19.535.71000.029192622.908518
2025/09/090.0 26.8 19.535.71000.029192622.937711
2025/09/100.0 26.8 19.535.71000.029192622.966903
2025/09/110.0 26.8 19.535.71000.029192622.996096
2025/09/120.0 26.8 19.535.71000.029192623.025289
2025/09/130.0 26.8 19.535.71000.029192623.025289
2025/09/140.0 26.8 19.535.71000.029192623.025289
2025/09/150.0 26.8 19.535.71000.029192623.025289