●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
150千曲市森3982025/6/92025/8/11 0.002025/9/19

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2025/06/090.0 24.0 16.934.1100.10.0259770.152177
2025/06/102.8 19.6 17.822600.016927010.169104
2025/06/1125.0 19.8 18.124.180.40.017332030.186436
2025/06/120.2 19.7 1425.7110.30.017243220.2036793
2025/06/130.0 21.1 12.130.9110.10.020464280.2241435
2025/06/149.8 18.9 17.322.3800.015204590.2393481
2025/06/1514.2 22.5 17.931.6100.70.023235160.2625833
2025/06/160.0 25.4 18.432.71000.027816430.2903997
2025/06/170.0 26.4 21.934121.40.028890080.3192898
2025/06/180.0 28.1 20.437.2113.10.030158960.3494488
2025/06/190.4 26.6 20.535.385.70.029012560.3784613
2025/06/200.0 27.1 20.136.1110.50.029472830.4079342
2025/06/210.0 27.7 21.235.990.10.029909080.4378432
2025/06/220.0 28.1 21.637.21100.030156350.4679996
2025/06/2335.4 21.3 19.122.8200.020803980.4888036
2025/06/244.6 23.6 19.529.3900.02523090.5140345
2025/06/254.6 23.6 19.529.3900.02529250.539327
2025/06/264.0 24.8 20.834.880.20.027103940.5664309
2025/06/270.0 23.4 19.530.470.40.024888910.5913199
2025/06/280.0 24.9 19.234.290.70.027212380.6185322
2025/06/290.0 26.2 18.334.7100.60.028633680.6471659
2025/06/300.0101.027.924.121.635.690.20.030038340.6772043
2025/07/010.0 27.2 21.834.980.50.029551530.7067558
2025/07/020.6 26.6 22.235.11000.029053790.7358096
2025/07/030.0 28.2 20.836.9120.40.030251450.766061
2025/07/040.2 28.6 22.738.3101.10.03049290.7965539
2025/07/050.6 25.8 22.633.660.50.028210320.8247643
2025/07/060.0 27.6 21.734.980.60.029859730.854624
2025/07/070.0 28.9 23.936.380.20.03060740.8852314
2025/07/080.0 29.2 24.539.880.30.030751710.9159831
2025/07/0918.6 27.8 22.936.7120.30.029954740.9459378
2025/07/100.6 27.1 22.236.4110.30.029449510.9753873
2025/07/110.8 27.2 21.136.4110.10.029532031.004919
2025/07/120.0 26.9 20.73580.80.024147291.029067
2025/07/130.0 28.2 20.438.1100.40.024792881.05386
2025/07/140.0 29.8 21.536.890.20.025368751.079228
2025/07/157.0 25.0 22.130.160.30.024174441.103403
2025/07/164.0 27.7 18.836.31000.025660611.129063
2025/07/175.0 25.7 22.230.3116.40.02522031.154284
2025/07/180.0 28.3 18.937.4111.60.026478041.180762
2025/07/190.0 29.1 21.837.6111.30.026979891.207742
2025/07/200.0 29.6 21.440.9111.90.02740591.235147
2025/07/2114.0 28.8 22.240.7102.70.0276191.262766
2025/07/228.6 27.5 21.737.9101.90.027673241.29044
2025/07/232.4 27.5 21.338.2102.40.028022761.318462
2025/07/240.2 28.3 20.638.2121.10.028575231.347038
2025/07/250.0 29.9 21.939.4111.70.029220351.376258
2025/07/260.0 29.1 22.538.8102.50.029447261.405705
2025/07/270.0 29.2 21.638112.20.029798141.435503
2025/07/280.0 30.3 22.439.3121.60.030312211.465816
2025/07/290.0 30.5 22.739.2112.30.030680081.496496
2025/07/300.0 31.4 23.540.7112.90.031107861.527604
2025/07/310.062.630.828.323.439.4113.60.042347771.569951
2025/08/010.0 29.5 22.638.8112.30.042124641.612076
2025/08/020.0 29.7 23.336.9112.80.042154271.65423
2025/08/032.6 29.9 2339.1112.20.042208541.696439
2025/08/040.2 30.3 23.540.5111.40.04227691.738716
2025/08/050.0 30.5 24.541.3111.70.042310931.781027
2025/08/060.2 29.3 24.336.2111.10.042059821.823087
2025/08/0731.0 25.0 21.431.371.50.039646141.862733
2025/08/080.2 25.2 19.931112.40.039919151.902652
2025/08/090.0 26.0 19.135.31110.040562251.943214
2025/08/1015.0 23.8 21.828.580.90.038258121.981472
2025/08/114.0 25.0 22.229.680.10.039706932.021179
2025/08/122.4 23.9 22.525.140.60.027408542.048588
2025/08/130.0 26.3 21.933.9111.90.028912782.0775
2025/08/140.0 28.5 23.536.2111.60.030046922.107547
2025/08/150.0 27.2 22.634102.30.029397472.136945
2025/08/160.0 28.5 22.735.9111.70.030064792.16701
2025/08/170.0 28.7 22.336.4111.40.030174722.197184
2025/08/180.0 27.9 21.136.6111.90.02978642.226971
2025/08/190.0 28.8 20.738.1111.80.030194112.257165
2025/08/202.0 28.7 21.238.7111.10.030194112.257165