●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
15飯山市常盤日焼3092026/5/212026/8/4 0.002026/9/9

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/200.0 24.5 1639.8110.60.024408090.1262
2026/05/2113.8 19.3 16.426.6600.016342760.1425428
2026/05/220.0 20.1 14.128.2110.10.018235130.1607779
2026/05/230.0 18.7 11.733.8100.20.014731860.1755098
2026/05/240.4 20.3 13.629.21100.018536920.1940467
2026/05/250.0 23.4 13.135.990.90.024896010.2189427
2026/05/260.0 25.1 16.736.51200.027387420.2463301
2026/05/270.0 26.3 17.938.51000.028747760.2750778
2026/05/284.0 27.1 19.339.8100.40.029449510.3045274
2026/05/290.4 22.4 12.731.5110.80.02317050.3276979
2026/05/300.0 23.3 9.645.1110.10.024717360.3524152
2026/05/310.018.625.023.014.338.4130.20.027324320.3797396
2026/06/010.0 14.3 -2.430.5100.50.006076170.3858157
2026/06/022.2 1.9 -1021.51000.00019495830.3860107
2026/06/0326.0 16.1 -733.170.20.0091760140.3951867
2026/06/040.0 22.0 16.733.2900.022399320.417586
2026/06/050.0 22.8 13.537.8110.30.023958950.441545
2026/06/060.0 24.3 17.234.390.60.02639740.4679424
2026/06/070.4 22.2 16.332.61000.022834870.4907772
2026/06/0814.8 22.3 15.934.1100.60.023032180.5138094
2026/06/096.2 18.9 14.826.51110.015214460.5290238
2026/06/100.0 20.6 12.833.3110.40.019288640.5483125
2026/06/110.0 22.0 10.838.9120.60.022356850.5706694
2026/06/125.0 21.2 15.439.3110.20.020574930.5912443
2026/06/130.0 23.5 12.945.8101.50.025182720.616427
2026/06/140.0 23.4 15.733.11100.024959610.6413866
2026/06/153.0 20.3 1627.81220.018498060.6598847
2026/06/160.2 21.5 14.329.5120.60.021291970.6811767
2026/06/170.0 23.6 16.332.5130.80.025224040.7064007
2026/06/180.0 23.1 18.530.9120.90.024484520.7308852
2026/06/190.2 23.9 16.830.4121.60.025771750.7566569
2026/06/2010.2 23.0 19.927.7110.50.024284420.7809414
2026/06/211.8 22.6 19.528.3122.30.023427520.8043689
2026/06/220.8 20.4 17.125.8102.20.018817760.8231866
2026/06/230.2 20.0 16.426.2120.30.017843690.8410304
2026/06/240.0 21.7 15.129.2120.30.02167350.8627039
2026/06/250.4 22.2 18.427.692.60.022785170.885489
2026/06/2610.2 21.3 18.825.780.80.020776590.9062656
2026/06/271.6 21.9 18.826.990.70.022082890.9283485
2026/06/280.0 23.0 1828.4110.40.024254490.952603
2026/06/290.0 24.1 18.532.2120.60.026115350.9787183
2026/06/300.083.224.121.11930.5120.40.026134051.004852
2026/07/011.6 23.9 17.331.4120.20.01900541.023858
2026/07/0218.0 21.5 19.525.8700.016761341.040619
2026/07/030.4 22.0 17.327.8110.20.017546631.058166
2026/07/040.2 23.3 16.232.11210.0191511.077317
2026/07/054.4 24.1 18.430.2110.80.019978991.097296
2026/07/060.6 22.8 20.526.8100.40.01909171.116387
2026/07/070.0 24.3 19.531.5121.70.020653121.137041
2026/07/080.0 25.8 19.433.3120.70.021721571.158762
2026/07/090.0 27.2 20.336.3120.30.022495681.181258
2026/07/100.0 27.5 21.134.4120.60.022884581.204142
2026/07/110.0 27.0 23.133.8110.20.023042271.227185
2026/07/120.0 26.0 22.1311100.022995211.25018
2026/07/130.2 27.3 22.733.71010.023809091.273989
2026/07/140.0 27.0 22.232.4111.70.024037021.298026
2026/07/150.0 28.5 22.138.7110.70.024758411.322785
2026/07/160.2 27.3 23.532.21020.024848961.347633
2026/07/170.0 27.9 22.634.1120.50.02534451.372978
2026/07/181.8 27.9 23.335.7101.40.025728221.398706
2026/07/190.2 28.5 22.734.8120.50.026225191.424931
2026/07/200.0 29.4 23.836.3120.70.026744681.451676
2026/07/210.0 28.9 23.834.7120.60.027041171.478717
2026/07/220.0 28.7 23.634.9121.80.027382431.5061
2026/07/230.0 27.7 2233121.40.041556711.547656
2026/07/240.0 28.2 23.333.5111.20.041736361.589393
2026/07/250.4 26.8 22.332.7110.50.041081731.630475
2026/07/2632.6 22.6 20.725.880.20.03611931.666594
2026/07/275.4 24.8 21.430.9110.30.039512081.706106
2026/07/285.6 24.2 20.729.6100.60.038780471.744886
2026/07/290.8 24.9 21.230.3120.40.039593151.784479
2026/07/300.6 25.5 20.932.21000.040187961.824667
2026/07/310.073.026.926.122.733.1100.10.041176251.865844
2026/08/010.0 26.9 21.635.81100.041160081.907004
2026/08/020.0 26.9 22.234.11100.041146111.94815
2026/08/030.0 28.0 22.237.1110.10.041687511.989837
2026/08/040.0 27.6 21.636.2110.70.041519352.031357
2026/08/050.0 26.8 19.135.8120.30.02920862.060565
2026/08/060.0 28.4 2139.4110.20.029996972.090562
2026/08/070.0 28.9 22.838.5120.50.030267172.12083
2026/08/0824.4 25.9 22.536.490.20.02870782.149537
2026/08/090.8 26.4 21.835.1110.20.028976722.178514
2026/08/100.0 25.4 17.832.8100.30.028401112.206915
2026/08/119.6 20.9 17.726.980.10.025154332.232069
2026/08/120.6 23.9 20.229.4101.90.027436892.259506
2026/08/130.8 25.5 2034.6110.60.028423962.28793
2026/08/140.0 26.6 20.637.7100.20.029068072.316998
2026/08/150.2 26.2 20.534.1100.20.028845882.345844
2026/08/160.0 26.6 21.636.2110.30.029068072.374912
2026/08/170.0 26.9 21.736.5110.20.029256322.404169
2026/08/180.0 27.0 20.835.1110.40.029305962.433475
2026/08/190.0 27.0 21.535.8100.20.029305962.433475