●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
149諏訪市湖南7612026/5/142026/8/1 0.002026/9/8

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/140.0 17.0 9.127.5100.50.011032840.1372329
2026/05/150.0 18.1 9.929.6110.20.013495480.1507283
2026/05/160.0 19.6 10.634.7110.70.016917110.1676454
2026/05/170.0 20.1 11.433.2110.50.01812770.1857731
2026/05/180.0 22.5 11.540110.70.023395620.2091688
2026/05/190.0 23.3 13.734120.30.024774830.2339436
2026/05/200.0 22.6 15.531.9100.40.023538570.2574822
2026/05/2115.0 18.2 15.923.2200.01358220.2710644
2026/05/220.2 19.6 13.426.71100.016897330.2879617
2026/05/230.0 17.3 11.226.4110.20.011654430.2996161
2026/05/240.2 19.1 13.326.4900.015748350.3153645
2026/05/250.0 22.7 12.831.1110.40.02363310.3389976
2026/05/260.0 25.0 16.6371000.027292540.3662901
2026/05/270.0 25.9 17.935.51100.028396420.3946865
2026/05/284.0 24.9 19.537.890.10.027201620.4218882
2026/05/290.4 22.5 14.7371010.023403610.4452918
2026/05/300.0 25.3 11.743.9110.20.027643540.4729353
2026/05/310.019.826.921.717.639.5110.10.029288730.502224
2026/06/010.0 29.2 17.242.6110.20.03079290.5330169
2026/06/022.2 23.5 19.528.2900.025196520.5582134
2026/06/0328.6 20.6 17.930.860.30.019355510.5775689
2026/06/040.0 24.7 18.744.6800.026921110.60449
2026/06/050.0 26.7 1640110.20.029131320.6336213
2026/06/060.0 27.0 19.4381000.029368340.6629897
2026/06/070.4 24.2 18.433.3800.026189870.6891795
2026/06/0815.0 23.8 17.935.390.70.025673890.7148534
2026/06/096.2 20.6 16.132.91020.019183350.7340367
2026/06/100.4 18.6 14.125.61110.90.014643480.7486802
2026/06/114.4 17.6 11.526.4111.20.012253690.7609339
2026/06/1211.2 16.4 11.82591.20.0097988980.7707328
2026/06/130.2 19.2 11.128.1111.60.016104940.7868378
2026/06/140.0 19.0 13.923.4102.20.015402110.8022399
2026/06/150.8 18.0 14.122.7100.40.013274590.8155145
2026/06/160.2 19.7 12.127.6120.60.01713460.8326491
2026/06/170.0 20.7 15.227.1124.30.019498390.8521475
2026/06/180.8 21.7 17.529.9100.80.021664690.8738122
2026/06/192.4 22.9 16.131.4101.50.024050610.8978628
2026/06/2025.6 19.9 17.92350.20.017588190.915451
2026/06/2115.8 22.0 17.528.5101.60.022407790.9378588
2026/06/220.0 20.1 16.324.4101.10.018147240.956006
2026/06/230.0 18.9 14.223.6120.60.015382350.9713883
2026/06/240.0 20.0 15.925.8100.40.01779460.9891829
2026/06/2523.8 17.4 15.819.250.70.011837481.00102
2026/06/26115.6 18.8 16.922.640.10.012810851.013831
2026/06/2721.2 19.3 16.822.670.10.013911981.027743
2026/06/288.4 19.8 1822.6500.014964011.042707
2026/06/295.4 22.3 18.230.2100.10.018895971.061603
2026/06/303.6292.222.621.217.230.81000.019430431.081034
2026/07/018.4 21.3 17.926900.017852521.098886
2026/07/0220.0 20.6 1726.960.30.016876571.115763
2026/07/030.8 22.0 18.228.1110.20.01908981.134853
2026/07/040.0 21.4 16.926.7100.30.018445361.153298
2026/07/058.0 20.5 17.725.271.20.017004211.170302
2026/07/067.6 18.3 16.920.271.60.012653991.182956
2026/07/070.0 21.9 16.229.8110.30.019732621.202689
2026/07/080.2 24.0 18.331.6110.50.022201161.22489
2026/07/090.0 26.0 20.533.2110.60.023644751.248535
2026/07/100.0 26.6 2034100.50.024160591.272695
2026/07/110.0 26.0 21.833.2110.40.024218041.296913
2026/07/120.0 23.0 20.826700.022260141.319174
2026/07/130.0 24.6 2030.5100.40.023962431.343136
2026/07/140.0 26.9 19.135.31100.025423991.36856
2026/07/150.0 27.2 20.633.8120.20.025831831.394392
2026/07/160.0 27.7 22.235.1110.20.026289871.420682
2026/07/172.8 27.3 23.234100.10.02649131.447173
2026/07/180.6 24.3 22.226.581.30.025172541.472345
2026/07/190.2 27.0 21.836.4100.10.027045681.499391
2026/07/205.4 28.2 23.234.81100.027705971.527097
2026/07/214.2 27.9 22.236.3120.20.041633051.56873
2026/07/220.2 28.1 21.2371000.041707631.610438
2026/07/230.0 27.7 20.235.6100.10.041565441.652003
2026/07/240.0 28.3 22.236.31000.0417831.693786
2026/07/250.0 27.3 21.235.4100.30.041390331.735177
2026/07/260.0 23.4 19.329.8100.60.037558671.772735
2026/07/270.4 24.8 18.634.4121.10.039443051.812178
2026/07/289.2 22.6 19.728.880.30.035981331.84816
2026/07/290.0 24.3 18.832.71100.038840431.887
2026/07/300.4 25.2 18.733.71100.039903011.926903
2026/07/310.068.426.224.919.436.81100.040708731.967612
2026/08/010.0 26.7 19.7361200.041076862.008689
2026/08/020.0 26.5 20.633.91200.029002612.037691
2026/08/030.0 26.1 21.634.470.70.028775952.066467
2026/08/040.0 25.2 19.634110.30.028249742.094717
2026/08/050.0 24.9 16.833.3110.50.028069192.122786
2026/08/060.0 25.6 19.233.791.70.02851222.151299
2026/08/0716.6 25.2 19.434.690.20.028273012.179572
2026/08/0833.8 24.4 20.33590.30.027754312.207326
2026/08/097.6 24.0 20.732.6900.027465152.234791
2026/08/100.2 24.3 17.532.71000.027699382.262491
2026/08/110.2 20.9 1528.680.10.02514412.287635
2026/08/120.8 20.1 1723.480.90.024514712.312149
2026/08/132.0 22.1 1531.2101.70.026119962.338269
2026/08/140.0 23.9 18.631.191.10.027434062.365703
2026/08/150.0 23.8 19.331.1111.10.027363032.393066
2026/08/160.0 24.1 19.231100.80.027518632.420585
2026/08/170.0 23.7 19.931.190.30.027268492.447853
2026/08/180.0 24.6 1831.51100.02786592.475719
2026/08/1910.8 25.9 20.835.51000.028698022.504417
2026/08/2044.0 24.0 21.129800.028698022.504417