●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
148小諸市西原6952026/5/132026/8/2 0.002026/9/10

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/130.0 19.1 11.635.4110.20.015807760.1420078
2026/05/140.0 18.9 8.733.4110.40.015263820.1572716
2026/05/150.0 20.1 9.536.8120.30.018088590.1753602
2026/05/160.0 21.8 10.437.4120.80.021822520.1971827
2026/05/170.0 22.4 1137.1120.70.023146180.2203289
2026/05/180.0 24.8 11.343.6120.90.027103940.2474328
2026/05/190.0 24.7 13.736.6120.30.026971470.2744043
2026/05/200.0 23.7 15.738.8100.30.025488440.2998927
2026/05/2113.6 18.4 16.123.4200.014164120.3140568
2026/05/220.2 20.1 13.929.31100.018059240.3321161
2026/05/230.0 18.0 11.328.9110.20.013198010.3453141
2026/05/240.2 19.7 13.328.6900.017253070.3625672
2026/05/250.0 23.3 12.837.5120.60.0247820.3873492
2026/05/260.0 25.0 16.437.11100.027319030.4146682
2026/05/270.0 26.4 17.435.91100.028854950.4435232
2026/05/283.8 25.5 18.837.190.10.027879320.4714025
2026/05/290.4 20.2 12.229.4111.10.018352150.4897546
2026/05/300.0 22.5 9.141.2120.20.023299560.5130542
2026/05/310.018.223.822.013.835.7120.20.025614680.5386689
2026/06/010.0 25.8 14.238.4120.30.02828650.5669554
2026/06/022.2 21.3 1726.4800.020885970.5878413
2026/06/0325.6 18.4 15.328.760.20.014095920.6019372
2026/06/040.0 21.4 16.531.5800.02096770.622905
2026/06/050.0 22.4 13.135.2120.30.023081130.6459861
2026/06/060.0 23.6 16.733.9110.50.02529250.6712786
2026/06/070.4 21.6 15.931.6900.021549980.6928286
2026/06/0814.4 21.2 15.13390.30.020630050.7134587
2026/06/096.0 17.9 14.224.6100.90.012950140.7264088
2026/06/100.0 19.6 12.228.91230.016917110.7433259
2026/06/110.0 17.5 10.826.7105.50.012077230.7554031
2026/06/128.2 16.6 11.425.6100.10.010187330.7655904
2026/06/134.8 18.8 11.428.6110.30.015086210.7806767
2026/06/140.2 18.8 12.825.4100.90.015096050.7957727
2026/06/154.6 16.5 12.922.51110.009916220.805689
2026/06/160.2 19.7 11.429.8110.80.017075320.8227643
2026/06/170.0 20.7 13.526.7122.50.019564880.8423291
2026/06/182.4 21.2 1626.7101.70.020528870.862858
2026/06/190.4 22.5 14.231.7120.80.023323620.8861816
2026/06/2018.6 20.2 17.724.590.40.018391080.9045727
2026/06/213.4 23.2 17.231.5910.024681290.9292539
2026/06/220.0 19.9 15.223.9111.20.017578360.9468323
2026/06/230.0 18.5 13.824.9100.10.014251920.9610842
2026/06/240.0 20.4 15.327.2101.40.018759780.979844
2026/06/255.6 18.6 16.621.272.20.014653280.9944973
2026/06/2642.0 18.8 16.524.750.20.015076341.009574
2026/06/2720.4 19.0 16.923.660.30.012882011.022456
2026/06/282.0 19.3 16.824.480.20.013536771.035993
2026/06/290.4 22.3 17.928.6102.80.018308051.054301
2026/06/308.4170.222.320.316.829.9100.20.018465981.072767
2026/07/012.0 21.4 16.926.1100.90.017402831.090169
2026/07/029.8 19.8 16.925.373.80.014932431.105102
2026/07/030.0 21.4 17.329.5110.40.017755131.122857
2026/07/040.6 21.4 16.328.7102.90.017867821.140725
2026/07/051.2 21.2 18.525.682.50.017717291.158442
2026/07/062.4 18.8 16.121.772.60.01349591.171938
2026/07/070.0 20.3 15.225.7113.10.016698781.188637
2026/07/080.0 23.3 17.331.3133.30.021076011.209713
2026/07/090.0 25.0 17.632.2112.50.022606761.232319
2026/07/100.0 26.3 18.233.9123.80.023478711.255798
2026/07/110.0 25.5 18.933.7111.90.023413951.279212
2026/07/120.0 22.6 19.725.5800.021227881.30044
2026/07/130.0 23.7 18.628.5100.30.022717291.323157
2026/07/140.0 25.9 1833.8130.30.024497521.347655
2026/07/150.0 27.1 19.435.5121.60.025316471.372971
2026/07/162.4 26.9 21.534.9101.30.025579931.398551
2026/07/1713.0 25.5 21.631.981.70.025256571.423808
2026/07/184.2 24.1 21.329.272.10.024587321.448395
2026/07/190.0 26.8 20.734.2121.40.026541821.474937
2026/07/2014.0 27.5 21.536.690.20.027091421.502028
2026/07/210.4 28.0 22.434.91100.041665411.543694
2026/07/220.0 27.2 2134.31300.041337571.585031
2026/07/230.0 27.1 21.133.9100.10.041278511.62631
2026/07/240.0 26.6 20.135.9100.20.041007251.667317
2026/07/250.0 25.5 19.432.3120.20.040206211.707523
2026/07/260.4 21.8 17.828.5110.50.034161151.741684
2026/07/270.0 23.9 19.132.4101.30.038306921.779991
2026/07/284.8 22.4 18.430.790.10.035734291.815726
2026/07/290.2 22.7 17.229.8100.20.036263371.851989
2026/07/300.0 24.6 17.331.61200.039286421.891275
2026/07/310.055.424.824.218.632.3100.10.039438411.930714
2026/08/010.0 24.5 18.432.21000.039153241.969867
2026/08/020.0 25.5 19.332.31100.040162192.010029
2026/08/030.0 23.3 19.829.2101.10.027023892.037053
2026/08/040.0 22.0 17.128.5122.30.026020952.063074
2026/08/050.0 23.7 15.131.1130.90.027274242.090348
2026/08/060.0 25.3 17.531.8111.10.028342432.11869
2026/08/070.0 26.0 19.233.2110.10.028737082.147428
2026/08/0812.4 23.9 19.331.3900.027394342.174822
2026/08/090.0 23.5 19.129.41000.027120662.201942
2026/08/100.0 22.4 16.330.21000.026337612.22828
2026/08/110.6 19.4 14.924.590.20.023883852.252164
2026/08/125.2 20.4 18.723.2100.10.024781922.276946
2026/08/131.4 21.8 1727.8900.025908262.302854
2026/08/140.0 23.4 18.329.51000.027073852.329928
2026/08/150.6 22.4 17.627.8900.026321972.35625
2026/08/160.0 22.7 18.428.41000.026579092.382829
2026/08/170.0 22.5 19.227.61000.026378192.409207
2026/08/180.0 24.2 18.830.31100.027627492.436835
2026/08/190.0 25.2 20331000.028229012.465064
2026/08/204.8 23.7 20.130.8700.027274242.492338
2026/08/210.0 23.9 20.230.7800.027274242.492338