●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
147立科町五反田6762026/5/302026/8/17 0.002026/9/28

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/300.0 20.8 9.433.1120.20.019707020.145907
2026/05/310.00.022.821.813.932.7120.10.023882080.1697891
2026/06/010.0 24.3 14.135.3120.30.026361160.1961503
2026/06/022.0 20.6 16.924.3700.019393650.2155439
2026/06/0325.0 18.1 15.525.350.20.013360880.2289048
2026/06/040.0 20.5 16.629.4700.019106640.2480114
2026/06/050.0 21.3 13.629.5120.20.020785730.2687971
2026/06/060.0 22.1 16.629110.50.022500770.2912979
2026/06/070.4 20.8 16.128.2700.019773130.311071
2026/06/0813.8 20.3 15.229.690.40.018692060.3297631
2026/06/096.0 17.4 14.422.3101.60.011837480.3416006
2026/06/100.0 18.4 12.424.5121.90.014134890.3557355
2026/06/112.6 17.9 1126.3105.50.012893160.3686287
2026/06/125.8 16.8 11.923.7800.01061010.3792388
2026/06/137.8 19.4 13.628100.20.016560730.3957995
2026/06/140.0 19.3 14.126.280.10.016114860.4119143
2026/06/154.8 17.6 14.123.890.20.012309620.424224
2026/06/160.2 19.6 11.129.41200.016917110.4411411
2026/06/170.0 21.5 14.329.4120.10.021202320.4623434
2026/06/1822.2 22.0 17.228.91100.022322840.4846662
2026/06/190.2 23.1 15.832.51000.024477160.5091434
2026/06/2023.8 20.5 17.825.7800.019020160.5281636
2026/06/213.4 22.9 17.530.4111.30.024156750.5523203
2026/06/220.0 20.7 16.125.3110.10.019498390.5718187
2026/06/230.0 19.4 13.425.61200.01650130.58832
2026/06/240.0 20.8 1628.71000.019650240.6079702
2026/06/257.4 18.5 1720.9700.014427860.6223981
2026/06/2650.6 19.0 16.823.960.50.015540530.6379386
2026/06/2716.6 19.9 17.123.5600.017755340.6556939
2026/06/283.8 19.9 17.523.8700.017735680.6734296
2026/06/291.0 22.3 18.528.7900.023007660.6964373
2026/06/3015.0212.422.720.317.930.61000.023781470.7202188
2026/07/012.4 22.1 17.527.91000.022483910.7427027
2026/07/0212.8 20.1 17.126.170.10.018078820.7607815
2026/07/030.0 22.7 1829.71100.023680120.7844616
2026/07/040.0 21.7 1628.41000.021629460.8060911
2026/07/052.8 21.4 18.427.41000.021148370.8272395
2026/07/064.4 18.8 16.523.8700.015066470.8423059
2026/07/070.0 21.4 15.527.71200.015066470.8423059