●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
134長和町和田7882026/5/172026/8/7 0.002026/9/17

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/170.0 19.9 1130121.10.017657050.1438571
2026/05/180.0 22.0 11.234.3121.30.02239930.1662564
2026/05/190.0 22.6 1332.8120.50.023443430.1896998
2026/05/200.0 21.8 14.831.4100.70.021953120.2116529
2026/05/2115.2 17.2 1522200.011427410.2230803
2026/05/220.2 18.9 13.125.9110.10.01523420.2383145
2026/05/230.0 16.6 10.724.4110.40.010102180.2484167
2026/05/240.2 18.5 12.626.590.10.014388720.2628054
2026/05/250.0 21.4 12.330.91210.021049170.2838546
2026/05/260.0 23.4 16.134110.10.024924330.3087789
2026/05/270.0 24.7 1733.21100.026949130.335728
2026/05/284.0 23.7 18.434.490.40.025468360.3611964
2026/05/290.6 19.0 11.724.2111.50.015481210.3766776
2026/05/300.0 20.5 8.732120.30.019049010.3957266
2026/05/310.020.222.320.813.132120.20.023015830.4187424
2026/06/010.0 24.1 13.535.1120.50.026096620.4448391
2026/06/022.2 20.5 16.225.3900.018943170.4637822
2026/06/0329.4 17.5 14.626.960.50.011975560.4757578
2026/06/040.0 20.3 15.829.180.10.01852720.494285
2026/06/050.0 20.8 12.528.2120.50.019773130.5140581
2026/06/060.0 21.9 1630.1110.70.022220380.5362785
2026/06/070.4 20.7 15.330.480.10.019498390.5557769
2026/06/0816.0 20.1 14.430.890.70.018186320.5739632
2026/06/096.4 17.2 13.623.9101.60.011319140.5852824
2026/06/100.0 17.9 11.625.9120.90.013035770.5983182
2026/06/110.0 18.8 9.827.91210.01501720.6133354
2026/06/125.6 18.3 14.127.3100.30.013911210.6272466
2026/06/1358.4 21.5 11.732.4122.70.021265110.6485116
2026/06/14687.0 20.2 14.830.3116.40.018439750.6669514
2026/06/151.0 17.5 12.327.21000.011947870.6788993
2026/06/160.2 19.0 9.929.51200.015421870.6943212
2026/06/170.0 20.2 12.430.41100.018381340.7127025
2026/06/180.0 20.9 14.630.2900.020064490.732767
2026/06/190.0 22.3 15.630.290.10.022958470.7557254
2026/06/2029.2 19.4 16.525.3800.016441860.7721673
2026/06/2110.0 21.2 16.426.7105.20.020593290.7927606
2026/06/220.0 19.3 14.525.6110.40.016332870.8090935
2026/06/230.0 18.3 11.924.5120.10.013911210.8230047
2026/06/240.0 18.9 14.925100.70.015253940.8382586
2026/06/2517.0 16.9 15.419.7400.010715010.8489736
2026/06/2677.2 17.7 15.522.670.20.01239370.8613673
2026/06/2721.8 18.1 15.920.7500.013428130.8747955
2026/06/287.8 18.6 16.224.4600.014506190.8893017
2026/06/2921.8 21.4 17.728.9900.021130370.910432
2026/06/300.0991.422.019.716.129.81000.022314310.9327464
2026/07/014.6 21.0 1626.41000.020195220.9529416
2026/07/0223.0 20.0 16.729.4700.017873130.9708147
2026/07/030.2 22.3 17.330.61000.022892670.9937074
2026/07/040.0 21.0 15.627.11000.020223171.013931
2026/07/055.2 21.0 18.426.41000.017603411.031534
2026/07/0616.4 18.2 16.220.8700.012256851.043791
2026/07/070.2 19.6 15.625900.015514851.059306
2026/07/080.0 23.3 15.9321200.021264391.08057
2026/07/090.0 24.6 16.734.61100.022566031.103136
2026/07/100.0 25.1 17.435.21100.023151861.126288
2026/07/110.2 25.1 18.134.21100.023415551.149704
2026/07/120.0 22.4 19.626.7700.021264681.170968
2026/07/130.0 24.8 19.232.51000.023789441.194758
2026/07/140.0 25.8 17.4361000.024695841.219454
2026/07/150.0 26.7 18.634.21200.025350951.244805
2026/07/1646.0 26.6 21.834.41000.025648851.270453
2026/07/1735.4 25.1 21.434.6700.025210151.295663
2026/07/1810.8 23.7 2129800.02440511.320069
2026/07/190.2 26.2 19.836.21100.026446931.346516
2026/07/200.6 26.7 20.436.41100.0269971.373513
2026/07/211.8 26.9 2136.3900.027405581.400918
2026/07/221.2 26.6 19.836.71000.027618911.428537
2026/07/230.2 26.2 17.835.9900.027800271.456337
2026/07/240.0 26.8 21.333.81000.028362261.4847
2026/07/250.0 25.5 19.134.41000.028043241.512743
2026/07/260.0 21.4 17.326.6900.033087941.545831
2026/07/270.0 22.5 1731.31000.035796711.581628
2026/07/280.0 21.3 18.526.8700.033019211.614647
2026/07/290.2 23.0 18.129.51000.036860591.651507
2026/07/300.0 24.0 1733.41100.038479871.689987
2026/07/310.0146.224.023.817.932.7900.038432771.72842
2026/08/010.0 25.0 18.6341000.039685361.768105
2026/08/020.0 25.6 19.532.91000.040249521.808355
2026/08/030.0 24.2 19.731.3900.03871971.847075
2026/08/040.0 23.0 18.730.2900.036891511.883966
2026/08/050.0 24.2 18.933900.038780471.922746
2026/08/060.0 25.0 1932.9900.039702621.962449
2026/08/071.2 25.7 1935.71000.040327112.002776
2026/08/081.4 24.3 2035.3800.027677322.030453
2026/08/090.0 24.2 20.131.5900.027602482.058056
2026/08/100.0 23.2 14.233.21000.026929212.084985
2026/08/110.0 20.0 12.928.3900.024440152.109425
2026/08/120.0 19.1 15.323.9400.023584732.13301
2026/08/130.0 20.4 14.528.1800.0247052.157715
2026/08/140.0 22.4 17.530900.026334482.184049
2026/08/150.2 21.5 18.125.5600.025676712.209726
2026/08/160.0 22.5 19.128.7800.026421752.236148
2026/08/170.0 22.9 19.129.5900.026673712.262822
2026/08/180.0 23.7 17.431.91000.02730012.290122
2026/08/190.0 25.5 1935.71000.028459372.318581
2026/08/200.0 23.6 20.131.3800.027216552.345798
2026/08/210.0 23.3 19.632.2700.027216552.345798