●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
134長和町和田7882026/5/222026/8/16 0.002026/9/29

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/220.2 18.9 13.125.9110.10.01523420.1414342
2026/05/230.0 16.6 10.724.4110.40.010102180.1515364
2026/05/240.2 18.5 12.626.590.10.014388720.1659251
2026/05/250.0 21.4 12.330.91210.021049170.1869743
2026/05/260.0 23.4 16.134110.10.024924330.2118986
2026/05/270.0 24.7 1733.21100.026949130.2388477
2026/05/284.0 23.7 18.434.490.40.025468360.2643161
2026/05/290.6 19.0 11.724.2111.50.015481210.2797973
2026/05/300.0 20.5 8.732120.30.019049010.2988463
2026/05/310.05.022.320.913.132120.20.023015830.3218621
2026/06/010.0 24.1 13.535.1120.50.026096620.3479587
2026/06/022.2 20.5 16.225.3900.018943170.3669019
2026/06/0329.4 17.5 14.626.960.50.011975560.3788774
2026/06/040.0 20.3 15.829.180.10.01852720.3974046
2026/06/050.0 20.8 12.528.2120.50.019773130.4171778
2026/06/060.0 21.9 1630.1110.70.022220380.4393981
2026/06/070.4 20.7 15.330.480.10.019498390.4588965
2026/06/0816.0 20.1 14.430.890.70.018186320.4770828
2026/06/096.4 17.2 13.623.9101.60.011319140.488402
2026/06/100.0 17.9 11.625.9120.90.013035770.5014377
2026/06/110.0 18.8 9.827.91210.01501720.5164549
2026/06/125.6 18.3 14.127.3100.30.013911210.5303661
2026/06/1358.4 21.5 11.732.4122.70.021265110.5516312
2026/06/14687.0 20.2 14.830.3116.40.018439750.570071
2026/06/151.0 17.5 12.327.21000.011947870.5820189
2026/06/160.2 19.0 9.929.51200.015421870.5974407
2026/06/170.0 20.2 12.430.41100.018381340.6158221
2026/06/180.0 20.9 14.630.2900.020064490.6358865
2026/06/190.0 22.3 15.630.290.10.022958470.658845
2026/06/2029.2 19.4 16.525.3800.016441860.6752869
2026/06/2110.0 21.2 16.426.7105.20.020593290.6958802
2026/06/220.0 19.3 14.525.6110.40.016332870.712213
2026/06/230.0 18.3 11.924.5120.10.013911210.7261242
2026/06/240.0 18.9 14.925100.70.015253940.7413782
2026/06/250.0 18.9 14.9251000.015283560.7566618
2026/06/2677.2 17.7 15.522.670.20.01239370.7690555
2026/06/2721.8 18.1 15.920.7500.013428130.7824836
2026/06/287.8 18.6 16.224.4600.014506190.7969898
2026/06/2921.8 21.4 17.728.9900.021130370.8181202
2026/06/300.0974.422.019.816.129.81000.022314310.8404345
2026/07/014.6 21.0 1626.41000.020195220.8606297
2026/07/0223.0 20.0 16.729.4700.017873130.8785028
2026/07/030.2 22.3 17.330.61000.022892670.9013955
2026/07/040.0 21.0 15.627.11000.020223170.9216186
2026/07/055.2 21.0 18.426.41000.020120580.9417392
2026/07/0616.4 18.2 16.220.8700.013572550.9553118
2026/07/070.2 19.6 15.625900.013572550.9553118