●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
122青木村奈良本5962026/5/162026/8/3 0.002026/9/10

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/160.0 19.0 10.529.5111.20.015510880.1417109
2026/05/170.0 19.7 11.5301110.017292560.1590034
2026/05/180.0 21.8 11.634.3111.20.021892270.1808957
2026/05/190.0 22.8 13.832.9110.50.023897490.2047932
2026/05/200.0 22.2 15.831100.60.022702020.2274952
2026/05/2115.2 18.0 1622200.013083410.2405786
2026/05/220.2 19.2 13.725.5110.10.015877090.2564557
2026/05/230.0 16.9 11.524.5110.30.010653760.2671095
2026/05/240.2 18.8 13.325.8900.015125640.2822351
2026/05/250.0 21.5 1329.8121.10.021202340.3034374
2026/05/260.0 23.3 16.632.31100.024724570.328162
2026/05/270.0 24.5 17.431.91100.026658050.3548201
2026/05/284.2 23.8 1933.190.30.025673890.380494
2026/05/290.4 19.3 12.423.4111.40.016194130.3966881
2026/05/300.0 20.6 9.531.5120.20.019231260.4159194
2026/05/310.020.222.520.913.831.6120.20.023283480.4392028
2026/06/010.0 24.4 1434.2120.50.02648130.4656841
2026/06/022.2 20.8 16.824.8900.019773130.4854573
2026/06/0327.8 18.1 15.425.960.30.013456980.4989142
2026/06/040.0 20.6 16.528.4800.019345950.5182602
2026/06/050.0 21.2 13.429.6120.30.020620880.5388811
2026/06/060.0 22.1 16.728.7110.70.022576530.5614576
2026/06/070.4 20.9 16.129.8800.020045750.5815033
2026/06/0815.6 20.3 15.129.590.80.018595140.6000985
2026/06/096.4 17.6 14.323.5101.50.012318940.6124175
2026/06/100.0 18.1 12.425.2120.80.013447380.6258649
2026/06/110.0 19.1 10.628131.50.015807760.6416726
2026/06/125.4 18.6 1526.7110.40.014545390.656218
2026/06/130.0 21.6 12.632.2110.30.02147910.6776971
2026/06/140.4 20.9 15.127.8101.40.020045750.6977429
2026/06/157.0 18.2 14.325.7100.40.013562930.7113058
2026/06/160.2 20.5 12.332.21100.019154620.7304604
2026/06/170.0 22.3 14.732.1100.90.022974890.7534353
2026/06/183.4 22.1 1631.6110.60.02259330.7760286
2026/06/1915.0 24.2 15.634.8120.10.026269850.8022985
2026/06/2025.4 20.8 17.925.670.10.019820280.8221188
2026/06/215.0 23.4 17.832.3100.80.024924330.8470431
2026/06/220.0 20.9 16.927.2110.10.019970770.8670139
2026/06/230.0 20.1 14.527.2110.10.018098370.8851122
2026/06/240.0 21.3 16.429.8100.10.020776590.9058888
2026/06/2512.8 18.9 17.322.6600.015362580.9212514
2026/06/2647.8 19.2 1724.7600.016045490.9372969
2026/06/2718.4 19.9 17.225.9500.017716030.9550129
2026/06/280.8 20.7 17.425.170.20.019450810.9744637
2026/06/2914.2 22.8 17.631.1100.30.023889780.9983535
2026/06/300.0208.223.220.818.1321000.024652351.023006
2026/07/013.6 22.4 17.928.1900.01869071.041697
2026/07/0218.6 20.0 17.624.2600.015322441.057019
2026/07/030.0 22.8 17.830.41100.019438871.076458
2026/07/040.0 22.4 17.428.61000.0192261.095684
2026/07/055.2 21.8 19.226.6700.018550451.114234
2026/07/0611.0 19.1 17.221.3500.014008781.128243
2026/07/070.0 20.9 16.626.21100.017579671.145823
2026/07/080.0 24.8 1834.3100.30.022181861.168005
2026/07/090.0 26.3 19.135.3110.10.023193761.191198
2026/07/100.0 27.2 19.337.41010.023764081.214962
2026/07/110.0 26.9 2037.5110.10.023973031.238935
2026/07/120.0 23.6 2127.5900.022347281.261283
2026/07/130.0 25.3 19.734.1100.50.023862931.285146
2026/07/140.0 27.2 18.937.3100.30.024990991.310137
2026/07/150.0 28.0 20.639.6110.10.025534761.335671
2026/07/160.4 28.3 22.137.190.20.02591981.361591
2026/07/1729.8 27.0 22.836.780.10.025896251.387487
2026/07/184.4 24.4 21.628.660.30.024819991.412307
2026/07/190.2 27.4 20.637.2100.10.026715441.439023
2026/07/200.0 29.2 22.838.7110.10.027462911.466486
2026/07/210.0 29.3 2338.8100.20.027822031.494308
2026/07/220.0 28.5 21.438.2110.10.028012031.52232
2026/07/230.0 28.7 21.537.3100.10.041896761.564217
2026/07/240.0 29.0 22.238.3110.10.041987121.606204
2026/07/250.0 27.7 2038.1110.10.04156371.647768
2026/07/263.0 22.5 18.831.590.40.035920251.683688
2026/07/270.2 26.1 19.235.81000.040648881.724337
2026/07/2813.8 23.4 19.532.1400.037565631.761902
2026/07/290.2 24.4 18.134.81000.039041281.800943
2026/07/300.0 26.2 18.637.11100.040732211.841676
2026/07/310.090.426.825.42036.71100.041132011.882808
2026/08/010.0 27.0 20.636.91100.041217071.924025
2026/08/020.0 27.1 20.436100.10.041272051.965297
2026/08/030.0 25.7 21.933.9100.10.040313172.00561
2026/08/040.0 25.1 19.635.6100.20.028221222.033831
2026/08/050.0 26.3 19.336.8900.028905652.062737
2026/08/060.0 27.5 1937.21000.029583152.09232
2026/08/0712.8 27.7 21.139.2700.029668672.121989
2026/08/0812.2 25.7 20.837900.028574632.150563
2026/08/090.0 25.9 20.334.21000.028680862.179244
2026/08/100.0 24.8 16.135.61100.028034752.207279
2026/08/110.0 21.6 14.431.490.70.025683292.232962
2026/08/127.0 20.9 18.225.150.80.025147522.25811
2026/08/133.0 22.7 18.331.170.80.026566822.284676
2026/08/140.0 23.8 18.530.390.30.027368732.312045
2026/08/150.0 24.2 20.232.190.90.027580192.339625
2026/08/160.0 24.6 20.331.590.20.027876722.367502
2026/08/170.0 24.5 19.631.880.40.027838812.395341
2026/08/180.0 25.7 193590.30.028587062.423928
2026/08/190.6 26.6 20.23780.50.029065742.452994
2026/08/200.0 25.7 20.436.970.50.028569652.481563
2026/08/210.2 24.8 20.83390.20.028569652.481563