●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
122青木村奈良本5962025/5/222025/8/5 0.002025/9/10

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2025/05/220.0 20.4 13.828.7101.40.018798450.1449985
2025/05/230.0 17.2 10.423.7110.80.011472650.1564711
2025/05/248.6 14.4 1217.960.10.0062283590.1626995
2025/05/2513.8 15.1 12.321.451.60.007381840.1700813
2025/05/260.0 15.0 10.921.4100.50.0071206010.1772019
2025/05/270.0 18.2 1029.6900.013543640.1907455
2025/05/280.2 19.9 11.530.2110.90.017696380.2084419
2025/05/290.0 20.6 14.528.8100.60.019374580.2278165
2025/05/304.6 16.1 13.120.980.10.0090400180.2368565
2025/05/318.435.615.717.31324.260.40.0084550350.2453116
2025/06/010.2 14.8 10.519.570.20.0069257370.2522373
2025/06/020.0 18.2 8.226.8100.20.013630470.2658678
2025/06/038.4 16.7 15.618.3200.010307190.276175
2025/06/040.0 20.3 13.330.8111.90.01851750.2946925
2025/06/050.0 19.3 10.130.9122.10.016174310.3108668
2025/06/060.0 21.2 12.432.5110.20.020694270.331561
2025/06/070.0 24.0 1632.9121.30.025881380.3574424
2025/06/080.0 22.2 15.430.5100.20.022685350.3801278
2025/06/090.0 24.8 1733.3110.10.027010370.4071381
2025/06/102.8 20.2 17.923.9300.018293650.4254318
2025/06/1126.2 20.1 1823.850.90.018029880.4434616
2025/06/120.0 20.6 13.931.9120.40.019173780.4626354
2025/06/130.0 22.1 1231.8110.10.022618450.4852538
2025/06/1410.0 19.2 17.323.2600.015906810.5011606
2025/06/1513.8 22.7 17.931.2101.10.0237970.5249576
2025/06/160.2 27.1 18.536.91100.029432750.5543904
2025/06/170.0 26.5 22.131.1121.80.028928750.5833191
2025/06/182.0 27.5 20.438.9120.80.029782590.6131017
2025/06/190.2 25.8 20.133.4121.20.028308680.6414104
2025/06/200.0 27.1 19.937.4121.40.02942940.6708398
2025/06/210.0 27.8 20.936.7110.60.029949070.7007889
2025/06/220.0 28.2 21.336.4110.30.030210780.7309996
2025/06/2335.8 21.0 18.822.810.10.020092550.7510922
2025/06/2435.8 21.0 18.822.8100.020195220.7712874
2025/06/2535.8 21.0 18.822.8100.020195220.7914827
2025/06/265.2 23.1 1829.2700.024403410.8158861
2025/06/270.0 23.0 17.830.21200.024247010.8401331
2025/06/280.0 24.6 17.233120.30.026750650.8668837
2025/06/290.0 24.7 1635.8120.10.026949130.8938328
2025/06/300.0176.426.222.718.735.91100.028707360.9225402
2025/07/010.0 26.7 19.236.3120.10.029109330.9516495
2025/07/020.4 24.0 19.431.490.30.025938890.9775884
2025/07/032.6 25.2 1836.9123.10.027511721.0051
2025/07/040.6 26.2 19.937.9112.50.021921291.027021
2025/07/052.4 24.3 20.333.670.30.021155341.048177
2025/07/060.2 27.2 21.436.8100.10.022700361.070877
2025/07/072.0 28.6 21.837.4110.10.023269131.094146
2025/07/0817.0 27.2 22.935.7100.10.023218151.117364
2025/07/0947.0 26.6 21.338100.70.023294661.140659
2025/07/1011.4 24.6 20.634.193.30.022609721.163269
2025/07/110.0 23.9 20.130.8100.20.022295611.185564
2025/07/120.0 25.2 19.835.21100.023509641.209074
2025/07/130.0 25.8 19.634110.10.024112781.233187
2025/07/140.4 26.4 2035.1110.30.024704891.257892
2025/07/1520.2 23.0 18.726.6400.022534371.280426
2025/07/165.0 24.4 17.332.3110.10.024190081.304616
2025/07/173.6 23.2 18.527.5900.023341931.327958
2025/07/180.0 25.2 16.834.8120.20.025414451.353373
2025/07/190.0 26.1 18.734.71200.026225121.379598
2025/07/200.0 26.8 1936.580.10.026846411.406444
2025/07/210.2 27.1 2037.3110.10.027290871.433735
2025/07/222.6 26.9 19.638.290.10.027555261.46129
2025/07/2326.4 26.8 20.737.7100.50.027869911.48916
2025/07/244.0 26.3 19.335.9110.10.028006281.517166
2025/07/250.2 26.9 2037.3100.10.041136731.558303
2025/07/260.0 26.9 20.536.4100.10.041183121.599486
2025/07/270.0 27.0 19.536.2100.10.041214821.640701
2025/07/280.0 28.6 19.738.31100.041869961.682571
2025/07/294.6 28.4 21.538.2110.40.041805511.724377
2025/07/300.0 27.8 20.137.1110.10.041584421.765961
2025/07/310.0150.827.226.119.137.1110.10.041304121.807265
2025/08/012.0 25.7 18.43690.10.040340971.847606
2025/08/020.2 28.1 21.136.7110.10.041704571.889311
2025/08/036.0 28.6 21.839.690.40.041864761.931175
2025/08/040.2 28.7 2240110.60.041922751.973098
2025/08/050.0 29.2 21.739.81020.042048552.015146
2025/08/060.0 29.2 21.739.8107.30.030386082.045532
2025/08/070.0 29.2 21.739.81000.030386082.075918
2025/08/080.0 29.2 21.739.81000.030386082.106304
2025/08/090.0 29.2 21.739.81000.030386082.13669
2025/08/100.0 29.2 21.739.81000.030386082.167076
2025/08/110.0 29.2 21.739.81000.030386082.197462
2025/08/120.0 29.2 21.739.81000.030386082.227848
2025/08/130.0 29.2 21.739.81000.030386082.258234
2025/08/140.0 29.2 21.739.81000.030386082.28862
2025/08/150.0 29.2 21.739.81000.030386082.319006
2025/08/160.0 29.2 21.739.81000.030386082.349392
2025/08/170.0 29.2 21.739.81000.030386082.379778
2025/08/180.0 29.2 21.739.81000.030386082.410164
2025/08/190.0 29.2 21.739.81000.030386082.44055
2025/08/200.0 29.2 21.739.81000.030386082.44055