●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
121安曇野市豊科5652026/5/152026/8/2 0.002026/9/8

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/150.0 18.8 9.628.1110.20.015007340.1412074
2026/05/160.0 20.2 10.431.5110.90.018410540.1596179
2026/05/170.0 20.6 1130.9110.60.019298210.1789161
2026/05/180.0 23.2 11.237.4110.60.024630590.2035467
2026/05/190.0 24.1 13.735110.40.026146480.2296932
2026/05/200.2 23.2 15.533.2100.30.024674080.2543673
2026/05/2115.0 18.1 1622.3200.013466610.2678339
2026/05/220.2 20.2 13.828.11100.01832290.2861567
2026/05/230.0 18.0 11.426.7100.10.013169330.2993261
2026/05/240.2 19.7 13.228.9900.01725310.3165792
2026/05/250.0 22.9 12.832.3120.40.024081030.3406602
2026/05/260.0 24.8 16.536.41000.02703250.3676927
2026/05/270.0 26.3 17.436.41100.028727610.3964203
2026/05/284.2 25.1 18.737.4800.027449880.4238702
2026/05/290.6 19.6 1224.5111.10.016927010.4407972
2026/05/300.0 22.0 8.933.6120.10.022254580.4630518
2026/05/310.020.423.921.813.734.5120.10.025739250.488791
2026/06/010.0 26.1 14.338.2120.10.028567150.5173582
2026/06/022.4 21.4 16.927800.021166380.5385246
2026/06/0326.6 18.2 15.625.660.20.013746440.552271
2026/06/040.0 21.6 16.532.2800.021443570.5737146
2026/06/050.0 22.7 13.130.9120.10.023680120.5973947
2026/06/060.0 23.8 16.834.3110.50.025680450.6230751
2026/06/070.4 21.9 15.831.7800.022168940.6452441
2026/06/0815.6 21.6 15.234.690.50.0214080.6666521
2026/06/096.6 18.3 15.123.790.60.013950040.6806021
2026/06/100.2 19.9 13.733.2111.20.017637390.6982395
2026/06/110.2 18.5 11.226.6111.30.014222650.7124621
2026/06/120.8 18.0 13.525.2100.20.013265010.7257271
2026/06/130.8 18.7 11.627.2110.10.014810490.7405376
2026/06/140.4 19.8 13.228.3100.50.01746020.7579978
2026/06/157.2 19.0 15.126.290.20.015599890.7735977
2026/06/160.2 21.3 12.830.6100.20.020867780.7944655
2026/06/170.0 23.2 1631.81000.024645110.8191106
2026/06/180.0 22.8 17.628.91110.023804770.8429154
2026/06/190.0 23.6 15.531.1100.30.025340150.8682555
2026/06/2032.6 20.8 18.325.9800.019839140.8880947
2026/06/215.6 22.9 18.430.4100.50.024027760.9121224
2026/06/220.0 20.4 16.424.6100.30.018769450.9308919
2026/06/230.0 19.5 14.424.71200.016590450.9474823
2026/06/240.0 21.3 15.428.21000.020758330.9682407
2026/06/2517.6 19.1 1723700.015688950.9839296
2026/06/2664.2 19.7 17.124.160.30.017075321.001005
2026/06/2715.6 19.7 17.522.7500.014352491.015357
2026/06/280.0 22.0 17.926.71100.017983051.03334
2026/06/290.0 23.5 18.83090.20.019634641.052975
2026/06/300.0197.023.321.116.829.9110.10.019615711.072591
2026/07/015.8 22.1 17.527.91000.018489791.091081
2026/07/0228.8 20.5 17.425.180.10.016233971.107315
2026/07/030.2 22.1 17.427.61100.018822091.126137
2026/07/040.0 22.1 16.827.81000.018997091.145134
2026/07/054.0 22.5 18.329.9800.019609861.164744
2026/07/0613.0 19.8 1822.9800.015531831.180275
2026/07/070.4 22.3 17.627.81000.019787411.200063
2026/07/080.0 24.8 19.230.81100.022317451.22238
2026/07/090.0 26.8 19.133.81000.023515391.245896
2026/07/100.0 27.7 21.134.9100.20.024055051.269951
2026/07/110.0 26.8 21.133.51100.024061511.294012
2026/07/120.0 23.4 21.426.3600.022222931.316235
2026/07/130.0 25.7 20.634.81100.02419551.34043
2026/07/140.0 26.6 19.3341100.024899821.36533
2026/07/150.0 28.1 20.836100.10.025670651.391001
2026/07/160.0 28.2 2434.4100.20.026032871.417034
2026/07/1712.8 26.8 22.834.2800.025962191.442996
2026/07/181.8 26.0 22.633.480.10.025962281.468958
2026/07/190.0 27.9 2134.51000.02696491.495923
2026/07/200.0 28.9 23.536900.027516341.52344
2026/07/210.0 28.4 22.734.61100.041817941.565258
2026/07/220.0 28.4 21.735.61100.041811051.607069
2026/07/230.0 27.5 21.133.91100.041811051.607069