●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
121安曇野市豊科5652026/5/15 2026/7/31983.23382026/9/4

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/150.0 18.8 9.628.1110.20.023887512
2026/05/160.0 20.2 10.431.5110.90.023887512
2026/05/170.0 20.6 1130.9110.60.023887512
2026/05/180.0 23.2 11.237.4110.60.023887512
2026/05/190.0 24.1 13.735110.40.023887512
2026/05/200.2 23.2 15.533.2100.30.023887512
2026/05/2115.0 18.1 1622.3200.023887512
2026/05/220.2 20.2 13.828.11100.023887512
2026/05/230.0 18.0 11.426.7100.10.023887512
2026/05/240.2 19.7 13.228.9900.023887512
2026/05/250.0 22.9 12.832.3120.40.023887512
2026/05/260.0 24.8 16.536.41000.023887512
2026/05/270.0 26.3 17.436.41100.023887512
2026/05/284.2 25.1 18.737.4800.023887512
2026/05/290.6 19.6 1224.5111.10.023887512
2026/05/300.0 22.0 8.933.6120.10.023887512
2026/05/310.020.423.921.813.734.5120.10.023887512
2026/06/010.0 26.1 14.338.2120.10.023887512
2026/06/022.4 21.4 16.927800.023887512
2026/06/0326.6 18.2 15.625.660.20.023887512
2026/06/040.0 21.6 16.532.2800.023887512
2026/06/050.0 22.7 13.130.9120.10.023887512
2026/06/060.0 23.8 16.834.3110.50.023887512
2026/06/070.4 21.9 15.831.7800.023887512
2026/06/0815.6 21.6 15.234.690.50.023887512
2026/06/096.6 18.3 15.123.790.60.023887512
2026/06/100.2 19.9 13.733.2111.20.023887512
2026/06/110.2 18.5 11.226.6111.30.023887512
2026/06/120.8 18.0 13.525.2100.20.023887512
2026/06/130.8 18.7 11.627.2110.10.023887512
2026/06/140.4 19.8 13.228.3100.50.023887512
2026/06/157.2 19.0 15.126.290.20.023887512
2026/06/160.2 21.3 12.830.6100.20.023887512
2026/06/170.0 23.2 1631.81000.023887512
2026/06/180.0 22.8 17.628.91110.023887512
2026/06/190.0 23.6 15.531.1100.30.023887512
2026/06/2032.6 20.8 18.325.9800.023887512
2026/06/215.6 22.9 18.430.4100.50.023887512
2026/06/220.0 20.4 16.424.6100.30.023887512
2026/06/230.0 19.5 14.424.71200.023887512
2026/06/240.0 21.3 15.428.21000.023887512
2026/06/2517.6 19.1 1723700.023887512
2026/06/2664.2 19.7 17.124.160.30.023887512
2026/06/2715.6 19.7 17.522.7500.023887512
2026/06/280.0 22.0 17.926.71100.023887512
2026/06/290.0 23.5 18.83090.20.023887512
2026/06/300.0197.023.321.116.829.9110.10.023887512
2026/07/015.8 22.1 17.527.91000.023887512
2026/07/0228.8 20.5 17.425.180.10.023887512
2026/07/030.2 22.1 17.427.61100.023887512
2026/07/040.0 22.1 16.827.81000.023887512
2026/07/054.0 22.5 18.329.9800.023887512
2026/07/0613.0 19.8 1822.9800.023887512
2026/07/070.4 22.3 17.627.81000.023887512
2026/07/080.0 24.8 19.230.81100.023887512
2026/07/090.0 26.8 19.133.81000.023887512
2026/07/100.0 27.7 21.134.9100.20.023887512
2026/07/110.0 26.8 21.133.51100.023887512
2026/07/120.0 23.4 21.426.3600.023887512
2026/07/130.0 25.7 20.634.81100.023887512
2026/07/140.0 26.6 19.3341100.023887512
2026/07/150.0 28.1 20.836100.10.023887512
2026/07/160.0 28.2 2434.4100.20.023887512
2026/07/1712.8 26.8 22.834.2800.023887512
2026/07/181.8 26.0 22.633.480.10.023887512
2026/07/190.0 27.9 2134.51000.023887512
2026/07/200.0 28.9 23.536900.023887512
2026/07/210.0 28.4 22.734.61100.023887512
2026/07/220.0 28.4 21.735.61100.023887512
2026/07/230.0 27.5 21.133.91100.023887512
2026/07/240.0 27.6 21.535.21000.023887512
2026/07/250.0 27.1 20.934.31000.023887512
2026/07/260.0 27.1 20.934.31000.023887512
2026/07/270.0 25.1 19.532.61200.023887512
2026/07/288.8 22.5 18.527.850.10.023887512
2026/07/290.2 24.0 17.632.71200.023887512
2026/07/300.2 24.7 18.633.51000.023887512
2026/07/310.076.025.325.419.434.51000.028344992.028345
2026/08/010.0 26.0 19.835.41000.028737082.057082
2026/08/020.0 26.1 19.834.9900.028824252.085907
2026/08/030.0 26.1 20.135.5900.02881222.114719
2026/08/040.0 25.7 2034.91000.028542232.143261
2026/08/050.0 25.4 16.935.4900.02838332.171644
2026/08/060.0 26.5 18.936.2900.029011992.200656
2026/08/0725.2 26.7 20.337.6800.029116772.229773
2026/08/0825.4 25.5 21.134.7900.028446742.25822
2026/08/090.0 24.8 19.831.51000.028024132.286244
2026/08/100.0 24.5 1634.71000.027781652.314026
2026/08/110.6 20.7 13.931.11000.025031162.339057
2026/08/125.2 20.4 15.525.2700.024774942.363832
2026/08/130.4 23.2 14.335.61100.026914342.390746
2026/08/1443.4 23.9 18.535.6900.027439722.418186
2026/08/1515.8 24.1 19.433.4800.027529852.445716
2026/08/160.4 25.1 20.5351000.028174332.47389
2026/08/170.0 25.1 19.933.6900.028205622.502096
2026/08/180.0 25.7 19.435.31000.028542232.530638
2026/08/190.0 26.3 2035.7800.028908032.559546
2026/08/201.8 24.2 21.628.9700.027641362.587188
2026/08/210.6 24.4 20.931.4900.027740612.614928
2026/08/220.0 25.4 20.834900.028362892.643291
2026/08/2332.0 25.4 20.134.7900.028375652.671667
2026/08/240.2 25.7 20.335.2900.02857962.700247
2026/08/250.0 25.9 19.136.31000.028675952.728923
2026/08/261.4 25.7 18.335.31100.028564672.757487
2026/08/2744.4 20.4 19.321.8000.024753992.782241
2026/08/281.2 22.7 18.730.8800.026572962.808814
2026/08/2918.0 21.0 19.624.2400.025205362.83402
2026/08/309.8 22.1 19.527.6500.026100862.860121
2026/08/313.4229.224.824.519.235.7800.028016152.888137
2026/09/013.4 24.8 19.235.7800.02800552.916142
2026/09/023.4 24.8 19.235.7800.02800552.944148
2026/09/033.4 24.8 19.235.7800.02800552.972153
2026/09/043.4 24.8 19.235.7800.02800553.000159
2026/09/053.4 24.8 19.235.7800.02800553.000159
2026/09/063.4 24.8 19.235.7800.02800553.000159
2026/09/073.4 24.8 19.235.7800.02800553.000159
2026/09/083.4 24.8 19.235.7800.02800553.000159