●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
121安曇野市豊科5652025/5/162025/8/3 0.002025/9/8

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2025/05/160.0 21.6 14.231.9900.0214080.147608
2025/05/1719.2 18.3 15.225.5600.013785170.1613932
2025/05/180.0 19.4 15.528.871.80.016531010.1779242
2025/05/190.0 19.6 13.830.8100.10.016837970.1947622
2025/05/200.0 20.4 13.130920.01880810.2135703
2025/05/2117.2 22.5 15.134.590.80.023307580.2368778
2025/05/220.0 20.7 14.529.7100.40.019602840.2564807
2025/05/230.0 17.0 10.724.680.10.010961820.2674425
2025/05/249.4 14.4 1218.1500.0062962310.2737387
2025/05/2514.4 14.9 12.220.4310.0070867170.2808255
2025/05/260.0 14.7 1120.4100.10.0067022860.2875277
2025/05/270.0 17.4 10.427900.011754960.2992827
2025/05/280.2 19.2 11.62890.20.015936520.3152192
2025/05/290.0 19.8 14.428.490.10.01741090.3326301
2025/05/304.6 15.7 13.121700.0084550350.3410852
2025/05/318.673.614.718.11319.350.10.006631130.3477163
2025/06/010.2 14.8 10.719.760.10.0068793010.3545956
2025/06/020.0 16.7 8.526.6700.010332980.3649286
2025/06/038.2 16.5 15.717.3200.0098239750.3747526
2025/06/040.2 19.7 13.827.5110.70.017095070.3918476
2025/06/050.0 18.4 9.927.31010.014164120.4060117
2025/06/060.0 20.2 12.528.7900.018283920.4242957
2025/06/070.0 23.0 16.132.790.30.024321720.4486174
2025/06/080.0 21.6 15.729.51000.021461350.4700788
2025/06/090.0 22.7 17.230.8800.023664470.4937432
2025/06/103.0 19.6 1821.3300.016857750.510601
2025/06/1126.8 19.7 18.223.340.40.017114830.5277158
2025/06/120.0 19.4 14.527.3100.20.016491390.5442072
2025/06/130.0 19.4 14.527.31000.016471580.5606788
2025/06/140.0 19.4 14.527.3102.40.016471580.5771503
2025/06/1512.2 22.3 18.127.6900.022917380.6000677
2025/06/160.2 24.7 1829.9123.50.026876050.6269438
2025/06/170.0 27.3 20.935.2113.60.029586970.6565307
2025/06/180.0 25.5 18.633.3100.10.027917660.6844484
2025/06/190.0 25.8 18.833.9111.10.028259740.7127082
2025/06/200.0 26.2 19.834.41100.028682940.7413911
2025/06/210.0 26.6 19.835.2111.30.029050060.7704412
2025/06/220.0 26.4 22.132.2123.40.028843180.7992843
2025/06/2368.0 21.9 19.524.212.80.022125950.8214103
2025/06/2411.4 23.1 19.428.3100.10.024381180.8457915
2025/06/2511.4 23.1 19.428.31000.024440340.8702318
2025/06/265.0 24.0 19.930.270.90.025906980.8961388
2025/06/270.2 23.4 18.530.1100.40.024980730.9211195
2025/06/280.0 24.4 18.232.3110.10.026463390.9475829
2025/06/290.0 25.2 17.533.5110.10.027618420.9752013
2025/06/300.0146.826.622.219.234.2110.30.029076111.004277
2025/07/010.0 26.6 19.834.5110.20.021657761.025935
2025/07/0210.8 22.2 19.324.9400.018766451.044702
2025/07/030.0 25.3 17.735.11100.021495971.066198
2025/07/040.8 25.9 2134.9110.10.021979261.088177
2025/07/051.2 24.3 19.731.8800.021290291.109467
2025/07/060.0 27.0 20.434.31100.02280621.132273
2025/07/070.0 27.7 21.934.5110.10.023243871.155517
2025/07/080.2 27.8 23.734.180.10.023519261.179036
2025/07/0920.6 27.6 22.837.1100.60.023742271.202779
2025/07/1010.0 25.8 21.534.1100.10.02337711.226156
2025/07/110.2 25.1 21.132.1900.023332841.249489
2025/07/120.0 26.0 20.834.31000.024047541.273536
2025/07/130.0 26.6 1934.91100.02461331.298149
2025/07/141.2 27.1 21.335.5111.20.025084661.323234
2025/07/1536.8 23.3 20.625.550.10.023010941.346245
2025/07/167.4 25.1 19.230.2110.50.024811191.371056
2025/07/175.2 24.0 21.327.4101.30.024256551.395313
2025/07/180.0 25.2 18.232.6120.60.025512831.420825
2025/07/190.0 25.6 16.733.3110.20.026039651.446865
2025/07/200.0 26.4 19.135.61100.026796161.473661
2025/07/210.0 26.1 20.235.21000.027000051.500661
2025/07/220.8 25.8 19.936.1100.10.040432581.541094
2025/07/2317.6 25.3 2035.2112.20.040033571.581127
2025/07/240.0 25.0 2033.61000.039698321.620826
2025/07/250.0 26.2 17.437.51100.040740951.661567
2025/07/260.0 26.0 19.436.7111.10.040612161.702179
2025/07/270.0 26.1 18.735.21100.04062141.7428
2025/07/280.0 27.4 19.635.11100.041400251.784201
2025/07/290.0 28.2 2235.51000.041757031.825958
2025/07/300.0 27.7 20.436.41100.041560211.867518
2025/07/310.0112.826.626.019.635.61100.040961041.908479
2025/08/010.0 25.6 18.533.8110.40.040227951.948707
2025/08/020.0 27.3 20.835.21000.04139431.990101
2025/08/035.6 27.1 21.436.5900.041267722.031369
2025/08/040.2 27.9 21.635110.50.0297532.061122
2025/08/050.0 27.9 2435.4110.90.029761372.090883
2025/08/060.2 27.5 23.133.4111.30.029552942.120436
2025/08/076.4 25.1 20.132.370.70.028179552.148616
2025/08/080.0 24.0 18.631.71000.027465152.176081
2025/08/090.0 23.4 1733.11100.027094352.203175
2025/08/1020.2 22.4 19.526.950.30.02630632.229481
2025/08/1111.2 24.6 22.230.681.20.027868612.25735
2025/08/120.2 24.4 21.626.730.80.027726882.285077
2025/08/130.0 25.1 20.533.3800.02816912.313246
2025/08/140.0 27.1 21.6351000.02816912.313246