●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
119千曲市土口3562025/5/12025/7/30 0.002025/9/6

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2025/05/010.0 17.3 1.632.2115.40.011563390.1377634
2025/05/029.2 15.5 11.820.865.10.0080493460.1458127
2025/05/030.0 14.4 8.721.8110.70.0062344970.1520472
2025/05/040.0 13.3 4.819.4112.30.0047690860.1568163
2025/05/050.0 13.3 1.924.8100.60.0047196380.161536
2025/05/069.6 12.2 10.314.121.10.0036361660.1651721
2025/05/0710.6 12.8 4.918111.70.0041588570.169331
2025/05/080.2 14.5 0.626.2111.60.0063896920.1757207
2025/05/090.8 18.0 1326.483.50.013064350.188785
2025/05/102.4 20.0 13.329.9104.60.017931950.206717
2025/05/110.0 16.2 1123.191.10.0093701090.2160871
2025/05/120.6 15.3 10.921.680.40.0076426450.2237297
2025/05/130.0 17.1 6.228.3110.40.011166620.2348963
2025/05/140.0 19.0 9.629.4110.20.015599890.2504962
2025/05/150.0 21.0 11.631.3112.20.020297560.2707938
2025/05/160.0 22.4 12.43392.70.023227080.2940209
2025/05/1720.2 18.9 15.624.853.50.015273670.3092946
2025/05/180.0 20.2 1628.981.30.018303410.327598
2025/05/190.0 19.8 15.429.3104.50.017302430.3449004
2025/05/200.0 20.2 9.329.9110.80.018332650.3632331
2025/05/217.6 22.7 13.635.4101.30.023687950.386921
2025/05/220.0 20.7 14.928111.20.01955540.4064764
2025/05/230.0 17.8 1224.6100.40.012807850.4192843
2025/05/246.8 15.4 13.117.5330.007924370.4272086
2025/05/2510.0 16.4 13.621.1114.20.0097988980.4370075
2025/05/260.0 14.9 11.319.7100.40.0069857910.4439933
2025/05/270.2 17.9 11.727.5103.90.012978660.456972
2025/05/280.8 19.7 12.128.7100.70.017183980.474156
2025/05/2911.0 19.7 14.729.291.10.017124710.4912807
2025/05/303.2 15.5 13.81882.70.0080345810.4993153
2025/05/317.2100.415.717.313.221.360.30.0083486010.5076638
2025/06/010.2 16.3 12.421.2810.0096078740.5172717
2025/06/020.0 17.6 9.126.4100.20.012365660.5296373
2025/06/036.2 17.5 15.91950.90.012142130.5417795
2025/06/040.0 20.2 13.126.3111.20.01832290.5601023
2025/06/050.0 19.1 9.730.6111.30.015679070.5757814
2025/06/060.0 20.7 11.930.5110.30.01951740.5952988
2025/06/070.0 23.5 15.9331110.025092650.6203915
2025/06/080.0 21.7 14.731100.20.021805020.6421965
2025/06/090.0 23.5 16.132.993.20.025189620.6673862
2025/06/103.6 20.6 19.222.952.70.019326840.686713
2025/06/1120.2 21.0 19.425.150.10.020120580.7068336
2025/06/120.0 19.9 13.924.4110.60.017647210.7244808
2025/06/130.0 21.2 12.130.7113.60.020648430.7451292
2025/06/148.0 20.4 19.222.4740.018740440.7638696
2025/06/156.8 22.9 18.530.1100.20.024065820.7879354
2025/06/160.0 25.2 1932.2101.70.027572930.8155084
2025/06/170.0 26.8 21.433.1110.50.029242920.8447513
2025/06/180.0 28.0 19.837.6110.40.030087270.8748386
2025/06/190.0 28.0 19.837.6111.80.030114060.9049526
2025/06/200.0 25.3 18.233.2110.70.027698450.9326511
2025/06/210.0 25.3 20.134.7100.30.027742970.9603941
2025/06/220.0 24.8 18.331.9120.30.027004830.9873989
2025/06/2344.6 20.2 18.321.300.10.018381341.00578
2025/06/247.6 21.7 18.528.890.20.016888121.022668
2025/06/257.6 21.7 18.528.8900.016923851.039592
2025/06/264.8 22.8 19.528.3600.01819151.057784
2025/06/270.0 22.4 18.228.291.10.017861061.075645
2025/06/280.0 23.3 17.832.1110.60.018892831.094538
2025/06/290.0 24.5 1633.4110.40.019849911.114388
2025/06/300.0109.625.922.418.334.6110.40.020720091.135108
2025/07/010.0 25.5 1932.9100.90.020706651.155814
2025/07/020.6 22.6 18.628.980.10.018744661.174559
2025/07/030.2 25.0 17.633.3110.20.020820961.19538
2025/07/0423.6 25.4 20.834.9100.70.021225971.216606
2025/07/050.6 23.7 2030.7700.020365891.236972
2025/07/060.0 25.5 19.833.3100.20.021769821.258742
2025/07/070.4 26.5 21.533.490.20.022399051.281141
2025/07/080.0 26.6 21.834.91100.022713491.303854
2025/07/090.2 25.2 20.534.6900.022361161.326215
2025/07/1029.4 24.4 19.733.3900.022182351.348398
2025/07/110.2 23.3 18.630.61000.021480281.369878
2025/07/120.0 24.2 19.1331100.022571081.392449
2025/07/130.0 25.2 17.533.51100.023537821.415987
2025/07/140.6 25.8 19.634.41100.024176951.440164
2025/07/1515.0 22.5 19.525.6300.021761911.461926
2025/07/166.0 23.4 1729.71000.023039081.484965
2025/07/172.0 22.9 18.227.51000.022757141.507722
2025/07/180.2 23.5 16.831.31100.037743591.545466
2025/07/190.0 24.7 19.1321200.039344151.58481
2025/07/200.2 25.4 19.233.21000.040117461.624927
2025/07/210.0 26.2 20.1351100.040696891.665624
2025/07/2228.4 25.6 20.735.490.30.040249521.705874
2025/07/232.8 25.3 19.733.8110.20.040033571.745907
2025/07/240.2 25.5 19.233.41100.040173271.786081
2025/07/250.2 26.3 19.734.61100.040764081.826845
2025/07/260.2 25.5 20.634.580.10.040173271.867018
2025/07/270.2 25.7 19.633.3100.10.040334051.907352
2025/07/280.0 26.6 20.434.390.10.041014841.948367
2025/07/290.2 26.8 20.834.790.20.041079291.989446
2025/07/300.0 27.1 20.534.3100.10.041274212.03072
2025/07/310.0111.426.125.119.433.7100.10.028807382.059528
2025/08/010.0 25.3 18.332.4100.10.028807382.059528