●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
115須坂市小河原3152026/6/32026/8/13 0.002026/9/19

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/06/022.4 21.0 16.926.1600.025161140.1262
2026/06/0327.8 18.2 15.526.840.10.013640110.1398401
2026/06/040.0 20.9 16.430700.019998910.159839
2026/06/050.0 21.0 13.23090.10.020251090.1800901
2026/06/060.0 22.4 16.830.290.20.023048510.2031386
2026/06/070.4 21.3 1631.8600.020803980.2239426
2026/06/0815.6 20.7 15.132.570.20.019498390.243441
2026/06/096.4 17.7 14.223.8100.50.012384340.2558253
2026/06/100.0 18.4 12.226.6100.20.014037520.2698628
2026/06/110.0 19.2 10.530.690.30.015986040.2858489
2026/06/125.4 19.2 14.928.81000.016065320.3019142
2026/06/130.0 20.5 12.331.281.10.019164210.3210784
2026/06/140.0 22.5 1533.41000.023323620.344402
2026/06/152.6 19.8 15.526.462.80.017371480.3617735
2026/06/160.0 20.7 1328.6120.90.01944130.3812148
2026/06/170.0 23.1 16.630.9110.20.024388580.4056034
2026/06/180.2 22.8 17.829.9100.90.023935930.4295393
2026/06/190.0 23.4 16.130.8120.60.024881830.4544212
2026/06/2012.6 22.7 19.82870.80.023781470.4782026
2026/06/211.0 22.8 19.729.180.90.023966620.5021693
2026/06/220.2 20.3 16.825.3900.018701730.520871
2026/06/230.2 19.8 15.825.590.30.017361610.5382326
2026/06/240.0 21.3 15.128.5110.50.020858660.5590913
2026/06/250.2 21.9 18.227.281.10.022151750.581243
2026/06/2610.4 20.8 18.424.840.50.019716460.6009595
2026/06/274.2 21.0 18.325.9700.020241770.6212013
2026/06/280.0 22.9 17.629.990.20.024050610.6452519
2026/06/290.0 23.6 18.131.3100.60.025272010.6705239
2026/06/300.089.623.421.118.430110.60.024959610.6954835
2026/07/011.8 22.9 16.7291100.024073430.7195569
2026/07/0228.4 21.1 19.224.6500.020316140.7398731
2026/07/030.2 22.0 16.928.61000.022382340.7622554
2026/07/040.2 23.1 15.731.71200.024440340.7866957
2026/07/052.6 24.1 19.130.680.10.026109110.8128048
2026/07/060.4 22.2 19.726.570.10.022710340.8355151
2026/07/070.0 24.3 19.230.3110.20.02637930.8618944
2026/07/080.0 25.8 19.132.91000.028214820.8901092
2026/07/090.0 27.0 19.836.9120.10.029405790.919515
2026/07/100.0 27.2 20.335.1110.20.0295580.949073
2026/07/110.0 26.9 22.533.8110.10.029281720.9783548
2026/07/120.0 25.3 21.529.51000.027633511.005988
2026/07/130.4 26.7 22.931.5700.023804631.029793
2026/07/140.0 26.5 20.633.5110.30.024055121.053848
2026/07/150.0 27.7 20.738.21000.024778271.078626
2026/07/160.0 27.2 22.634.190.30.024984951.103611
2026/07/170.0 27.7 21.536.51100.025475011.129086
2026/07/180.2 27.8 23.138.390.10.02584351.15493
2026/07/190.0 29.2 22.237.2110.10.026494811.181425
2026/07/200.0 29.5 22.837.8120.10.026915621.20834
2026/07/210.0 28.7 22.935.6900.027157671.235498
2026/07/220.0 28.4 21.635.5120.30.027462441.26296
2026/07/230.0 27.8 20.934.3130.20.027668951.290629
2026/07/240.0 28.0 2235.91000.028086971.318716
2026/07/250.0 26.6 20.633.41000.027990311.346707
2026/07/2624.8 22.2 19.426.3600.024348851.371056
2026/07/272.2 25.2 20.7321000.027913531.398969
2026/07/2812.4 23.7 18.931.4600.026968381.425938
2026/07/291.2 24.5 2031.41000.028084061.454022
2026/07/300.4 24.9 19.732.9800.028698081.48272
2026/07/310.075.226.525.820.734.91000.030037071.512757
2026/08/010.0 26.8 19.736.51000.041091421.553848
2026/08/020.0 26.7 20.934.51000.041027421.594876
2026/08/030.0 27.3 20.935.880.10.041376311.636252
2026/08/040.0 27.7 20.837.1110.10.041540841.677793
2026/08/050.0 26.8 17.437.31100.041113031.718906
2026/08/060.0 28.0 21.238.21000.041676521.760582
2026/08/070.0 28.3 23.2381000.041764321.802347
2026/08/0841.4 25.1 21.736.570.10.039753931.842101
2026/08/090.0 26.1 20.634.51000.0406821.882782
2026/08/100.0 25.2 16.232.5110.10.039903021.922686
2026/08/1126.8 20.4 15.826.7600.030307691.952993
2026/08/121.6 23.2 19.530.680.70.037148861.990142
2026/08/130.4 25.0 20.134.1900.039706932.029849
2026/08/140.8 26.0 20.636.6900.028756542.058605
2026/08/150.2 26.1 19.636.5900.028795312.087401
2026/08/160.0 25.9 20.635.1800.02867842.116079
2026/08/170.0 26.1 20.936.31000.028778372.144857
2026/08/180.0 26.6 20.235.5900.029068072.173925
2026/08/190.0 26.7 20.936.1900.029068072.173925