●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
114箕輪町木下744

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/200.0 22.9 15.732.5000.024118930.1503189
2026/05/2113.0 17.9 15.922.7000.012931140.1632501
2026/05/220.2 19.4 13.825.9000.01650130.1797514
2026/05/230.0 17.2 11.624.1000.011337160.1910885
2026/05/240.2 19.1 13.426.8000.015817670.2069062
2026/05/250.0 22.3 1331.7000.023007640.2299138
2026/05/260.0 24.3 16.634.3000.026349040.2562629
2026/05/270.0 25.8 17.533.6000.028228340.2844912
2026/05/283.4 24.6 18.834.5000.026802220.3112935
2026/05/290.4 19.4 12.426000.016481490.3277749
2026/05/300.0 21.3 9.431.6000.020858660.3486336
2026/05/310.017.223.221.51431.8000.024586960.3732206
2026/06/010.0 25.5 14.635.9000.027903310.4011239
2026/06/022.0 21.2 16.925.9000.020593320.4217172
2026/06/0324.8 18.0 15.424.5000.013236280.4349535
2026/06/040.0 21.0 16.530.3000.020111230.4550647
2026/06/050.0 21.8 13.329.2000.021839970.4769047
2026/06/060.0 22.6 16.730.9000.023585910.5004906
2026/06/070.8 21.1 16.228.9000.020362510.5208531
2026/06/084.4 20.7 16.227.2000.019621820.5404749
2026/06/099.2 17.7 14.824000.012440510.5529154
2026/06/100.0 18.0 13.424.5000.013169330.5660847
2026/06/110.0 17.8 11.125.7000.012817320.5789021
2026/06/120.0 17.4 1126000.011773270.5906754
2026/06/130.2 19.1 10.229.9000.015867180.6065425
2026/06/140.0 19.2 12.926.8000.015986040.6225286
2026/06/150.2 18.4 14.822.8000.014047260.6365758
2026/06/160.0 19.9 1228.4000.017578360.6541542
2026/06/170.0 21.3 14.229.8000.020767450.6749216
2026/06/1813.0 21.2 17.229000.020712570.6956342
2026/06/190.0 23.3 16.931.3000.024839150.7204733
2026/06/2019.4 19.9 17.624.5000.017598030.7380714
2026/06/2110.8 21.4 17.726.5000.02108530.7591567
2026/06/220.0 20.2 15.525.1000.018283920.7774406
2026/06/230.0 19.4 14.725.1000.016451770.7938924
2026/06/240.0 20.1 15.725.9000.018215620.812108
2026/06/2518.6 17.8 16.120.1000.012741620.8248496
2026/06/26129.6 18.9 16.722.9000.01536260.8402122
2026/06/2724.2 19.2 16.523000.016104940.8563172
2026/06/281.6 20.0 17.824.4000.017922140.8742393
2026/06/290.0 22.9 17.731.3000.023997230.8982366
2026/06/300.0258.822.820.317.231.5000.02385120.9220878
2026/07/016.4 21.0 16.628.5000.020176590.9422644
2026/07/0218.4 20.9 16.628.5000.019989530.9622539
2026/07/030.0 21.7 17.229000.021611830.9838657
2026/07/040.0 21.6 16.329.8000.021443571.005309
2026/07/052.0 21.3 1726.7000.018582661.023892
2026/07/066.4 19.0 17.221.9000.014390911.038283
2026/07/070.0 22.9 16.132.8000.0211231.059406
2026/07/080.0 24.2 18.932.9000.0225261.081932
2026/07/090.0 26.1 19.335.2000.023873541.105806
2026/07/100.0 25.9 18.834.7000.024046161.129852
2026/07/110.0 25.4 19.633000.024070181.153922
2026/07/120.0 22.7 19.827.9000.022054921.175977
2026/07/130.0 24.1 20.129.3000.023753661.199731
2026/07/140.0 26.6 18.935.3000.025447061.225178
2026/07/150.0 26.9 20.734.2000.025885851.251063
2026/07/1616.4 27.1 21.135.2000.026259361.277323
2026/07/170.2 27.0 22.433.6000.026529361.303852
2026/07/180.8 25.2 22.231.5000.025970471.329823
2026/07/190.0 27.2 20.734.7000.027217821.35704
2026/07/201.0 27.8 2236.2000.027733361.384774
2026/07/210.2 27.6 22.434.8000.027997691.412771
2026/07/220.2 28.0 20.936.1000.028428531.4412
2026/07/230.0 28.3 20.236.7000.028835231.470035
2026/07/240.0 27.8 2135.5000.029049721.499085
2026/07/250.0 27.2 20.734.9000.029165081.52825
2026/07/260.0 23.3 18.929.9000.037439251.565689
2026/07/2713.2 24.6 18.232.5000.039305761.604995
2026/07/2810.8 21.8 19.629.4000.034265471.639261
2026/07/290.2 24.3 19.132.3000.038883511.678144
2026/07/300.2 24.9 18.432.8000.039570811.717715
2026/07/310.076.425.524.818.435.1000.040136191.757851
2026/08/010.0 26.1 19.234.3000.0406821.798533
2026/08/020.0 26.2 19.532.6000.040690951.839224
2026/08/037.6 26.5 21.133.8000.040910971.880135
2026/08/040.0 24.9 19.731.7000.039619751.919755
2026/08/050.0 25.1 18.331.3000.039841751.959597
2026/08/060.0 26.5 19.733.9000.04091632.000513
2026/08/070.0 26.9 20.734.8000.029251792.029765
2026/08/085.8 24.8 19.733.6000.02800552.05777
2026/08/090.2 23.7 19.631.5000.027294362.085065
2026/08/100.0 24.2 17.631.6000.027585762.11265
2026/08/110.0 20.9 15.327.9000.025133862.137784
2026/08/120.0 20.3 15.626.5000.024641812.162426
2026/08/131.6 22.7 14.334.4000.026533032.188959
2026/08/140.0 23.8 18.833.7000.027374422.216334
2026/08/1513.6 23.9 18.230.7000.027425562.243759
2026/08/160.4 24.0 19.931.1000.027493342.271252
2026/08/170.0 23.8 19.431.5000.027368732.298621
2026/08/180.0 24.9 20.332.2000.028092962.326714
2026/08/192.2 25.9 20.734.4000.028092962.326714