●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
113松川村6362026/5/112026/8/3 0.002026/9/10

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/123.2 14.1 13.326.7000.0058094820.1375447
2026/05/130.0 18.2 11.627.6000.013669090.1512138
2026/05/140.0 17.6 8.928.3000.012188560.1634023
2026/05/150.0 19.0 9.728000.015402110.1788044
2026/05/160.0 20.1 10.530.8000.018215620.1970201
2026/05/170.0 21.0 1130.4000.020157910.217178
2026/05/180.0 23.3 11.337.3000.024710150.2418881
2026/05/190.0 24.5 13.635.3000.026698710.2685868
2026/05/200.0 23.5 15.633.4000.025043840.2936307
2026/05/2113.4 18.2 15.922.6000.013649780.3072804
2026/05/220.2 20.0 13.729000.017892730.3251731
2026/05/230.0 17.7 11.425.9000.012468620.3376418
2026/05/240.2 19.5 13.427.9000.016630070.3542719
2026/05/250.0 23.1 12.732.6000.024381170.378653
2026/05/260.0 24.9 16.636.5000.027136670.4057897
2026/05/270.0 25.7 17.534.6000.028155830.4339455
2026/05/283.6 23.5 18.932.6000.0251620.4591075
2026/05/290.4 19.1 12.622.3000.015639470.474747
2026/05/300.0 20.4 9.731.3000.018750130.4934971
2026/05/310.021.022.120.81430.4000.022576530.5160736
2026/06/010.0 24.1 14.133.3000.026059020.5421327
2026/06/022.0 20.6 16.724.8000.019355510.5614882
2026/06/0325.8 17.9 15.124000.012874190.5743623
2026/06/040.0 20.3 16.528.8000.018595140.5929575
2026/06/050.0 20.9 13.327.9000.019923820.6128813
2026/06/060.0 21.4 16.527.6000.021175360.6340567
2026/06/070.4 20.4 16.127.8000.018914260.652971
2026/06/0814.6 20.1 15.128.8000.018010310.6709813
2026/06/096.2 17.3 14.422.2000.011599760.6825811
2026/06/100.0 18.0 12.324.8000.013236280.6958174
2026/06/110.0 19.6 10.827.8000.016956680.712774
2026/06/121.8 18.4 14.225.1000.014164120.7269382
2026/06/130.0 19.1 11.227.4000.015787960.7427261
2026/06/1412.8 19.0 12.727.5000.015599890.7583261
2026/06/1510.4 18.4 14.725000.013988910.772315
2026/06/160.0 20.6 1228.7000.019221670.7915366
2026/06/170.0 22.3 16.630.4000.022892670.8144293
2026/06/182.0 21.6 16.628.9000.021532290.8359616
2026/06/190.2 23.0 16.130.4000.024299350.860261
2026/06/2030.4 20.4 1824.9000.018740440.8790014
2026/06/218.6 22.0 18.228.9000.022433190.9014345
2026/06/220.0 20.3 16.324.3000.018643610.9200782
2026/06/230.0 19.0 14.123.9000.015421870.9355
2026/06/240.0 20.6 14.627.7000.019374580.9548746
2026/06/257.4 19.0 17.123.2000.015471320.970346
2026/06/2655.2 19.1 17.223.9000.015817670.9861636
2026/06/2716.8 20.0 17.524.7000.017941741.004105
2026/06/280.0 22.3 17.629.3000.018109211.022215
2026/06/290.0 23.6 19.231.8000.019458061.041673
2026/06/300.0194.623.120.417.731.1000.019088541.060761
2026/07/013.8 22.0 1728.1000.018115641.078877
2026/07/0222.2 19.7 17.423.1000.014542631.093419
2026/07/030.0 22.1 16.629.8000.018561761.111981
2026/07/040.4 21.5 16.128.5000.017868491.12985
2026/07/0511.0 21.7 17.329.4000.018345371.148195
2026/07/0611.4 19.6 1822.2000.015045641.163241
2026/07/070.0 22.7 17.330.9000.020011311.183252
2026/07/080.0 24.8 18.132.5000.022076911.205329
2026/07/090.0 26.3 20.134.7000.023071331.2284
2026/07/100.0 26.9 19.737.3000.023556831.251957
2026/07/110.0 26.5 21.734000.023720751.275678
2026/07/120.0 23.3 20.727.4000.021944361.297622
2026/07/130.4 25.4 20.433.5000.023839521.321462
2026/07/140.2 26.9 18.737.3000.02476541.346227
2026/07/150.0 27.1 2035.1000.025176561.371403
2026/07/160.2 27.5 22.837.1000.025626391.39703
2026/07/1796.6 26.3 21.636.3000.025547581.422578
2026/07/180.4 25.2 21.132.3000.025272171.44785
2026/07/190.0 27.7 21.536000.026678291.474528
2026/07/200.0 28.1 21.837.6000.027148311.501676
2026/07/210.0 27.7 2235.2000.041560211.543236
2026/07/220.0 27.9 21.238.7000.041642851.584879
2026/07/230.0 27.2 20.537.1000.041642851.584879