●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
112伊那市横山901

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/200.0 22.3 15.630.2000.022843140.1490431
2026/05/210.0 22.3 15.630.2000.022942050.1719852
2026/05/220.2 19.3 13.626.5000.01626350.1882487
2026/05/230.2 19.3 13.626.5000.016233770.2044825
2026/05/240.2 18.8 13.326000.014987640.2194701
2026/05/250.0 21.9 12.930.3000.022151750.2416219
2026/05/260.0 23.9 16.633.7000.025700090.267322
2026/05/270.0 25.3 17.433000.027698450.2950204
2026/05/283.4 24.3 18.734.7000.026433460.3214539
2026/05/290.4 19.1 12.323.4000.015639470.3370934
2026/05/300.0 21.1 9.430.5000.020316140.3574095
2026/05/310.04.422.821.713.931.2000.023874360.3812839
2026/06/010.0 25.3 14.336.1000.027728170.4090121
2026/06/022.0 21.1 16.825.8000.020334690.4293468
2026/06/0323.4 17.9 15.324.1000.01304530.4423921
2026/06/040.0 20.7 16.529.3000.019593350.4619854
2026/06/050.0 21.7 13.332.1000.021796290.4837817
2026/06/060.0 23.8 16.736.3000.025680440.5094622
2026/06/071.0 21.1 15.930.5000.020436560.5298988
2026/06/0811.0 19.7 15.825.8000.017233340.5471321
2026/06/096.6 16.7 14.420.8000.010401890.557534
2026/06/100.0 17.4 11.624.8000.011727510.5692616
2026/06/111.8 16.0 9.324.1000.0089764570.578238
2026/06/124.6 15.0 9.720.8000.0072092090.5854472
2026/06/130.0 17.3 8.526.5000.01155430.5970015
2026/06/140.0 18.3 1125.4000.013872390.6108739
2026/06/151.4 17.5 13.825.9000.011938670.6228126
2026/06/160.0 19.0 10.827.8000.015599890.6384125
2026/06/170.2 20.0 12.328.4000.017833870.6562464
2026/06/180.2 20.0 12.328.4000.017892730.6741391
2026/06/190.0 21.8 1628.8000.021970470.6961095
2026/06/2023.4 18.4 1721.1000.014134890.7102444
2026/06/2114.4 21.7 17.328.4000.021770040.7320145
2026/06/220.4 19.0 14.824.3000.015530650.7475451
2026/06/230.0 18.5 1425.4000.014290990.7618361
2026/06/240.0 18.7 13.825.2000.014692560.7765287
2026/06/250.0 18.7 13.825.2000.014810490.7913392
2026/06/26139.8 17.8 15.920.8000.012826780.804166
2026/06/2737.0 18.0 15.720.5000.013131140.8172971
2026/06/283.2 18.9 16.921.6000.01530330.8326004
2026/06/290.2 21.7 15.829000.021752520.854353
2026/06/300.0270.622.119.516.531.1000.022483910.8768368
2026/07/017.4 19.9 15.626000.017568510.8944054
2026/07/0218.8 19.7 15.728.4000.017243220.9116486
2026/07/030.0 20.5 15.829.9000.019097050.9307456
2026/07/040.6 20.3 14.927.3000.018672680.9494183
2026/07/056.4 19.9 16.425.5000.017548830.9669672
2026/07/0614.4 18.0 16.720.3000.013083410.9800506
2026/07/070.4 21.6 1629.6000.021514581.001565
2026/07/080.0 23.3 16.831.9000.021794161.023359
2026/07/090.0 24.9 18.633.8000.023321291.046681
2026/07/100.0 25.6 1835000.023998311.070679
2026/07/110.0 24.3 18.633.2000.023454911.094134
2026/07/120.0 22.1 1928.5000.021352451.115486
2026/07/130.2 23.9 19.830.1000.023613591.1391
2026/07/140.0 26.6 18.137000.025565941.164666
2026/07/150.0 26.4 19.535.2000.02576981.190436
2026/07/1610.0 26.5 20.635.7000.026096471.216532
2026/07/170.2 25.8 21.831.8000.026103761.242636
2026/07/1810.8 23.5 21.131.2000.024625861.267262
2026/07/190.0 26.0 20.336.1000.026808531.29407
2026/07/200.0 26.9 20.436.6000.027506281.321576
2026/07/210.0 27.8 21.338000.028129271.349706
2026/07/220.0 27.5 20.436.2000.028355561.378061
2026/07/230.0 27.7 1938.1000.028748051.406809
2026/07/240.0 27.5 19.736.5000.029004851.435814
2026/07/250.0 26.4 1935.9000.028902381.464716
2026/07/260.0 23.3 18.430.9000.026774011.49149
2026/07/270.0 23.9 17.931.4000.027679931.51917
2026/07/2816.0 20.8 17.828.9000.031560781.550731
2026/07/290.2 23.8 17.532.5000.03814661.588878
2026/07/300.0 25.0 18.233000.039646151.628524
2026/07/310.085.425.424.018.335.7000.040094831.668619
2026/08/010.0 26.1 18.734.2000.04062141.70924
2026/08/020.0 26.7 19.334.3000.041044881.750285
2026/08/032.6 25.3 21.233.5000.039943181.790228
2026/08/040.2 25.5 20.535.2000.040202571.830431
2026/08/050.0 25.7 17.735.5000.040309681.870741
2026/08/060.0 26.8 18.636.4000.041093831.911834
2026/08/070.0 26.0 20.634.8000.040555941.95239
2026/08/089.0 24.0 19.135.3000.038497421.990888
2026/08/090.6 23.2 18.631.8000.03717112.028059
2026/08/100.2 23.6 15.233.5000.027207872.055267
2026/08/110.0 20.7 13.628.8000.024986442.080253
2026/08/122.8 20.0 14.526.7000.02439742.10465
2026/08/1311.8 22.4 1434.8000.026318842.130969
2026/08/140.2 22.7 17.132.3000.026557622.157527
2026/08/158.8 22.5 16.529.6000.026446572.183974
2026/08/167.0 23.7 19.332.6000.027288612.211262
2026/08/170.0 23.5 1932.9000.027126492.238389
2026/08/180.0 24.5 19.132.7000.027811642.2662
2026/08/190.2 25.0 19.636.5000.027811642.2662