●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
111中川村横前635

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/200.0 22.9 16.331.5000.024149190.1503492
2026/05/2114.0 18.4 16.321.8000.014008340.1643575
2026/05/220.0 19.3 14.824.6000.016223850.1805814
2026/05/230.0 17.4 12.225.2000.011754960.1923364
2026/05/240.2 19.1 13.925.8000.015827580.2081639
2026/05/250.0 22.4 13.731.3000.023146180.2313101
2026/05/260.0 24.0 17.133.5000.025964310.2572744
2026/05/270.0 25.5 17.932.9000.027884120.2851585
2026/05/283.8 24.5 19.534.7000.026721840.3118804
2026/05/290.6 19.8 13.123.4000.017430640.329311
2026/05/300.0 21.5 10.332.2000.021274070.3505851
2026/05/310.018.623.021.514.731.5000.024209470.3747946
2026/06/010.0 25.1 14.834.1000.027439520.4022341
2026/06/022.0 21.2 17.625.2000.020565720.4227998
2026/06/0324.6 18.2 15.424.5000.013698080.4364979
2026/06/040.0 20.8 16.829.2000.019631280.4561291
2026/06/050.0 21.8 13.729.4000.022013790.4781429
2026/06/060.0 22.6 17.233.2000.023578050.501721
2026/06/070.8 20.8 16.229.6000.019792020.521513
2026/06/082.6 21.1 16.229.3000.020473520.5419865
2026/06/0910.0 18.4 1622.6000.014164120.5561507
2026/06/100.0 20.6 14.729.4000.019393650.5755443
2026/06/110.0 19.9 14.825.7000.017548830.5930932
2026/06/120.0 19.2 12.826.8000.016085130.6091783
2026/06/130.0 20.0 12.628.1000.017853490.6270318
2026/06/140.0 19.5 14.624.9000.016808280.6438401
2026/06/151.0 18.8 14.723.5000.015105920.658946
2026/06/160.0 19.6 12.326.6000.016936910.6758829
2026/06/170.0 21.0 14.228.3000.020185890.6960688
2026/06/181.6 22.5 17.429.8000.023355670.7194244
2026/06/190.0 23.5 17.131.5000.025043840.7444683
2026/06/2034.2 19.7 17.822.9000.017154350.7616226
2026/06/2132.4 21.7 18.225.6000.021796290.7834189
2026/06/220.0 20.2 1624.9000.018313170.8017321
2026/06/230.0 20.1 15.726.9000.018186320.8199184
2026/06/240.0 19.7 15.624000.017223480.8371419
2026/06/2524.0 18.3 1721000.013756120.850898
2026/06/2692.0 19.1 17.121.1000.015768160.8666661
2026/06/2723.4 19.2 1721.6000.016065320.8827314
2026/06/286.0 21.2 18.826.3000.02057490.9033064
2026/06/290.0 23.2 18.329.1000.024579670.927886
2026/06/300.0254.623.320.717.830.5000.024738970.952625
2026/07/0110.6 21.1 17.726.3000.020371790.9729968
2026/07/0249.6 20.8 17.427.4000.019773130.9927699
2026/07/030.4 21.8 18.528.6000.021979151.014749
2026/07/042.0 21.7 18.327.3000.019424361.034173
2026/07/051.6 21.5 18.227.5000.019291711.053465
2026/07/0615.8 19.7 17.722.9000.016103431.069569
2026/07/070.0 23.0 17.431000.021597951.091166
2026/07/080.0 24.3 19.132.4000.022978671.114145
2026/07/090.0 26.1 19.833.8000.024303381.138449
2026/07/100.0 25.8 19.633.8000.024409241.162858
2026/07/110.0 25.1 19.932.3000.024295151.187153
2026/07/120.2 23.6 19.930.3000.023344351.210497
2026/07/130.0 23.6 20.429.1000.023666471.234164
2026/07/140.0 27.1 19.534.7000.026029761.260194
2026/07/150.0 27.6 20.934.7000.02647031.286664
2026/07/160.0 28.4 21.835.7000.026959441.313623
2026/07/170.0 27.8 23.634.7000.027126381.34075
2026/07/180.0 25.9 21.832.1000.026742571.367492
2026/07/190.0 27.3 21.134.6000.027612251.395105
2026/07/200.0 27.9 21.636000.028087051.423192
2026/07/210.0 28.9 22.437000.028627481.451819
2026/07/220.0 28.4 22.535.6000.028852931.480672
2026/07/230.0 28.6 20.736.9000.029197951.50987
2026/07/240.0 28.3 21.736.2000.041767211.551637
2026/07/250.0 28.7 21.836.4000.041920311.593557
2026/07/261.4 25.0 20.233.6000.03972411.633282
2026/07/270.2 24.9 19.632000.039584231.672866
2026/07/2823.2 22.1 2029.6000.03500781.707874
2026/07/290.0 24.9 1932.8000.039557351.747431
2026/07/300.2 25.4 18.734.1000.040113711.787545
2026/07/310.0105.226.625.220.234.6000.040984291.828529
2026/08/010.0 27.2 20.535.1000.041304121.869833
2026/08/020.0 27.6 21.135.8000.041495651.911329
2026/08/030.2 26.9 21.936.7000.041143771.952473
2026/08/047.0 25.6 21.533.6000.040245931.992718
2026/08/050.0 26.3 2133.6000.040817992.033536
2026/08/060.0 27.1 2134.3000.029337352.062874
2026/08/070.0 26.5 20.733.9000.029011992.091886
2026/08/0819.8 25.3 19.234.8000.028347552.120233
2026/08/090.2 24.2 19.430.5000.027644132.147877
2026/08/100.0 25.4 19.332.9000.028355222.176233
2026/08/110.0 22.3 16.728.7000.026240292.202473
2026/08/122.6 21.4 16.629.5000.025594262.228067
2026/08/130.2 23.4 15.431.8000.027044482.255112
2026/08/142.2 23.5 17.733.2000.027129422.282241
2026/08/152.2 24.1 19.233000.027571822.309813
2026/08/160.0 24.7 21.333.5000.027914472.337728
2026/08/170.0 24.2 20.231.9000.027616382.365344
2026/08/180.0 24.6 19.831.9000.027852372.393196
2026/08/190.0 25.5 20.332.7000.027852372.393196