●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
109大桑村長野5482026/5/28 2026/8/7766.202026/9/13

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/284.0 25.2 19.138.4000.023352882
2026/05/290.4 20.2 12.427.9000.023352882
2026/05/300.0 22.0 9.335.8000.023352882
2026/05/310.04.424.122.914.235.3000.023352882
2026/06/010.0 25.9 14.738.7000.023352882
2026/06/022.2 21.8 17.327.2000.023352882
2026/06/0324.2 18.3 15.128.5000.023352882
2026/06/040.0 21.8 16.832.2000.023352882
2026/06/050.0 22.4 13.431.6000.023352882
2026/06/060.0 23.7 17.232.6000.023352882
2026/06/070.4 22.1 16.232.8000.023352882
2026/06/0814.0 21.6 15.234.4000.023352882
2026/06/096.0 18.6 15.224.9000.023352882
2026/06/100.2 35.2 1470000.023352882
2026/06/110.0 69.9 68.570000.023352882
2026/06/120.0 69.0 61.470000.023352882
2026/06/130.0 49.4 23.470000.023352882
2026/06/140.0 59.8 39.670000.023352882
2026/06/152.8 45.8 17.170000.023352882
2026/06/160.0 25.8 1.151.2000.023352882
2026/06/170.0 29.7 9.869.2000.023352882
2026/06/183.0 36.6 10.670000.023352882
2026/06/190.2 15.8 6.231.3000.023352882
2026/06/2035.8 10.9 3.242.7000.023352882
2026/06/2158.8 16.8 6.151000.023352882
2026/06/220.0 9.8 5.914.1000.023352882
2026/06/230.0 11.4 6.419.7000.023352882
2026/06/240.2 9.2 5.117.1000.023352882
2026/06/2530.4 6.2 3.311.2000.023352882
2026/06/26144.8 16.2 2.870000.023352882
2026/06/2730.4 17.2 13.120.6000.023352882
2026/06/282.0 18.6 14.425.1000.023352882
2026/06/290.0 18.8 12.327.6000.023352882
2026/06/300.0355.418.426.212.827.8000.023352882
2026/07/0110.8 18.3 13.524.2000.023352882
2026/07/0249.8 17.5 8.124.9000.023352882
2026/07/030.0 22.4 16.431.6000.023352882
2026/07/042.6 22.5 18.228.6000.023352882
2026/07/052.6 21.3 19.424.1000.023352882
2026/07/0617.2 19.4 16.622.1000.023352882
2026/07/070.4 23.1 1631.8000.023352882
2026/07/080.2 24.9 20.232.7000.023352882
2026/07/090.0 25.8 20.733.7000.023352882
2026/07/100.0 26.6 21.534000.023352882
2026/07/110.0 25.3 21.830.8000.023352882
2026/07/120.0 23.5 20.727.4000.023352882
2026/07/130.0 22.3 20.125.4000.023352882
2026/07/140.2 23.4 1928.1000.023352882
2026/07/150.0 22.5 2025.3000.023352882
2026/07/160.0 23.0 21.126.1000.023352882
2026/07/170.6 22.5 21.125.1000.023352882
2026/07/184.0 21.0 20.222.4000.023352882
2026/07/190.2 22.0 19.424.9000.023352882
2026/07/200.0 23.0 20.226.2000.023352882
2026/07/212.6 23.8 20.928.7000.023352882
2026/07/220.2 25.4 20.633.7000.023352882
2026/07/230.2 26.3 20.334.9000.023352882
2026/07/240.0 23.8 20.627.2000.023352882
2026/07/250.0 26.0 20.133.2000.023352882
2026/07/265.8 24.2 21.528.1000.023352882
2026/07/279.8 23.4 18.628.8000.023352882
2026/07/2873.0 21.8 1725.1000.023352882
2026/07/290.0 25.5 2132.4000.023352882
2026/07/300.2 24.7 21.328.4000.023352882
2026/07/310.0180.425.923.321.631.3000.023352882
2026/08/010.0 25.9 22.230.6000.023352882
2026/08/022.4 27.2 22.434000.023352882
2026/08/034.4 26.9 24.831.1000.023352882
2026/08/043.6 27.3 24.432.8000.023352882
2026/08/050.0 26.3 23.431000.023352882
2026/08/060.0 26.3 23.431000.023352882
2026/08/073.8 27.6 24.633.6000.029611082.029611
2026/08/0824.6 26.0 23.630.2000.028710242.058321
2026/08/096.6 26.2 22.330.6000.028862672.087184
2026/08/100.2 26.4 22.732.8000.028995552.116179
2026/08/110.0 25.3 22.230.7000.028306512.144486
2026/08/122.2 23.0 20.825.6000.026779622.171266
2026/08/130.2 23.4 19.728000.027073852.198339
2026/08/142.4 24.2 21.628.5000.027644132.225984
2026/08/1520.4 24.2 21.727.8000.027605262.253589
2026/08/165.8 24.9 22.628.9000.028040062.281629
2026/08/170.2 23.6 22.126000.027190482.30882
2026/08/180.2 23.5 22.226.2000.027138162.335958
2026/08/190.0 25.6 22.530.3000.028517212.364475
2026/08/200.6 24.8 23.327.6000.02801882.392494
2026/08/210.2 24.1 22.926.3000.027538262.420032
2026/08/220.0 24.6 22.927.5000.027846952.447879
2026/08/236.2 25.7 23.130.6000.028547222.476426
2026/08/246.2 25.7 23.130.6000.028562182.504988
2026/08/250.0 24.1 22.126.6000.027560642.532549
2026/08/260.4 23.7 2127.1000.027239672.559789
2026/08/2724.8 22.1 19.724.6000.026123152.585912
2026/08/280.8 22.1 18.725.2000.026072152.611984
2026/08/2942.4 20.5 18.522.6000.024823732.636808
2026/08/3042.4 20.5 18.522.6000.024830682.661638
2026/08/3142.4243.420.524.618.522.6000.024830682.686469
2026/09/0142.4 20.5 18.522.6000.024830682.711299
2026/09/0242.4 20.5 18.522.6000.024830682.73613
2026/09/0342.4 20.5 18.522.6000.024830682.760961
2026/09/0442.4 20.5 18.522.6000.024830682.785791
2026/09/0542.4 20.5 18.522.6000.024830682.810622
2026/09/0642.4 20.5 18.522.6000.024830682.835452
2026/09/0742.4 20.5 18.522.6000.024830682.860283
2026/09/0842.4 20.5 18.522.6000.024830682.860283