●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
109大桑村殿5482025/6/12025/8/6 0.002025/9/14

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2025/06/010.2 15.2 11.519000.0074868060.1336868
2025/06/020.0 17.8 9.326.3000.012628420.1463152
2025/06/037.6 17.0 1617.8000.010979550.1572948
2025/06/040.2 20.4 14.726.4000.01872110.1760159
2025/06/050.0 19.6 11.127.9000.016966560.1929824
2025/06/060.0 21.4 13.230.2000.021112350.2140948
2025/06/070.0 24.3 16.733.8000.026324770.2404196
2025/06/080.0 22.5 16.430.1000.023419560.2638391
2025/06/090.0 24.3 17.733.3000.026373250.2902124
2025/06/1045.8 19.4 16.920.9000.016402210.3066146
2025/06/1188.4 20.0 16.622.1000.017804430.324419
2025/06/120.0 19.6 13.226.5000.016927010.341346
2025/06/130.2 21.0 12.828.4000.020241770.3615878
2025/06/1452.8 18.8 16.920.7000.015027060.3766149
2025/06/1549.2 22.5 19.127.1000.023307580.3999225
2025/06/160.6 21.1 16.325.9000.020436580.420359
2025/06/170.2 27.0 19.938.7000.029361490.4497205
2025/06/180.2 28.3 19.639.2000.030291450.480012
2025/06/190.0 27.7 19.938.7000.02994340.5099553
2025/06/200.0 28.6 20.538.6000.030495160.5404505
2025/06/210.0 29.6 23.339.1000.030969550.5714201
2025/06/220.0 27.3 22.334.2000.029634690.6010548
2025/06/2334.4 24.0 22.726.8000.025849280.6269041
2025/06/249.2 24.7 2129.6000.026949130.6538532
2025/06/259.2 24.7 2129.6000.026932340.6807855
2025/06/2612.2 24.7 23.127.1000.026892990.7076786
2025/06/270.4 25.4 21.730.4000.027830990.7355096
2025/06/280.2 26.8 21.533.2000.029228710.7647383
2025/06/290.0 27.8 2333.5000.030010770.794749
2025/06/304.4315.428.523.323.834.5000.030440180.8251892
2025/07/016.8 27.5 24.232.4000.029785590.8549747
2025/07/020.8 23.9 22.425.7000.025713160.8806879
2025/07/033.2 26.6 22.731.9000.029027610.9097155
2025/07/040.0 28.3 24.433.4000.03029640.9400119
2025/07/050.0 27.9 24.532.2000.030057480.9700693
2025/07/060.0 28.7 24.733.5000.030522121.000592
2025/07/0717.4 29.0 25.633.8000.024532121.025124
2025/07/082.4 29.2 26.432.5000.024795621.049919
2025/07/090.0 29.8 26.433.7000.025129371.075049
2025/07/1011.8 29.0 26.433.1000.025276211.100325
2025/07/110.8 28.0 25.431.1000.025352851.125678
2025/07/120.0 27.3 25.529.9000.025463171.151141
2025/07/130.0 27.3 24.730.7000.025742041.176883
2025/07/1410.0 26.8 2528.7000.025854981.202738
2025/07/1580.4 25.4 24.726.4000.025479011.228217
2025/07/169.2 25.1 23.327000.025615031.253832
2025/07/175.0 24.9 24.225.7000.025788091.27962
2025/07/181.0 25.1 22.527.8000.02616811.305788
2025/07/190.6 25.3 22.228.2000.026629081.332417
2025/07/200.4 26.5 2330.4000.027531611.359949
2025/07/210.2 28.2 25.131.9000.028410511.388359
2025/07/220.2 27.9 25.730.7000.028648131.417007
2025/07/230.2 28.0 25.431.6000.02900651.446014
2025/07/240.0 27.6 25.531.1000.029221081.475235
2025/07/250.2 27.3 23.531.5000.029441551.504676
2025/07/260.0 28.5 2632000.041855581.546532
2025/07/270.0 28.3 25.731.3000.041767211.588299
2025/07/280.0 28.6 25.732.1000.041864761.630164
2025/07/290.0 28.9 26.132.3000.0419621.672126
2025/07/300.0 29.4 26.832.7000.042087691.714214
2025/07/310.0150.629.127.526.632.2000.042027591.756241
2025/08/010.0 28.1 2531.3000.041724371.797966
2025/08/020.2 27.9 25.331.1000.041652581.839618
2025/08/030.4 28.3 2631.2000.04177011.881388
2025/08/040.2 27.9 25.730.5000.041624811.923013
2025/08/050.0 27.1 25.728.7000.041276371.964289
2025/08/060.2 26.7 25.727.9000.041039912.005329
2025/08/070.2 25.7 24.827000.028574632.033904
2025/08/080.0 25.4 23.327.5000.028360342.062264
2025/08/090.2 24.3 22.526.5000.027691112.089956
2025/08/100.0 23.6 22.924.3000.027231012.117187
2025/08/110.2 23.4 22.923.8000.027059182.144246
2025/08/120.0 23.4 22.923.9000.027076782.171322
2025/08/130.2 24.6 23.226.3000.027887522.19921
2025/08/140.0 25.8 23.628.5000.027887522.19921