●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
105駒ケ根市赤穂612

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/200.0 23.6 15.533.1000.025237770.1514378
2026/05/2112.8 18.2 1622.4000.013572550.1650103
2026/05/220.0 20.2 13.728.3000.018313170.1833235
2026/05/230.0 18.0 11.525.7000.013121580.1964451
2026/05/240.2 19.8 13.329.3000.017401060.2138461
2026/05/250.0 23.2 12.732.6000.024695730.2385419
2026/05/260.0 25.2 16.536.9000.027618420.2661603
2026/05/270.0 26.9 17.536.9000.029323560.2954839
2026/05/283.8 25.8 18.838.6000.028290930.3237748
2026/05/290.4 19.8 11.929.9000.017341880.3411167
2026/05/300.0 21.6 8.930.6000.021461350.362578
2026/05/310.017.224.022.213.733.7000.025906980.388485
2026/06/010.0 26.7 14.340.1000.029101990.417587
2026/06/022.0 22.0 1728.4000.022365360.4399524
2026/06/0323.4 18.1 15.523.8000.013380090.4533325
2026/06/040.0 21.5 16.531.4000.02121130.4745438
2026/06/050.0 22.5 13.130.4000.023347660.4978914
2026/06/060.0 22.8 16.830.7000.023951290.5218427
2026/06/071.0 20.9 16.528.2000.019923820.5417665
2026/06/082.0 20.9 16.326.8000.020055120.5618216
2026/06/0911.8 18.9 16.324.8000.015174980.5769966
2026/06/100.2 20.5 1529.4000.019154620.5961512
2026/06/110.0 19.9 14.926.4000.017538980.6136902
2026/06/120.0 19.5 12.428000.016798380.6304886
2026/06/130.0 19.9 11.529.7000.017696380.648185
2026/06/140.0 19.7 14.325.1000.017065420.6652504
2026/06/150.8 19.5 15.325.6000.016709280.6819596
2026/06/160.0 20.2 12.227.5000.018303410.700263
2026/06/170.0 21.6 14.929.3000.021434690.7216977
2026/06/183.2 22.7 17.631.9000.023617390.7453151
2026/06/190.2 23.4 15.732000.024966660.7702817
2026/06/2022.6 20.2 18.124.5000.018410540.7886923
2026/06/2119.2 22.8 18.728.8000.023858930.8125512
2026/06/220.0 20.3 1626.1000.018478630.8310298
2026/06/230.0 20.3 15.326.5000.018478630.8495085
2026/06/240.0 20.4 16.325.4000.018759780.8682683
2026/06/2520.2 18.3 17.220.8000.01384330.8821115
2026/06/2668.4 19.7 17.322.9000.017183980.8992955
2026/06/2719.2 19.5 17.122.2000.016748890.9160444
2026/06/283.0 21.0 18.827.2000.020278980.9363234
2026/06/290.0 23.9 1831.1000.02583640.9621598
2026/06/300.0197.223.721.017.431000.025481740.9876416
2026/07/019.8 21.4 17.127.8000.021130371.008772
2026/07/0234.6 20.7 17.126.9000.017479291.026251
2026/07/030.4 21.3 17.427.8000.01858541.044837
2026/07/041.6 21.6 17.928.8000.019125231.063962
2026/07/050.4 21.7 17.929.2000.019506311.083468
2026/07/0610.0 19.6 17.622.6000.01581881.099287
2026/07/070.2 23.0 17.430.5000.021542371.120829
2026/07/080.0 24.3 1932000.022897031.143726
2026/07/090.0 26.2 2033.4000.024232331.167959
2026/07/100.0 26.0 20.233.3000.0244051.192364
2026/07/110.0 25.5 20.332.4000.024417431.216781
2026/07/120.4 23.6 20.429.7000.023264061.240045
2026/07/130.0 24.0 20.330000.023877141.263922
2026/07/140.2 26.7 18.835.4000.025786551.289709
2026/07/150.0 27.0 1934.9000.02619091.3159
2026/07/160.0 28.0 21.835.6000.02679351.342693
2026/07/170.0 27.8 23.734000.027049991.369743
2026/07/180.0 26.0 22.332.4000.026671421.396415
2026/07/190.0 27.2 20.634.4000.027488931.423904
2026/07/200.0 28.6 21.835.4000.028165051.452069
2026/07/210.0 29.2 23.536.3000.028609911.480679
2026/07/220.0 28.5 2336.3000.028780261.509459
2026/07/230.0 28.2 20.936.8000.041755571.551214
2026/07/240.0 27.3 21.635.5000.041347871.592562
2026/07/250.0 27.4 2034.8000.041433461.633996
2026/07/260.0 24.6 20.131.9000.039291271.673287
2026/07/270.8 24.1 18.331.6000.038641141.711928
2026/07/2820.2 22.4 20.228.5000.035571671.7475
2026/07/290.0 25.0 19.533.6000.039702621.787202
2026/07/300.2 25.2 19.432.1000.039866411.827069
2026/07/310.078.825.825.119.333.5000.040462381.867531
2026/08/010.0 26.6 21.132.7000.040984291.908515
2026/08/020.2 27.0 20.934.3000.04124151.949757
2026/08/030.0 26.3 22.134.1000.040815191.990572
2026/08/047.0 26.1 21.833.9000.040639752.031212
2026/08/050.0 26.2 20.233.8000.028845882.060058
2026/08/060.0 26.7 20.834.3000.029112152.08917
2026/08/070.0 26.2 21.234.4000.028877022.118047
2026/08/0812.4 25.1 20.234.6000.02816912.146216
2026/08/090.2 24.5 20.230.6000.027787112.174003
2026/08/100.0 24.5 17.132.9000.027833382.201837
2026/08/110.0 22.2 15.529.8000.026199262.228036
2026/08/1215.0 20.9 16.127.9000.025133872.25317
2026/08/130.2 23.4 15.133000.027044482.280214
2026/08/140.2 24.0 18.233000.027484892.307699
2026/08/150.2 24.6 19.434.9000.027849662.335549
2026/08/160.2 25.5 21.234000.028411272.36396
2026/08/170.0 24.9 19.833.1000.028045362.392006
2026/08/180.0 25.4 20.732.2000.028396032.420402
2026/08/190.0 26.8 21.435.3000.028396032.420402