●クロップナビ 生育予測&降水量&気温
装置No.設置場所標高移植日予測出穂日実出穂日出穂日からの
積算温度
(℃)
出穂日からの
日照時間
(時間)
予測収穫日
104白馬村神城7302026/5/172026/8/6 0.002026/9/15

グラフのプロットにカーソルを合わせると、日付とデータが表示されます。
ドラッグで範囲指定をすると、その部分が拡大されて表示されます。(ダブルクリックで元に戻ります)
※グラフは6月から表示されるようになります。


年月日 1日累計
降水量
1ヶ月累計
降水量
1日
平均 気温
1ヶ月
平均 気温
最低
気温
最高
気温
日照
時間
最大
風速
DVR DVI
2026/05/160.0 20.5 10.731.6000.02353260.1262
2026/05/170.0 21.0 11.231.4000.020297580.1464976
2026/05/180.0 23.4 11.537.6000.024910190.1714078
2026/05/190.0 24.5 13.935.1000.026652220.19806
2026/05/200.0 23.7 15.733.7000.025380820.2234408
2026/05/2112.8 18.2 1622.3000.013649780.2370906
2026/05/220.2 20.4 1428.6000.018856390.255947
2026/05/230.0 18.2 11.626.6000.013572550.2695195
2026/05/240.2 19.8 13.528.3000.017479890.2869994
2026/05/250.0 23.1 12.933.2000.024403410.3114028
2026/05/260.0 25.0 16.637.1000.027329610.3387324
2026/05/270.0 26.5 17.636.6000.028963250.3676957
2026/05/283.6 25.5 18.938.5000.027888920.3955846
2026/05/290.4 20.1 12.225.6000.018039680.4136243
2026/05/300.0 22.1 9.234.5000.022475480.4360997
2026/05/310.017.224.122.31434.5000.026127810.4622276
2026/06/010.0 26.2 14.538.8000.028711420.490939
2026/06/022.0 21.7 17.127.2000.021813770.5127527
2026/06/0325.0 18.5 15.527.8000.014330050.5270827
2026/06/040.0 21.8 16.732000.021874860.5489576
2026/06/050.0 22.6 13.230.4000.023427520.5723851
2026/06/060.0 24.1 17.233.2000.026014950.5984
2026/06/070.4 22.2 16.133.3000.022751950.6211519
2026/06/0813.8 21.9 15.234.5000.022143160.6432951
2026/06/095.8 18.3 14.425.4000.013969480.6572646
2026/06/100.0 19.6 12.428.6000.016976450.6742411
2026/06/110.2 21.2 10.531000.020620880.6948619
2026/06/124.8 16.5 11.921.2000.0099583070.7048203
2026/06/130.2 17.9 11.325.7000.013045280.7178655
2026/06/1426.0 18.3 11.328.4000.013950040.7318156
2026/06/152.2 17.6 12.624.2000.012300280.7441159
2026/06/160.4 19.3 11.528.1000.016342760.7604586
2026/06/170.0 22.1 1629.2000.02259330.783052
2026/06/180.0 20.9 15.630.6000.020055120.8031071
2026/06/190.0 22.4 15.930.5000.023186680.8262938
2026/06/2046.8 19.6 17.325.9000.016996220.84329
2026/06/2121.8 20.7 17.229.6000.019583880.8628739
2026/06/220.2 18.8 15.922000.01499750.8778713
2026/06/230.0 18.1 14.824.4000.013495480.8913668
2026/06/240.0 19.2 1327.4000.016045490.9074124
2026/06/256.8 18.6 16.822.6000.014545390.9219577
2026/06/2657.0 19.2 16.626.3000.015906810.9378645
2026/06/279.4 20.3 16.927.2000.018604850.9564694
2026/06/280.0 20.9 1627.3000.019989530.976459
2026/06/290.2 21.7 17.630.4000.02172620.9981852
2026/06/300.0223.021.720.415.831.3000.021691081.019876
2026/07/0113.8 21.3 17.127.4000.016708381.036585
2026/07/0227.6 19.0 16.724.6000.012946831.049531
2026/07/030.2 21.2 15.229.5000.016903231.066435
2026/07/040.8 21.3 15.229.1000.017228471.083663
2026/07/0523.8 20.8 16.928.3000.016612421.100276
2026/07/0617.2 18.9 17.221.2000.013226751.113502
2026/07/070.2 21.3 16.828.4000.017769691.131272
2026/07/080.0 23.4 14.931.3000.020586711.151859
2026/07/090.0 24.8 1734000.021892161.173751
2026/07/100.0 25.7 20.435.5000.022658251.196409
2026/07/110.0 25.1 20.432.2000.02262011.219029
2026/07/121.0 22.9 19.626.7000.021161721.240191
2026/07/131.6 24.5 18.529.2000.022860931.263052
2026/07/140.0 25.3 17.533.7000.023672191.286724
2026/07/150.0 26.0 19.335000.024386361.31111
2026/07/160.0 26.0 21.933.2000.024687741.335798
2026/07/1725.0 25.5 20.834.3000.024817581.360616
2026/07/189.4 24.4 21.231.9000.024400131.385016
2026/07/190.0 26.7 21.434.9000.026033821.41105
2026/07/200.0 26.9 20.635000.026450321.4375
2026/07/210.0 26.2 20.935.7000.026541221.464041
2026/07/220.0 26.4 19.835.9000.026981091.491022
2026/07/230.2 25.4 18.832.8000.026981091.491022