アップルファームさみず '12 ( No.161 ) のページ
定時撮影
撮影日時: 2012/05/19 12:11:07
前日(24時間)のデータ
| 日時 | 気温℃ | 地温℃ | 土壌水分mV | 湿度% | 電圧V |
| 2012/05/18 08:00 | 13.1 | 14.5 | 563 | 0.0 | 12.5 |
| 2012/05/18 09:00 | 12.6 | 14.4 | 562 | 0.0 | 12.7 |
| 2012/05/18 10:00 | 14.1 | 17.4 | 562 | 0.0 | 12.5 |
| 2012/05/18 11:00 | 14.8 | 20.5 | 562 | 0.0 | 12.5 |
| 2012/05/18 12:00 | 11.9 | 14.0 | 561 | 0.0 | 12.5 |
| 2012/05/18 13:00 | 12.7 | 15.2 | 562 | 0.0 | 12.6 |
| 2012/05/18 14:00 | 13.3 | 17.0 | 561 | 0.0 | 12.5 |
| 2012/05/18 15:00 | 15.2 | 22.8 | 563 | 0.0 | 12.5 |
| 2012/05/18 16:00 | 16.1 | 26.3 | 564 | 0.0 | 12.5 |
| 2012/05/18 17:00 | 14.9 | 21.5 | 565 | 0.0 | 12.7 |
| 2012/05/18 18:00 | 12.8 | 13.1 | 565 | 0.0 | 12.6 |
| 2012/05/18 19:00 | 9.7 | 8.5 | 565 | 0.0 | 12.5 |
| 2012/05/18 20:00 | 7.1 | 6.2 | 565 | 0.0 | 12.5 |
| 2012/05/18 21:00 | 6.8 | 5.9 | 565 | 0.0 | 12.4 |
| 2012/05/18 22:00 | 6.2 | 5.5 | 565 | 0.0 | 12.4 |
| 2012/05/18 23:00 | 5.3 | 4.7 | 565 | 0.0 | 12.4 |
| 2012/05/19 00:00 | 4.8 | 4.3 | 565 | 0.0 | 12.4 |
| 2012/05/19 01:00 | 3.9 | 3.3 | 565 | 0.0 | 12.4 |
| 2012/05/19 02:00 | 3.7 | 3.2 | 565 | 0.0 | 12.4 |
| 2012/05/19 03:00 | 3.4 | 2.9 | 565 | 0.0 | 12.4 |
| 2012/05/19 04:00 | 3.3 | 2.6 | 565 | 0.0 | 12.3 |
| 2012/05/19 05:00 | 3.2 | 3.0 | 565 | 0.0 | 12.4 |
| 2012/05/19 06:00 | 7.0 | 7.1 | 565 | 0.0 | 12.5 |
| 2012/05/19 07:00 | 10.9 | 12.8 | 565 | 0.0 | 12.5 |
| 2012/05/19 08:00 | 15.5 | 15.9 | 565 | 0.0 | 12.5 |
クロップナビ 設置写真
設置日時: 2011/05/23